Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версия Следующая версия справа и слева
2_маркирока:2_оборудование:5_модели_электронных_весов [2020/05/20 15:27]
kotik
2_маркирока:2_оборудование:5_модели_электронных_весов [2020/05/20 16:08]
kotik [Модели оборудования, поддерживаемые производителями драйверов]
Строка 35: Строка 35:
 |CAS DB-H|CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=18132|№ 18132 от 01.04.2014г.]]| |CAS DB-H|CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=18132|№ 18132 от 01.04.2014г.]]|
 |CAS PDS|CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=18132|№ 18132 от 01.04.2014г.]]| |CAS PDS|CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=18132|№ 18132 от 01.04.2014г.]]|
 +
 +======= Модели оборудования,​ поддерживаемые производителями драйверов =======
 +
 +Работоспособность прикладных решений с моделями оборудования,​ поддерживаемыми сертифицированными драйверами,​ гарантирует производитель драйвера согласно п. 2.2.2 [[https://​1c.ru/​rus/​products/​1c/​predpr/​compat/​torg/​condition.htm|Положения о сертификации подключаемого оборудования]]. Обращения,​ по вопросам работы указанных в таблице ниже **принимаются службой технической поддержки производителей драйверов.**
 +
 +^  Модель ​ ^  Служба поддержки ​ ^  Подробная информация ​ ^
 +|MAS MSC|1cdriver@mas-center.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26150|№ 26150 от 21.08.2019г.]]|
 +|MAS MR1P|1cdriver@mas-center.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26150|№ 26150 от 21.08.2019г.]]|
 +|MAS MC2|1cdriver@mas-center.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26150|№ 26150 от 21.08.2019г.]]|
 +|MAS: PM1E, PM1B, PM1H|1cdriver@mas-center.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26150|№ 26150 от 21.08.2019г.]]|
 +|MAS: PM4РE, PM4РB, PM4РH|1cdriver@mas-center.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26150|№ 26150 от 21.08.2019г.]]|
 +|MAS: PM4UE, PM4UB, PM4UH|1cdriver@mas-center.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26150|№ 26150 от 21.08.2019г.]]|
 +|MAS: PM4RE,​PM4RB,​ PM4RH|1cdriver@mas-center.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26150|№ 26150 от 21.08.2019г.]]|
 +|MAS: PM4TE, PM4TB, PM4TH|1cdriver@mas-center.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26150|№ 26150 от 21.08.2019г.]]|
 +|    |    |    |
 +|MK_A21(RI),​ MK_A21(RU), MK_A21(RUW),​ MK_A21(UE)|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.2019г.]]|
 +|MK_AB11, MK_AB21(RUEW)|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.2019г.]]|
 +|MK_T21, MK_T21 (RU)|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.2019г.]]|
 +|MK_RA, MK_RC|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.2019г.]]|
 +|TB _RA, TB _RС, TB_A, TB_A(RUEW), TB_AB(RUEW),​ ТВ_T|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.2019г.]]|
 +|4D_RA, 4D_RC, 4D_A(RUEW), 4D_AB(RUEW)|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.2019г.]]|
 +|А (терминал),​ A(RUEW) (терминал)|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.2019г.]]|
 +|AB(RUEW) (терминал)|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.2019г.]]|
 +|RA (терминал-регистратор)|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.2019г.]]|
 +|RС (терминал-регистратор)|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.2019г.]]|
 +|Весовой адаптер USB/MK, TB|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.2019г.]]|
 +|Весовой адаптер USB/​4D|soft@massa.ru|[[https://​1c.ru/​news/​info.jsp?​id=26122|№ 26122 от 09.08.2019г.]]|
 +