Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
2_маркирока:5_api:2_станция_управления_заказами_v2.0:начало [2020/05/29 17:30]
kotik
2_маркирока:5_api:2_станция_управления_заказами_v2.0:начало [2020/11/03 14:43]
kotik удалено
Строка 37: Строка 37:
 |2.2.3|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.3_отправить_отчёт_об_агрегации_км:​начало|Отправить отчёт об агрегации КМ (Send IC aggregation report to OMS)]]| |2.2.3|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.3_отправить_отчёт_об_агрегации_км:​начало|Отправить отчёт об агрегации КМ (Send IC aggregation report to OMS)]]|
 |2.2.3.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.3_отправить_отчёт_об_агрегации_км:​2.2.3.1_запрос:​начало|Запрос (Request)]]| |2.2.3.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.3_отправить_отчёт_об_агрегации_км:​2.2.3.1_запрос:​начало|Запрос (Request)]]|
- +|2.2.3.1.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.3_отправить_отчёт_об_агрегации_км:​2.2.3.1_запрос:​2.2.3.1.1|Расширения для табачной промышленности (Extensions for the tobacco industry)]]| 
- +|2.2.3.1.2|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.3_отправить_отчёт_об_агрегации_км:​2.2.3.1_запрос:​2.2.3.1.2|Спецификации для производителей молока (Specifications for the milk producers)]]| 
- +|2.2.3.2|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.3_отправить_отчёт_об_агрегации_км:​2.2.3.2_ответ_на_запрос:​начало|Ответ на запрос (Response to request)]]| 
- +|2.2.4|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.4_отправить_отчёт_об_использовании_км:​начало|Отправить отчёт об использовании (нанесении) КМ (Send IC utilisation report to OMS)]]| 
- +|2.2.4.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.4_отправить_отчёт_об_использовании_км:​2.2.4.1_запрос:​начало|Запрос (Request)]]| 
- +|2.2.4.1.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.4_отправить_отчёт_об_использовании_км:​2.2.4.1_запрос:​2.2.4.1.1|Расширения для табачной промышленности (Extensions for the tobacco industry)]]| 
- +|2.2.4.1.2|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.4_отправить_отчёт_об_использовании_км:​2.2.4.1_запрос:​2.2.4.1.2|Расширения для фармацевтической промышленности (Extensions for the pharmacy industry)]]| 
-Запрос ​(Request) +|2.2.4.1.3|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.4_отправить_отчёт_об_использовании_км:​2.2.4.1_запрос:​2.2.4.1.3|Расширения для производителей молока (Extensions for the milk producers)]]| 
-2.2.3.1.1 Расширения для табачной промышленности (Extensions for the tobacco industry)51 +|2.2.4.2|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.4_отправить_отчёт_об_использовании_км:​2.2.4.2_ответ:​начало|Ответ на запрос (Response to request)]]| 
-2.2.3.1.2 Спецификации для производителей молока (Specifications for the milk producers) +|2.2.5|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.5_закрыть_подзаказ_по_заданному_gtin:​начало|Закрыть подзаказ по заданному GTIN (Close IC array for the specified product GTIN)]]| 
-52 +|2.2.5.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.5_закрыть_подзаказ_по_заданному_gtin:​2.2.5.1_запрос:​начало|Запрос (Request)]]| 
-2.2.3.2 Ответ на запрос (Response to request) ...............................................................................53 +|2.2.5.2|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.5_закрыть_подзаказ_по_заданному_gtin:​2.2.5.2_ответ_на_запрос:​начало|Ответ на запрос (Response to request)]]| 
-2.2.Отправить отчёт об использовании (нанесении) КМ (Send IC utilisation report to OMS)54 +|2.2.6|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.6_получить_км_из_бизнес-заказа:​начало|Получить КМ из бизнес-заказа (Get ICs from the order)]]| 
-2.2.4.1 ​Запрос ​(Request)..................................................................................................................55 +|2.2.6.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.6_получить_км_из_бизнес-заказа:​2.2.6.1_запрос:​начало|Запрос (Request)]]| 
-2.2.4.1.1 Расширения для табачной промышленности (Extensions for the tobacco industry)56 +|2.2.6.2|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.6_получить_км_из_бизнес-заказа:​2.2.6.2_ответ_на_запрос:​начало|Ответ на запрос (Response to request)]]| 
-2.2.4.1.2 Расширения для фармацевтической промышленности (Extensions for the +|2.2.7|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.7_получить_статус_массива_км:​начало|Получить статус массива КМ из бизнес-заказа (Get IC buffer status)]]| 
-pharmacy industry) ..........................................................................................................................57 +|2.2.7.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.7_получить_статус_массива_км:​2.2.7.1_запрос:​начало|Запрос (Request)]]| 
-2.2.4.1.3 Расширения для производителей молока (Extensions for the milk producers)........61 +|2.2.7.2|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.7_получить_статус_массива_км:​2.2.7.2_ответ_на_запрос:​начало|Ответ на запрос (Response to request)]]| 
-2.2.4.Ответ на запрос (Response to request) ...............................................................................62 +|2.2.8|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.8_получить_статус_бизнес-заказов:​начало|Получить статус бизнес-заказов (Get status orders)]]| 
-2.2.Закрыть подзаказ по заданному GTIN (Close IC array for the specified product GTIN) ....63 +|2.2.8.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.8_получить_статус_бизнес-заказов:​2.2.8.1_запрос:​начало|Запрос (Request)]]| 
-2.2.5.Запрос (Request)..................................................................................................................64 +|2.2.8.2|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.8_получить_статус_бизнес-заказов:​2.2.8.2_ответ_на_запрос:​начало|Ответ на запрос (Response to request)]]| 
-2.2.5.Ответ на запрос (Response to request) ...............................................................................65 +|2.2.9|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.9_получить_информацию_об_агрегации:​начало|Получить информацию об агрегации (Get aggregation)]]| 
-2.2.Получить КМ из бизнес-заказа (Get ICs from the order) .....................................................65 +|2.2.9.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.9_получить_информацию_об_агрегации:​2.2.9.1_запрос:​начало|Запрос (Request)]]| 
-2.2.6.Запрос (Request)..................................................................................................................66 +|2.2.9.2|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.9_получить_информацию_об_агрегации:​2.2.9.2_ответ_на_запрос:​начало|Ответ на запрос (Response to request)]]| 
-2.2.6.Ответ на запрос (Response to request) ...............................................................................68 +|2.2.9.2.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.9_получить_информацию_об_агрегации:​2.2.9.2_ответ_на_запрос:​2.2.9.2.1|Расширение для табачной промышленности]]| 
-2.2.Получить статус массива КМ из бизнес-заказа (Get IC buffer status)................................68 +|2.2.10|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.10_получить_статус_обработки_отчёта:​начало|Получить статус обработки отчёта (Get status processing report)]]| 
-2.2.7.Запрос (Request)..................................................................................................................69 +|2.2.10.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.10_получить_статус_обработки_отчёта:​2.2.10.1_запрос:​начало|Запрос (Request)]]| 
-2.2.7.Ответ на запрос (Response to request) ...............................................................................69 +|2.2.10.2|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.10_получить_статус_обработки_отчёта:​2.2.10.2_ответ_на_запрос:​начало|Ответ на запрос (Response to request)]]| 
-2.2.Получить статус бизнес-заказов (Get status orders)............................................................72 +|2.2.11|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.11_отправить_лог_файлы_асутп:​начало|Отправить лог файлы АСУТП (Send Automated process control system logs files)]]| 
-2.2.8.Запрос (Request)..................................................................................................................73 +|2.2.11.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.11_отправить_лог_файлы_асутп:​2.2.11.1_запрос:​начало|Запрос (Request)]]| 
-2.2.8.Ответ на запрос (Response to request) ...............................................................................73 +|2.2.11.2|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.11_отправить_лог_файлы_асутп:​2.2.11.2_ответ_на_запрос:​начало|Ответ на запрос (Response to request)]]| 
-2.2.Получить информацию об агрегации (Get aggregation)......................................................75 +|2.2.12|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.12_проверить_доступность_суз:​начало|Проверить доступность СУЗ (Ping OMS)]]| 
-+|2.2.12.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.12_проверить_доступность_суз:​2.2.12.1_запрос:​начало|Запрос (Request)]]| 
-2.2.9.Запрос (Request)..................................................................................................................75 +|2.2.12.2|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.12_проверить_доступность_суз:​2.2.12.2_ответ_на_запрос:​начало|Ответ на запрос (Response to request)]]| 
-2.2.9.Ответ на запрос (Response to request) ...............................................................................76 +|2.2.13|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.13_получить_маркер_безопасности:​начало|Получить маркер безопасности по имени пользователя и паролю (Get a security token by username and password)]]| 
-2.2.9.2.1 Расширение для табачной промышленности............................................................77 +|2.2.13.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.13_получить_маркер_безопасности:​2.2.13.1_запрос:​начало|Запрос (Request)]]| 
-2.2.10 Получить статус обработки отчёта (Get status processing report).......................................78 +|2.2.13.2|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.13_получить_маркер_безопасности:​2.2.13.2_ответ_на_запрос:​начало|Ответ на запрос (Response to request)]]| 
-2.2.10.Запрос (Request)..............................................................................................................79 +|2.2.14|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.14_получить_версию_суз_и_api:​начало|Получить версию СУЗ и API (Get OMS and API versions)]]| 
-2.2.10.Ответ на запрос (Response to request) ...........................................................................79 +|2.2.14.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.14_получить_версию_суз_и_api:​2.2.14.1_запрос:​начало|Запрос (Request)]]| 
-2.2.11 Отправить лог файлы АСУТП (Send Automated process control system logs files) ...........80 +|2.2.14.2|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.14_получить_версию_суз_и_api:​2.2.14.2_ответ_на_запрос:​начало|Ответ на запрос (Response to request)]]| 
-2.2.11.Запрос (Request)..............................................................................................................80 +|2.2.15|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.15_список_идентификаторов:​начало|Получить список идентификаторов пакетов кодов маркировки (Get identifiers of blocks of ICs)]]| 
-2.2.11.Ответ на запрос (Response to request) ...........................................................................81 +|2.2.15.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.15_список_идентификаторов:​2.2.15.1_ограничения:​начало|Ограничения (Restrictions)]]| 
-2.2.12 Проверить доступность СУЗ (Ping OMS).............................................................................82 +|2.2.15.2|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.15_список_идентификаторов:​2.2.15.2_запрос:​начало|Запрос (Request)]]| 
-2.2.12.Запрос (Request)..............................................................................................................82 +|2.2.15.3|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.15_список_идентификаторов:​2.2.15.3_ответ_на_запрос:​начало|Ответ на запрос (Response to request)]]| 
-2.2.12.Ответ на запрос (Response to request) ...........................................................................83 +|2.2.16|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.16_получить_повторно_коды:​начало|Получить повторно коды маркировки из заказа кодов маркировки (Get ICs from the order repeatedly)]]| 
-2.2.13 Получить маркер безопасности по имени пользователя и паролю (Get a security token by +|2.2.16.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.16_получить_повторно_коды:​2.2.16.1_ограничения:​начало|Ограничения (Restrictions)]]| 
-username and password) ..........................................................................................................................84 +|2.2.16.2|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.16_получить_повторно_коды:​2.2.16.2_запрос:​начало|Запрос (Request)]]| 
-2.2.13.Запрос (Request)..............................................................................................................84 +|2.2.16.3|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.16_получить_повторно_коды:​2.2.16.3_ответ_на_запрос:​начало|Ответ на запрос (Response to request)]]| 
-2.2.13.Ответ на запрос (Response to request) ...........................................................................85 +|2.2.17|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.17_отправить_отчет:​начало|Отправить отчет об использовании и об автоматическом вводе в оборот (Send a report on the use and automatic commissioning)]]| 
-2.2.14 Получить версию СУЗ и API (Get OMS and API versions) .................................................86 +|2.2.17.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.17_отправить_отчет:​2.2.17.1_ограничения:​начало|Ограничения (Restrictions)]]| 
-2.2.14.Запрос (Request)..............................................................................................................86 +|2.2.17.2|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.17_отправить_отчет:​2.2.17.2_запрос:​начало|Запрос (Request)]]| 
-2.2.14.Ответ на запрос (Response to request) ...........................................................................86 +|2.2.17.2.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.17_отправить_отчет:​2.2.17.2_запрос:​2.2.17.2.1|Расширения для производителей молока (Extensions for the milk producers)]]| 
-2.2.15 Получить список идентификаторов пакетов кодов маркировки (Get identifiers of blocks of +|2.2.17.3|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.17_отправить_отчет:​2.2.17.3_ответ_на_запрос:​начало|Ответ на запрос (Response to request)]]| 
-ICs) 87 +|2.2.18|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.18_запрос_номера_документа:​начало|Запрос номера документа отчета о вводе в оборот (Request for the document number of the report on the use and automatic commissioning)]]| 
-2.2.15.1 ​Ограничения ​(Restrictions).............................................................................................87 +|2.2.18.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.18_запрос_номера_документа:​2.2.18.1_ограничения:​начало|Ограничения (Restrictions)]]| 
-2.2.15.Запрос (Request)..............................................................................................................87 +|2.2.18.2|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.18_запрос_номера_документа:​2.2.18.2_запрос:​начало|Запрос (Request)]]| 
-2.2.15.Ответ на запрос (Response to request) ...........................................................................88 +|2.2.18.3|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.2_описание_api:​2.2.18_запрос_номера_документа:​2.2.18.3_ответ:​начало|Ответ (Response to request)]]| 
-2.2.16 Получить повторно коды маркировки из заказа кодов маркировки (Get ICs from the order +|2.3|Справочники (Dictionary)
-repeatedly)................................................................................................................................................90 +|2.3.1|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.3_справочники:​2.3.1_справочник_1_способ_выпуска_товаров_в_оборот|Справочник №1 «Способ выпуска товаров в оборот» (Voc. №1 «Method of release of goods into circulation»)]]| 
-2.2.16.Ограничения (Restrictions).............................................................................................90 +|2.3.2|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.3_справочники:​2.3.2_справочник_2_вид_си|Справочник №2 «Вид СИ» (Voc. №2 «Identification Type»)]]| 
-2.2.16.Запрос (Request)..............................................................................................................91 +|2.3.3|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.3_справочники:​2.3.3_справочник_3_способ_формирования_серийного_номера|Справочник №3 «Способ формирования индивидуального серийного номера» (Voc. №3 «Method of generation of individual serial number»)]]| 
-2.2.16.Ответ на запрос (Response to request) ...........................................................................92 +|2.3.4|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.3_справочники:​2.3.4_справочник_4_вид_маркировки|Справочник №4 «Вид маркировки» (Voc. №4 «Type of marking»)]]| 
-2.2.17 Отправить отчет об использовании и об автоматическом вводе в оборот (Send a report on +|2.3.5|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.3_справочники:​2.3.5_справочник_5_способ_изготовления|Справочник №5 «Способ изготовления» (Voc №5 «Manufacturing Method»)]]| 
-the use and automatic commissioning).....................................................................................................93 +|2.3.6|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.3_справочники:​2.3.6_справочник_6_способ_получения|Справочник №6 «Способ получения» (Voc №6 «Method of receiving»)]]| 
-2.2.17.Ограничения (Restrictions).............................................................................................93 +|2.3.7|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.3_справочники:​2.3.7_справочник_7_шаблоны_км|Справочник №7 «Шаблоны КМ» (Voc №7 «Template IC»)]]| 
-2.2.17.Запрос (Request)..............................................................................................................93 +|2.3.8|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.3_справочники:​2.3.8_справочник_8_статус_массива_км|Справочник №8 «Статус массива КМ» (Voc №8 «IC array status»)]]| 
-2.2.17.2.1 Расширения для производителей молока (Extensions for the milk producers) .....96 +|2.3.9|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.3_справочники:​2.3.9_справочник_9_тип_агрегации|Справочник №9 «Тип агрегации» (Voc №9 «Aggregation Type»)]]| 
-+|2.3.10|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.3_справочники:​2.3.10справочник_10_статус_буфера_км|Справочник №10 «Статус буфера КМ» (Voc №10 «IC buffer status»)]]| 
-2.2.17.Ответ на запрос (Response to request) ...........................................................................98 +|2.3.11|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.3_справочники:​2.3.11справочник_11_статус_обработки_отчёта|Справочник №11 «Статус обработки отчёта» (Voc №11 «Report Processing Status»)]]| 
-2.2.18 Запрос номера документа отчета о вводе в оборот (Request for the document number of the +|2.3.12|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.3_справочники:​2.3.12справочник_12_тип_использования|Справочник №12 «Тип использования» (Voc №12 «Usage Type»)]]| 
-report on the use and automatic commissioning).....................................................................................99 +|2.3.13|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.3_справочники:​2.3.13справочник_13_статус_бизнес_заказа|Справочник №13 «Статус бизнес заказа» (Voc №13 «Order status»)]]| 
-2.2.18.Ограничения (Restrictions).............................................................................................99 +|2.3.14|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.3_справочники:​2.3.14справочник_14_причина_выбытия|Справочник №14 «Причина выбытия» (Voc №14 «Dropout reason»)]]| 
-2.2.18.Запрос (Request)..............................................................................................................99 +|2.3.15|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.3_справочники:​2.3.15_справочник_15_тип_кода_маркировки|Справочник №15 «Тип кода маркировки» (Voc №15 «IC type»)]]| 
-2.2.18.Ответ (Response to request) ​..........................................................................................100 +|2.4|Формат и коды ошибок (Format and error codes)
-2.3 Справочники (Dictionary) ............................................................................................................102 +|2.4.1| [[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.4_формат_и_коды_ошибок:​2.4.1_формат_ошибки|Формат ошибки (Error format)]]| 
-2.3.Справочник №1 «Способ выпуска товаров в оборот» (Voc. №1 «Method of release of goods +|2.4.2|[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​2_описание_api:​2.4_формат_и_коды_ошибок:​2.4.2_описание_ошибок|Описание ошибок (Error description)]]| 
-into circulation») ....................................................................................................................................102 +|**3**|**[[2_маркирока:​5_api:​2_станция_управления_заказами_v2.0:​3_матрица_предоставления_сервисов_api_суз_2.0:​начало|Матрица предоставления сервисов API СУЗ 2.0 компонентами программного комплекса СУЗ (Matrix of providing services of API OMS 2.0 by components of the OMS software complex)]]**|
-2.3.Справочник №2 «Вид СИ» (Voc. №2 «Identification Type») ............................................102 +
-2.3.Справочник №3 «Способ формирования индивидуального серийного номера» (Voc. №3 +
-«Method of generation of individual serial number»)............................................................................103 +
-2.3.Справочник №4 «Вид маркировки» (Voc. №4 «Type of marking»)..................................103 +
-2.3.Справочник №5 «Способ изготовления» (Voc №5 «Manufacturing Method»)................103 +
-2.3.Справочник №6 «Способ получения» (Voc №6 «Method of receiving») .........................104 +
-2.3.Справочник №7 «Шаблоны КМ» (Voc №7 «Template IC»)..............................................104 +
-2.3.Справочник №8 «Статус массива КМ» (Voc №8 «IC array status»).................................105 +
-2.3.Справочник №9 «Тип агрегации» (Voc №9 «Aggregation Type»)....................................106 +
-2.3.10 Справочник №10 «Статус буфера КМ» (Voc №10 «IC buffer status»).............................106 +
-2.3.11 Справочник №11 «Статус обработки отчёта» (Voc №11 «Report Processing Status») ...107 +
-2.3.12 Справочник №12 «Тип использования» (Voc №12 «Usage Type») .................................109 +
-2.3.13 Справочник №13 «Статус бизнес заказа» (Voc №13 «Order status»)...............................110 +
-2.3.14 Справочник №14 «Причина выбытия» (Voc №14 «Dropout reason»)..............................111 +
-2.3.15 Справочник №15 «Тип кода маркировки» (Voc №15 «IC type»).....................................112 +
-2.4 Формат и коды ошибок (Format and error codes).......................................................................113 +
-2.4.Формат ошибки (Error format).............................................................................................113 +
-2.4.Описание ошибок (Error description) ​..................................................................................114 +
-3 Матрица предоставления сервисов API СУЗ 2.0 компонентами программного комплекса СУЗ +
-(Matrix of providing services of API OMS 2.0 by components of the OMS software complex)..................115+