3 до сбор частичной: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) Новая страница: «====== Досборка частичной сборки на начальной странице с заказов ====== __Частичная сборка__ - собраны не все товары или в не нужном (требуемом) количестве. Частичную сборку можно до собрать путем внесения недостающего количества товара: Зайти в основную баз...» |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Досборка частичной сборки на начальной странице с заказов ====== | ====== Досборка частичной сборки на начальной странице с заказов ====== | ||
'''Частичная сборка''' - собраны не все товары или в не нужном (требуемом) количестве. | |||
Частичную сборку можно до собрать путем внесения недостающего количества товара: | Частичную сборку можно до собрать путем внесения недостающего количества товара: | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Зайти в основную базу АСП.Склад WMS, как в обычное предприятие 1С, под желаемым пользователем. Откроется главный раздел - Начальная страница. | Зайти в основную базу АСП.Склад WMS, как в обычное предприятие 1С, под желаемым пользователем. Откроется главный раздел - Начальная страница. | ||
# По умолчанию будет установлен выбор отображения заказов. Кликнуть по иконки настроек. | |||
# В поле '''"Период"''' установить временной промежуток, за который будут отображаться заказы, которые ранее были выгружены из учетной системы. При желании так же можно установить желаемые отборы. | |||
'"Период" | # Если нудно в табличную часть выводить информацию по организации или складу, то поле нужно отметить галочкой. | ||
# Нажать кнопку '''"Подтвердить"''' => В разделе '''"Документы"''' отобразится таблица. | |||
'"Подтвердить" | |||
'"Документы" | |||
[[File:1_сборкировка_пол_на.стр.png]] | [[File:1_сборкировка_пол_на.стр.png]] | ||
# В разделе '''"Документы"''' выделить галочкой ранее частично собранный заказ => В разделе '''"Товары на сборку"''' отобразится табличная часть со списком номенклатур и количеством, которое уже было собрано. | |||
'"Документы" | # Нажать кнопку '''"Начать сборку"''' => Появится сообщение: "Продолжить сборку товаров?". | ||
# Нажить кнопку '''"Да"'''. | |||
'"Товары на сборку" | |||
'"Начать сборку" | |||
'"Да" | |||
[[File:1_сборкировка_досборка_част_на.стр.png]] | [[File:1_сборкировка_досборка_част_на.стр.png]] | ||
# Внести в поле '''"Собрано"''' недостающее количество товара. Если количество собранного товара совпадает с количеством в заказе, то подсветка поля '''"Собрано"''' становится зеленого цвета. Также можно до заполнить и другие данные: производителя, даты выработки и сроки годности. | |||
'"Собрано" | # Нажать кнопку '''"Завершить сборку"''' => Появится сообщение: "Сборка завершена. Статус сборки: ...". | ||
# Кликнуть кнопку '''"ОК"'''. | |||
'"Собрано" | |||
'"Завершить сборку" | |||
'"ОК" | |||
[[File:2_сборкировка_досборка_част_на.стр.png]] | [[File:2_сборкировка_досборка_част_на.стр.png]] | ||
# Зайти в раздел '''"Главное"'''. | |||
'"Главное" | # Перейти в подраздел '''"Заказ на сборку"''' => Статус сборки изменится с '''"Частичная"''' на '''"Полная"'''. | ||
# Дважды кликнуть по строке с нужным заказом на сборку. | |||
'"Заказ на сборку" | |||
'"Частичная" | |||
'"Полная" | |||
[[File:3_сборкировка_досборка_част_на.стр.png]] | [[File:3_сборкировка_досборка_част_на.стр.png]] | ||
Строка 64: | Строка 34: | ||
Данные о ранее собранных сборках будут видны при дальнейшей работе: | Данные о ранее собранных сборках будут видны при дальнейшей работе: | ||
# Нажать кнопку обновления табличной части раздела '''"Документы"'''. | |||
'"Документы" | # Отметить ранее собранный заказ галочкой => В полях '''"Собран"''', '''"Есть Сборка"''' отобразятся галочки, а в разделе '''"Товары на сборку"''' будет выведен список номенклатур с количеством собранном ранее. | ||
'"Собран" | |||
'"Есть Сборка" | |||
'"Товары на сборку" | |||
[[File:6_сборкировка_досборка_част_на.стр.png]] | [[File:6_сборкировка_досборка_част_на.стр.png]] | ||
Заказ на сборку отрывается на вкладке | Заказ на сборку отрывается на вкладке '''"Основное"'''. | ||
'"Основное" | |||
[[File:5_сборкировка_част_на.стр.png]] | [[File:5_сборкировка_част_на.стр.png]] | ||
Строка 90: | Строка 50: | ||
[[File:5_сборкировка_досборка_част_на.стр.png]] | [[File:5_сборкировка_досборка_част_на.стр.png]] | ||
[[Category:1 сборка на начальной странице]] | |||
<vote type=1 /> |