4 синхронизация новых складских записей: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) Новая страница: «====== Синхронизация - добавление новых складских записей (остатков) (т.е. инвентаризация) ====== __Синхронизация с добавлением новых складских записей__ (остатков) - это процесс инвентаризации по созданию новых остатков. ====== Обычные формы ====== - Зайти в разде...» |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Синхронизация - добавление новых складских записей (остатков) (т.е. инвентаризация) ====== | ====== Синхронизация - добавление новых складских записей (остатков) (т.е. инвентаризация) ====== | ||
'''Синхронизация с добавлением новых складских записей''' (остатков) - это процесс инвентаризации по созданию новых остатков. | |||
====== Обычные формы ====== | ====== Обычные формы ====== | ||
# Зайти в раздел '''"Сервис"'''. | |||
'"Сервис" | # Нажать кнопку '''"Журнал вед. документов"'''. | ||
# Нажать кнопку '''"Создать"'''. | |||
'"Журнал вед. документов" | |||
'"Создать" | |||
[[File:1_п_оф_добавление_сз.png]] | [[File:1_п_оф_добавление_сз.png]] | ||
# Указать основание или поставить галочку перед полем '''"Без основания"'''. | |||
'"Без основания" | # В поле '''"Вид документа'''" выбрать '''"Синхронизация остатков"'''. | ||
# Нажать кнопку '''"Добавить"'''. | |||
# На вкладке '''"Товары"''' указать номенклатуру и заполнить поля: '''"Категория"''', '''"Единица"''' измерения, '''"Производитель"''' (Если производитель иностранный, необходимо проверить, правильно ли указана страна в карточке поднадзорного производителя.), '''"Дата выработки нач."''' и '''"Дата просрочки"''', '''"Количество"'''. Если требуется заполнить акт несоответствия. | |||
'"Вид документа | # Нажать кнопку '''"Записать"'''. | ||
# Нажать кнопку '''"Провести"'''. | |||
'"Синхронизация остатков" | # Нажать кнопку '''"Зарегистрировать"''' => В поле '''"ГУИД"''' появится статус "ЗАРЕГИСТРИРОВАН". | ||
'"Добавить" | |||
'"Товары" | |||
'"Категория" | |||
'"Единица" | |||
'"Производитель" | |||
'"Дата выработки нач." | |||
'"Дата просрочки" | |||
'"Количество" | |||
'"Записать" | |||
'"Провести" | |||
'"Зарегистрировать" | |||
'"ГУИД" | |||
[[File:2_п_оф_добавление_сз.png]] | [[File:2_п_оф_добавление_сз.png]] | ||
Строка 59: | Строка 23: | ||
====== Управляемые формы ====== | ====== Управляемые формы ====== | ||
# Перейти на вкладку '''"Основные настройки"'''. | |||
'"Основные настройки" | # Нажать кнопку '''"Журнал вед документов"'''. | ||
# Нажать кнопку '''"Создать"'''. | |||
'"Журнал вед документов" | |||
'"Создать" | |||
[[File:1_п_уф_добавление_сз.png]] | [[File:1_п_уф_добавление_сз.png]] | ||
# Указать основание или поставить галочку перед полем '''"Без основания"'''. | |||
'"Без основания" | # В поле '''"Вид документа'''" выбрать '''"Синхронизация остатков"'''. | ||
# Нажать кнопку '''"Добавить"'''. | |||
# На вкладке '''"Товары"''' указать номенклатуру и заполнить поля: '''"Категория"''', '''"Единица"''' измерения, '''"Производитель"''' (Если производитель иностранный, необходимо проверить, правильно ли указана страна в карточке поднадзорного производителя.), '''"Дата выработки нач."''' и '''"Дата просрочки"''', '''"Количество"'''. Если требуется заполнить акт несоответствия. | |||
'"Вид документа | # Нажать кнопку '''"Записать"'''. | ||
# Нажать кнопку '''"Провести"'''. | |||
'"Синхронизация остатков" | # Нажать кнопку '''"Зарегистрировать"''' => В поле '''"ГУИД"''' появится статус ЗАРЕГИСТРИРОВАН. | ||
'"Добавить" | |||
'"Товары" | |||
'"Категория" | |||
'"Единица" | |||
'"Производитель" | |||
'"Дата выработки нач." | |||
'"Дата просрочки" | |||
'"Количество" | |||
'"Записать" | |||
'"Провести" | |||
'"Зарегистрировать" | |||
'"ГУИД" | |||
[[File:2_п_уф_добавление_сз.png]] | [[File:2_п_уф_добавление_сз.png]] | ||
[[Category:6 работа со складскими записями и остатками]] | |||
<vote type=1 /> |