5 фильтры на вкладке товары: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) Новая страница: «======== Фильтры на вкладке "Товары" ======== __Фильтры__ - механизмы программы, выделяющие из данных только те, которые нужны пользователю, путем указания определенных свойств. Фильтры необходимы для удобства просмотра объектов, а так же экономии времени. Их мо...» |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Фильтры на вкладке "Товары" ====== | |||
'''Фильтры''' - механизмы программы, выделяющие из данных только те, которые нужны пользователю, путем указания определенных свойств. Фильтры необходимы для удобства просмотра объектов, а так же экономии времени. Их можно применять по отдельности или совмещать. | |||
==Фильтр по полю "Только проблемные"== | |||
Фильтр позволяет сформировать список товаров, у которых не заполнены основные поля (подкатегория, срок годности, единица измерения, упаковка). | Фильтр позволяет сформировать список товаров, у которых не заполнены основные поля (подкатегория, срок годности, единица измерения, упаковка). | ||
====== Обычные формы ====== | |||
# Зайти в раздел '''"Справочники"'''. | |||
'"Справочники" | # Перейти на вкладку '''"Товары"'''. | ||
# Поставить галочку в поле '''"Только проблемные"'''. | |||
# Нажать на кнопку '''"Выбрать"''' => Выгрузится список товаров, у которых отсутствуют некоторые из обязательных данных. | |||
'"Товары" | |||
'"Только проблемные" | |||
'"Выбрать" | |||
[[File | [[File:1_п_оф_стправочник_товары_только_проблемные.png]] | ||
Чтобы снять фильтр необходимо убрать галочку в поле | Чтобы снять фильтр необходимо убрать галочку в поле '''"Только проблемные"''' и нажать кнопку '''"Выбрать"'''. | ||
'"Только проблемные" | |||
'"Выбрать" | |||
====== Управляемые формы ====== | |||
# Зайти в раздел '''"Справочники"'''. | |||
'"Справочники" | # Перейти на вкладку '''"Товар"'''. | ||
# Поставить галочку в поле '''"Только проблемные"'''. | |||
# Нажать на кнопку '''"Отобрать"''' => Выгрузится список товаров, у которых отсутствуют некоторые из обязательных данных. | |||
'"Товар" | |||
'"Только проблемные" | |||
'"Отобрать" | |||
[[File | [[File:2_п_оф_стправочник_товары_только_проблемные.png]] | ||
Чтобы снять фильтр необходимо убрать галочку в поле | Чтобы снять фильтр необходимо убрать галочку в поле '''"Только проблемные"''' и нажать кнопку '''"Отобрать"'''. | ||
'"Только проблемные" | |||
'"Отобрать" | |||
==Фильтр по полю "Отбор"== | |||
Фильтр позволяет вывести данные по конкретному товару (номенклатуре). | Фильтр позволяет вывести данные по конкретному товару (номенклатуре). | ||
====== Обычные формы ====== | |||
# Зайти в раздел '''"Справочники"'''. | |||
'"Справочники" | # Перейти на вкладку '''"Товары"'''. | ||
# В поле отбора нажать на кнопку '''"Выбрать"''' => Откроется окно '''"Редактирование отбора"'''. | |||
# Дважды кликнуть по строке в столбце '''"Значение"''' и нажать кнопку '''"Выбрать"'''. Если строка не заданна, то нажать кнопку '''"Добавить"''' и выбрать поле отбора (например, "Ссылка"). | |||
'"Товары" | # Выбрать необходимую номенклатуру, кликнув на нее. | ||
# Нажать на кнопку '''"Выбрать"'''. | |||
# В окне '''"Редактирование отбора"''' нажать на кнопку '''"ОК"''' => В поле отбора появится параметр фильтра. | |||
'"Выбрать" | |||
'"Редактирование отбора" | |||
'"Значение" | |||
'"Выбрать" | |||
'"Добавить" | |||
'"Выбрать" | |||
'"Редактирование отбора" | |||
'"ОК" | |||
[[File:1_п_оф_стправочник_товары_отбор.png]] | [[File:1_п_оф_стправочник_товары_отбор.png]] | ||
Нажать на кнопку | Нажать на кнопку '''"Выбрать"''' => Ниже отобразится результат поиска, в соответствии с заданными условиями фильтра. | ||
'"Выбрать" | |||
[[File:2_п_оф_стправочник_товары_отбор.png]] | [[File:2_п_оф_стправочник_товары_отбор.png]] | ||
# Чтобы снять фильтр необходимо в поле отбора нажать на кнопку '''"Выбрать"'''. | |||
'"Выбрать" | # Нажать на кнопку '''"Удалить текущий"'''. | ||
# Нажать на кнопку '''"ОК"'''. | |||
# Нажать на кнопку '''"Выбрать"'''. | |||
'"Удалить текущий" | |||
'"ОК" | |||
'"Выбрать" | |||
[[File:3_п_оф_стправочник_товары_отбор.png]] | [[File:3_п_оф_стправочник_товары_отбор.png]] | ||
====== Управляемые формы ====== | |||
# Нажать на меню '''"Справочники"''', перейти на вкладку '''"Товар"'''. | |||
'"Справочники" | # В поле отбора нажать на кнопку '''"Выбрать"'''. | ||
# В окне '''"Редактирование отбора"''' выбрать нужный параметр отбора, кликнув на него. | |||
'"Товар" | # Нажать на кнопку '''"Выбрать"'''. | ||
# В колонке "Значение" нажать кнопку '''"Выбрать"''' и кликнуть по ссылке "Показать все". | |||
# Выбрать необходимую номенклатуру, кликнув на нее. | |||
'"Выбрать" | # Нажать на кнопку '''"Выбрать"'''. | ||
# В окне '''"Редактирование отбора"''' нажать на кнопку '''"ОК"''' => В поле отбора появится параметр фильтра. | |||
'"Редактирование отбора" | |||
'"Выбрать" | |||
'"Выбрать" | |||
'"Выбрать" | |||
'"Редактирование отбора" | |||
'"ОК" | |||
[[File:1_п_уф_стправочник_товары_отбор.png]] | [[File:1_п_уф_стправочник_товары_отбор.png]] | ||
Нажать на кнопку | Нажать на кнопку '''"Отобрать"''' => Ниже отобразится результат поиска, в соответствии с заданными условиями фильтра. | ||
'"Отобрать" | |||
[[File:2_п_уф_стправочник_товары_отбор.png]] | [[File:2_п_уф_стправочник_товары_отбор.png]] | ||
# Чтобы снять фильтр необходимо в поле отбора нажать на кнопку '''"Очистить"'''. | |||
'"Очистить" | # Нажать на кнопку '''"Выбрать"'''. | ||
'"Выбрать" | |||
[[File:3_п_уф_стправочник_товары_отбор.png]] | [[File:3_п_уф_стправочник_товары_отбор.png]] | ||
[[Category:7 фильтры отчеты запросы]] | |||
<vote type=1 /> |