2.1.3 метод получения списка товаров по заданному фильтру: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) м Shihov переименовал страницу 2 асп.маркировка:7 api:1 api гис мт v18.1:2 методы:2.1 общие методы:2.1.3 метод получения списка товаров по заданному фильтру в 2.1.3 метод получения списка товаров по заданному фильтру: Автоматическое переименование |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Метод получения списка товаров по заданному фильтру ====== | |||
Метод возвращает список товаров с подробной информацией, которые доступны в данный момент времени участнику оборота товаров (ИНН организации содержится в токене), согласно заданному фильтру. | Метод возвращает список товаров с подробной информацией, которые доступны в данный момент времени участнику оборота товаров (ИНН организации содержится в токене), согласно заданному фильтру. | ||
'''URL:''' /api/v3/facade/marked_products/listV2 | |||
'URL: | |||
'''Метод:''' GET | |||
'Метод: | |||
'''Пример запроса:''' | |||
'Пример запроса: | |||
<1c> | <syntaxhighlight lang='1c'> | ||
curl -X GET 'https://ismp.crpt.ru/api/v3/facade/marked_products/listV2?<br/>limit=10&order=DESC&orderColumn=emd&<br/>uit=010469022978096621qSF7qjA3aRIqM2406402&<br/>orderedColumnValue=2019-01-23T08:42:17.593Z&pageDir=NEXT' <br/>-H 'Authorization: Bearer <ТОКЕН>' | curl -X GET 'https://ismp.crpt.ru/api/v3/facade/marked_products/listV2?<br/>limit=10&order=DESC&orderColumn=emd&<br/>uit=010469022978096621qSF7qjA3aRIqM2406402&<br/>orderedColumnValue=2019-01-23T08:42:17.593Z&pageDir=NEXT' <br/>-H 'Authorization: Bearer <ТОКЕН>'''Параметры заголовка запроса: Authorization: Bearer <token>''' | ||
< | |||
'''Параметры запроса:''' | |||
'Параметры | |||
' | |||
[[File:8_мт.png]] | [[File:8_мт.png]] | ||
Строка 33: | Строка 20: | ||
[[File:10_мт.png]] | [[File:10_мт.png]] | ||
'''Пример ответа:''' | |||
'Пример ответа: | |||
<1c> | <syntaxhighlight lang='1c'> | ||
{ | { | ||
"results": [ | "results": [ | ||
Строка 138: | Строка 123: | ||
} | } | ||
] | ] | ||
} | }'''''Параметры ответа:''' | ||
'Параметры ответа: | |||
[[File:11_мт.png]] | [[File:11_мт.png]] | ||
Строка 157: | Строка 137: | ||
[[File:16_мт.png]] | [[File:16_мт.png]] | ||
[[Category:2.1 общие методы]] | [[Category:2.1 общие методы]] | ||
<vote type=1 /> |