11 опции настроек оптимизации асп прямая: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) Новая страница: «======= Опции настроек оптимизации АСП.Прямая ======= ======= Обычные формы ======= - Перейти на вкладку <syntaxhighlight lang='bash'> '"Сервис" </syntaxhighlight>'. - Нажать кнопку <syntaxhighlight lang='bash'> '"Настройки" </syntaxhighlight>'. - Кликнуть на кнопку <syntaxhighlight lang='bash'> '"Открыть настройки" </syntaxhighligh...» |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Опции настроек оптимизации АСП.Прямая ====== | |||
====== Обычные формы ====== | |||
# Перейти на вкладку '''"Сервис"'''. | |||
'"Сервис" | # Нажать кнопку '''"Настройки"'''. | ||
# Кликнуть на кнопку '''"Открыть настройки"'''. | |||
'"Настройки" | |||
'"Открыть настройки" | |||
[[File:1_п_оптимизация_оф.png]] | [[File:1_п_оптимизация_оф.png]] | ||
# Дважды кликнуть по необходимой настройке. | |||
# Установить параметр в поле '''"Значение"'''. | |||
'"Значение" | # Нажать кнопку '''"Ок"'''. Установить все настройки по оптимизации производительности. Если установлена галочка в поле '''"Кешируемый"''', то перезайти в 1С. | ||
'"Ок" | |||
'"Кешируемый" | |||
[[File:2_п_оптимизация_оф.png]] | [[File:2_п_оптимизация_оф.png]] | ||
====== Управляемые формы ====== | |||
# Нажать кнопку '''"Открыть форму настройки"'''. | |||
'"Открыть форму настройки" | # В окне "АСП Меркурий Прямая" нажать кнопку '''"Открыть настройки"'''. | ||
'"Открыть настройки" | |||
[[File:1_п_оптимизация.png]] | [[File:1_п_оптимизация.png]] | ||
# Дважды кликнуть по необходимой настройке. | |||
# Установить параметр в поле '''"Значение"'''. | |||
'"Значение" | # Нажать кнопку '''"Записать и закрыть"'''. Установить все настройки по оптимизации производительности. Если установлена галочка в поле '''"Кешируемый"''', то перезайти в 1С. | ||
'"Записать и закрыть" | |||
'"Кешируемый" | |||
[[File:2_п_оптимизация.png]] | [[File:2_п_оптимизация.png]] | ||
'''Рекомендованные параметры указаны на рисунке''' | |||
'Рекомендованные параметры указаны на рисунке | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 91: | Строка 67: | ||
| Если что-либо блокирует трафик интеграции к Меркурий(Ветис.АPI), то данная настройка позволяет обойти ограничение - запросы на прямую идут в веб доступ | | Если что-либо блокирует трафик интеграции к Меркурий(Ветис.АPI), то данная настройка позволяет обойти ограничение - запросы на прямую идут в веб доступ | ||
|} | |} | ||
[[Category:1 настройки функционала интеграции]] | |||
<vote type=1 /> |