4 автоматическое сопоставление поднадзорных по адресу: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) Новая страница: «====== Автоматическое сопоставление поднадзорных по адресу ====== __Автоматическое сопоставление поднадзорных по адресу__ - это процесс, позволяющий при не заполненных ГУИДах хозяйствующего или поднадзорного, автоматически сопоставить их перед регистрац...» |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Автоматическое сопоставление поднадзорных по адресу ====== | ====== Автоматическое сопоставление поднадзорных по адресу ====== | ||
'''Автоматическое сопоставление поднадзорных по адресу''' - это процесс, позволяющий при не заполненных ГУИДах хозяйствующего или поднадзорного, автоматически сопоставить их перед регистрацией документа. | |||
Для автоматического сопоставления поднадзорных необходимо в расширенных настройках на вкладке | Для автоматического сопоставления поднадзорных необходимо в расширенных настройках на вкладке '''"Дополнительно"''' в разделе "[[5_асп.шлюз:3_функционал_интеграции:1_настройки:2_расширенные_настройки#Дополнительно|Регистрация ВСД]]" отметить галочкой поле '''"Авторегистрация контрагентов"'''. | ||
'"Дополнительно" | |||
'"Авторегистрация контрагентов" | |||
При регистрация документа, первоначально происходит проверка контрагента на наличие у хозяйствующего ГУИДа. Если ГУИД у хозяйствующего не заполнен, то происходит поиск по ИНН. Далее подгружается список поднадзорных из Меркурий. Если в Меркурий и шлюзе один поднадзорный, то происходит обычное сопоставление, а если несколько, то происходит автоматическое сопоставление поднадзорных по адресу в Меркурий и шлюзе (адрес должен быть заполнен корректно). | При регистрация документа, первоначально происходит проверка контрагента на наличие у хозяйствующего ГУИДа. Если ГУИД у хозяйствующего не заполнен, то происходит поиск по ИНН. Далее подгружается список поднадзорных из Меркурий. Если в Меркурий и шлюзе один поднадзорный, то происходит обычное сопоставление, а если несколько, то происходит автоматическое сопоставление поднадзорных по адресу в Меркурий и шлюзе (адрес должен быть заполнен корректно). | ||
Строка 13: | Строка 9: | ||
Выберите интересующий тип документа и просмотрите данные о контрагенте: | Выберите интересующий тип документа и просмотрите данные о контрагенте: | ||
# В поле, где указан контрагент ("Покупатель"), кликнуть на кнопку '''"Открыть"'''. | |||
'"Открыть" | # Убедится, что у хозяйствующего корректно заполнены поля '''"ИНН"''', и '''"Адрес"''', а поле '''"ГУИД"''' не заполнено. | ||
# В поле, где указан поднадзорный контрагента ("Поднадзорный объект"), кликнуть на кнопку '''"Открыть"'''. | |||
# Убедится, что поле '''"Адрес"''' корректно заполнен, а поле '''"ГУИД"''' не заполнено. | |||
'"ИНН" | |||
'"Адрес" | |||
'"ГУИД" | |||
'"Открыть" | |||
'"Адрес" | |||
'"ГУИД" | |||
[[File:1_ш_автоматическое_сопоставление_поднадзорных_по_адресу.png]] | [[File:1_ш_автоматическое_сопоставление_поднадзорных_по_адресу.png]] | ||
# Нажать кнопку '''"Заполнить сертификаты"''' | |||
'"Заполнить сертификаты" | # Нажать кнопку '''"Зарегистрировать"''' => Появится сообщение: "Отправить документ на регистрацию?". | ||
# Нажать кнопку '''"ДА"''' => Появится сообщение: "У одного или нескольких сертификатов не заполнены правила регионализации. Заполнить сейчас?". | |||
# Нажать кнопку '''"ДА"''' => Перед регистрацией произойдет поиск по ИНН ГУИДа хозяйтствующего и автоматическое сопоставление. Появится сообщение: "Сертификат зарегистрирован в системе Меркурий". | |||
'"Зарегистрировать" | |||
'"ДА" | |||
'"ДА" | |||
[[File:2_ш_автоматическое_сопоставление_поднадзорных_по_адресу.png]] | [[File:2_ш_автоматическое_сопоставление_поднадзорных_по_адресу.png]] | ||
По адресу автоматически сопоставятся хозяйствующий и поднадзорный, поле | По адресу автоматически сопоставятся хозяйствующий и поднадзорный, поле '''"ГУИД"''' заполнится. | ||
'"ГУИД" | |||
[[File:3_ш_автоматическое_сопоставление_поднадзорных_по_адресу.png]] | [[File:3_ш_автоматическое_сопоставление_поднадзорных_по_адресу.png]] | ||
[[Category:2 работа с контрагентами в шлюзе]] | |||
<vote type=1 /> |