5 фильтры на странице документов: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) м Shihov переименовал страницу 5 асп.шлюз:3 функционал интеграции:7 фильтры отчеты запросы:5 фильтры на странице документов в 5 фильтры на странице документов: Автоматическое переименование |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Фильтры на странице документов ====== | |||
Фильтры необходимы для удобства просмотра объектов, а так же экономии времени. Их можно применять по отдельности или совмещать. | Фильтры необходимы для удобства просмотра объектов, а так же экономии времени. Их можно применять по отдельности или совмещать. | ||
==Фильтр по полю "Период"== | |||
Для просмотра документов за определенную дату или период, то необходимо воспользоваться фильтром через поле "Период" | Для просмотра документов за определенную дату или период, то необходимо воспользоваться фильтром через поле "Период" | ||
# Перейти в нужный раздел документов, кликнув на него. | |||
# В поле '''"Период"''' на кнопку '''"Выбрать"''' => Откроется окно выбора периода. | |||
'"Период" | # Если нужно выбрать период измеряемый месяцами, то кликнуть на наименование месяцев. | ||
# Или в поле даты начала периода кликнуть на кнопку '''"Выбрать"'''. | |||
'"Выбрать" | # Установить дату, дважды кликнув на нее. | ||
# Аналогично заполнить дату окончания периода. | |||
# Нажать кнопку '''"Выбрать"''' => В поле "Период" отобразится период, за который будет осуществляться фильтрация. | |||
'"Выбрать" | |||
'"Выбрать" | |||
[[File:1_ш_фильтры_на_стр_док.png]] | [[File:1_ш_фильтры_на_стр_док.png]] | ||
Строка 28: | Строка 19: | ||
[[File:2_ш_фильтры_на_стр_док.png]] | [[File:2_ш_фильтры_на_стр_док.png]] | ||
==Фильтр по полям "Организация" и "Подразделение"== | |||
Если в компании несколько организаций и включена настройка "Использовать несколько организаций", для просмотра документов конкретной организации необходимо воспользоваться фильтром "Организация". | Если в компании несколько организаций и включена настройка "Использовать несколько организаций", для просмотра документов конкретной организации необходимо воспользоваться фильтром "Организация". | ||
# Перейти в нужный раздел документов, кликнув на него. | |||
# В поле '''"Организация"''' нажать на кнопку '''"Выбрать из списка"''' => Откроется выпадающий список. | |||
'"Организация" | # Выбрать требуемую организацию, кликнув по строке. | ||
'"Выбрать из списка" | |||
[[File:3_ш_фильтры_на_стр_док.png]] | [[File:3_ш_фильтры_на_стр_док.png]] | ||
Строка 45: | Строка 31: | ||
Если в компании несколько подразделений и включена настройка "Использовать несколько подразделений", для просмотра сертификатов, по конкретному подразделению необходимо воспользоваться фильтром "Подразделение". | Если в компании несколько подразделений и включена настройка "Использовать несколько подразделений", для просмотра сертификатов, по конкретному подразделению необходимо воспользоваться фильтром "Подразделение". | ||
# В поле '''"Подразделение"''' нажать на кнопку '''"Выбрать из списка"''' => Откроется выпадающий список.Если не появился выпадающий список, нажать на ссылку '''"Показать все"'''; выделить подразделение, кликнуть на строку и нажать кнопку '''"Выбрать"'''. | |||
'"Подразделение" | # Выбрать требуемое подразделение, кликнув по строке. | ||
'"Выбрать из списка" | |||
'"Показать все" | |||
'"Выбрать" | |||
[[File:4_ш_фильтры_на_стр_док.png]] | [[File:4_ш_фильтры_на_стр_док.png]] | ||
Строка 61: | Строка 39: | ||
[[File:5_ш_фильтры_на_стр_док.png]] | [[File:5_ш_фильтры_на_стр_док.png]] | ||
==Фильтр по полям "Хоз субъект" и "Поднадзорный"== | |||
Если необходимо просмотреть документы с определенным Хоз субъектом (контрагентом), то необходимо воспользоваться фильтрами через поля "Хоз субъект". Если у контрагента несколько поднадзорных (например складов), то можно также просмотреть документы по конкретному подразделению с помощью фильтра "Поднадзорный". | Если необходимо просмотреть документы с определенным Хоз субъектом (контрагентом), то необходимо воспользоваться фильтрами через поля "Хоз субъект". Если у контрагента несколько поднадзорных (например складов), то можно также просмотреть документы по конкретному подразделению с помощью фильтра "Поднадзорный". | ||
# Перейти в нужный раздел документов, кликнув на него. | |||
# В поле '''"Хоз субъект"''' нажать на кнопку '''"Выбрать"''' => Откроется окно "Выбор типа данных". | |||
'"Хоз субъект" | # Выбрать тип, кликнув по строке. | ||
# Нажать кнопку '''"ОК"''' => Отобразится список хозяйствующих субъектов. | |||
'"Выбрать" | # Выбрать Хоз субъект, кликнув по нему. | ||
# Нажать кнопку '''"Выбрать"'''. Аналогично можно заполнить поле '''"Поднадзорный"''' | |||
'"ОК" | |||
'"Выбрать" | |||
'"Поднадзорный" | |||
[[File:6_ш_фильтры_на_стр_док.png]] | [[File:6_ш_фильтры_на_стр_док.png]] | ||
Строка 88: | Строка 55: | ||
[[File:7_ш_фильтры_на_стр_док.png]] | [[File:7_ш_фильтры_на_стр_док.png]] | ||
[[Category:7 фильтры отчеты запросы]] | [[Category:7 фильтры отчеты и запросы в шлюзе]] | ||
<vote type=1 /> |