АСП Маркировка: Оборудование: различия между версиями

Строка 7: Строка 7:
! Марка !! Модель !! Тип  подключения
! Марка !! Модель !! Тип  подключения
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Тип подключения
| Lector61 || V2D611D-MMSBE4 || telnet
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || telnet
| Omron || V430-F000M12M-SWP || telnet
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || telnet
| Cognex || DMR-260QI || telnet
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || telnet
| Cognex || DMR-262 || telnet
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || telnet
| Visor || V10-cr-s3-r-W-m2 || telnet
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || telnet
| Visor || v20-cr-a3-r-w-m2-l || telnet
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || telnet
| Hikrobot || MV-ID30xx || telnet
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || telnet
| Delta Electronics || VIS 100 || telnet
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || telnet
|-
|-
| Balluff || BVS E BVS ID-3-001-E || tcp\ip с помощью api
| Balluff || BVS E BVS ID-3-001-E || tcp\ip с помощью api
|}
|}