5 работа с фасовками и упаковками в шлюзе: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) Новая страница: «====== Работа с фасовками и упаковками ====== __Упаковка__ - это предметы, материалы, использующиеся для обеспечения сохранности товаров и сырья во время перемещения, хранения и использования. (Если используется многоуровневая фасовка, то в поле "Упаковка" ук...» |
Shihov (обсуждение | вклад) м Shihov переименовал страницу 5 асп.шлюз:3 функционал интеграции:3 работа с товарами номенклатурой:5 работа с фасовками и упаковками в 5 работа с фасовками и упаковками в шлюзе |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Работа с фасовками и упаковками ====== | ====== Работа с фасовками и упаковками ====== | ||
'''Упаковка''' - это предметы, материалы, использующиеся для обеспечения сохранности товаров и сырья во время перемещения, хранения и использования. (Если используется многоуровневая фасовка, то в поле "Упаковка" указывается наименьшего объема.) | |||
'''Фасовка''' - это градация упаковок. | |||
Фасовка может быть: | Фасовка может быть: | ||
* одноуровневой - конечной (например: потребительский уровень - пакет) или | * одноуровневой - конечной (например: потребительский уровень - пакет) или | ||
* многоуровневой - состоящей из других упаковок (например: транспортный уровень - | * многоуровневой - состоящей из других упаковок (например: транспортный уровень - '''"ящик решетчатый для молока"''' в котором несколько '''"пакетов"''' - потребительский уровень). | ||
'"ящик решетчатый для молока" | |||
'"пакетов" | |||
'''Коэффициент''' - это количество базовых упаковок в текущей. (например: в 1 решетчатом ящике для молока (транспортный уровень) находится 10 пакетов молока - коэффициент транспортного уровня = 10, коэффициент потребительского уровня = 1) | |||
Кол-во упаковок всегда выгружается из УС, в сам сертификат подтягивается кол-во упаковок из графы "Фасовка". Фасовка расчитывается на основании карточки номенклатуры в шлюзе вкладки "расширенная фасовка". | Кол-во упаковок всегда выгружается из УС, в сам сертификат подтягивается кол-во упаковок из графы "Фасовка". Фасовка расчитывается на основании карточки номенклатуры в шлюзе вкладки "расширенная фасовка". | ||
'''Заполнение фасовки в шлюзе с одним уровнем''' | |||
'Заполнение фасовки в шлюзе с одним уровнем | |||
Чтобы заполнялась фасовка необходимо в карточке номенклатуры в шлюзе заполнить расширенную фасовку (обычную можно не заполнять). | Чтобы заполнялась фасовка необходимо в карточке номенклатуры в шлюзе заполнить расширенную фасовку (обычную можно не заполнять). | ||
Строка 51: | Строка 45: | ||
'''Заполнение фасовки в шлюзе с несколькими уровнями''' | |||
'Заполнение фасовки в шлюзе с несколькими уровнями | |||
[[File:08077.png ]] | [[File:08077.png ]] | ||
Строка 66: | Строка 58: | ||
[[File:08079.png ]] | [[File:08079.png ]] | ||
[[Category:3 работа с товарами и номенклатурой]] | |||
<vote type=1 /> |