2 отчет по остаткам в статике-остатки шлюз: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) Новая страница: «====== Отчет по остаткам в статическом режиме ====== Отчет по остаткам (шлюза) нужен для просмотра остатков подконтрольной продукции, которая проведена в АСП. Шлюз (поступления, производство). - В главном меню нажать <syntaxhighlight lang='bash'> '"Отчеты" </syntaxhighlight>'. - Вы...» |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Отчет по остаткам (шлюза) нужен для просмотра остатков подконтрольной продукции, которая проведена в АСП. Шлюз (поступления, производство). | Отчет по остаткам (шлюза) нужен для просмотра остатков подконтрольной продукции, которая проведена в АСП. Шлюз (поступления, производство). | ||
# В главном меню нажать '''"Отчеты"'''. | |||
'"Отчеты" | # Выбрать пункт '''"Остатки"'''. | ||
# Нажать кнопку '''"Выбрать вариант"'''. | |||
# Выбрать вариант отчет, кликнув на него ("Основной"- по товарно или "По категориям"). | |||
'"Остатки" | # Нажать кнопку '''"Выбрать"'''. | ||
# Нажать кнопку '''"Настройки"'''. | |||
# Поставить галочки на полях, которые необходимо вывести в отчет. | |||
'"Выбрать вариант" | # Нажать кнопку '''"Завершить редактирование"'''. | ||
'"Выбрать" | |||
'"Настройки" | |||
'"Завершить редактирование" | |||
[[File:1_ш_настр_динам_стас.png]] | [[File:1_ш_настр_динам_стас.png]] | ||
Нажать кнопку | Нажать кнопку '''"Сформировать"''' ⇒ Ниже появится список подкатегорий и номенклатур, которые числятся на остатке в шлюзе (1С). | ||
'"Сформировать" | |||
[[File:2_ш_настр_динам_стас.png]] | [[File:2_ш_настр_динам_стас.png]] | ||
[[Category:7 фильтры отчеты и запросы в шлюзе]] | |||
<vote type=1 /> |