7 акт вет услуг: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) Новая страница: «======= Акт вет услуг ======= __Акт вет услуг__ - это отчет позволяющий увидеть количество исходящих сертификатов в конкретных весовых эквивалентах. - В меню нажать <syntaxhighlight lang='bash'> '"Отчеты" </syntaxhighlight>' - Выбрать пункт <syntaxhighlight lang='bash'> '"Акт оказанных ветеринар...» |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Акт вет услуг ====== | |||
'''Акт вет услуг''' - это отчет позволяющий увидеть количество исходящих сертификатов в конкретных весовых эквивалентах. | |||
# В меню нажать '''"Отчеты"''' | |||
'"Отчеты" | # Выбрать пункт '''"Акт оказанных ветеринарных услуг"''', кликнув на него. | ||
# Указать период. | |||
# Проверить заполнение полей '''"Организация"''' и '''"Подразделение"'''. | |||
'"Акт оказанных ветеринарных услуг" | # По собственному желанию (если необходимо отфильтровать по параметрам) заполнить поля '''"Номенклатура"''' '''"Категория номенклатуры"'''. | ||
# Нажать на кнопку '''"Сформировать"'''. | |||
'"Организация" | |||
'"Подразделение" | |||
'"Номенклатура" | |||
'"Категория номенклатуры" | |||
'"Сформировать" | |||
[[File:1_ш_акт_вет_услуг.png]] | [[File:1_ш_акт_вет_услуг.png]] | ||
Строка 29: | Строка 15: | ||
[[File:2_ш_акт_вет_услуг.png]] | [[File:2_ш_акт_вет_услуг.png]] | ||
[[Category:7 фильтры отчеты и запросы в шлюзе]] | |||
<vote type=1 /> |