9 отгрузка: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Отгрузка ====== | |||
'''1. Для ускорения процесса работы можно создать Отгрузку на основании Заказа на сборку:''' | |||
- В меню нажать | - В меню нажать '''"Сборка товаров"'''. | ||
'"Сборка товаров" | - Выбрать подраздел '''"Заказ на сборку"''' | ||
- Выбрать подраздел | |||
'"Заказ на сборку" | |||
- Зайти в нужный заказ на сборку, дважды кликнув по нему. | - Зайти в нужный заказ на сборку, дважды кликнув по нему. | ||
[[File:8_сборкировка_отгрузка.png]] | [[File:8_сборкировка_отгрузка.png]] | ||
Нажать кнопку | Нажать кнопку '''"Создать на основании"''' и выбрать '''"Отгрузка"'''. | ||
'"Создать на основании" | |||
'"Отгрузка" | |||
[[File:9_сборкировка_отгрузка.png]] | [[File:9_сборкировка_отгрузка.png]] | ||
- Нажать кнопку | - Нажать кнопку '''"Записать"'''. | ||
'"Записать" | - Кликнуть на кнопку '''"Зарегистрировать и отгрузить"''' =. Появится сообщение/ "Отправить документ на регистрацию?" | ||
- Нажать '''"Да"'''. | |||
- Кликнуть на кнопку | |||
'"Зарегистрировать и отгрузить" | |||
- Нажать | |||
'"Да" | |||
[[File:10_сборкировка_отгрузка.png]] | [[File:10_сборкировка_отгрузка.png]] | ||
'''2. Так же можно создать Отгрузку вручную/''' | |||
- В меню зайти в раздел | - В меню зайти в раздел '''"Маркировка"'''. | ||
'"Маркировка" | - Выбрать подраздел '''"Отгрузка"''', кликнув по нему. | ||
- Выбрать подраздел | |||
'"Отгрузка" | |||
[[File:1_сборкировка_отгрузка.png]] | [[File:1_сборкировка_отгрузка.png]] | ||
На списке отчетов нажать кнопку | На списке отчетов нажать кнопку '''"Создать"'''. | ||
'"Создать" | |||
[[File:2_сборкировка_отгрузка.png]] | [[File:2_сборкировка_отгрузка.png]] | ||
В разделе | В разделе '''"Основное"''' заполнить обязательные поля '''"Организация"''', '''"Склад"''' и '''"Контрагент"''' подсвеченные красным [[File:00_маркировка_бизнес_заказ.png]] | ||
'"Основное" | |||
'"Организация" | |||
'"Склад" | |||
'"Контрагент" | |||
[[File:3_сборкировка_отгрузка.png]] | [[File:3_сборкировка_отгрузка.png]] | ||
- Перейти на вкладку | - Перейти на вкладку '''"Товары"'''. | ||
'"Товары" | - Заполнить табличную часть - поля/ '''"Номенклатура", "Объем", "Единица измерения", "Срок годности" и "Дата выработки"'''. | ||
- Добавить коды маркировок/ | |||
- Заполнить табличную часть - поля/ | * Вручную/ кликнуть по номенклатуре, нажать кнопку '''"Добавить в ручную"''', выбрать нужные КМ. <syntaxhighlight lang='bash'> | ||
'"Номенклатура", "Объем", "Единица измерения", "Срок годности" и "Дата выработки" | |||
- Добавить коды маркировок/ | |||
* Вручную/ кликнуть по номенклатуре, нажать кнопку | |||
'"Добавить в ручную" | |||
(Для выбора вручную КМ для всех номенклатур, нужно установить галочку в поле "КМ по всем товарам".) | (Для выбора вручную КМ для всех номенклатур, нужно установить галочку в поле "КМ по всем товарам".) | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
* По определенным товарам/ кликнуть по номенклатуре, нажать кнопку | * По определенным товарам/ кликнуть по номенклатуре, нажать кнопку '''"Заполнить коды маркировки наименование номенклатуры"'''. | ||
'"Заполнить коды маркировки наименование номенклатуры" | * По всем товарам из табличной части/ поставить галочку '''"КМ по всем товарам"''', нажать кнопку '''"Заполнить коды маркировки"'''. | ||
* По всем товарам из табличной части/ поставить галочку | - Кликнуть на '''"Записать"'''. | ||
'"КМ по всем товарам" | - Нажать кнопку '''"Зарегистрировать"''' => Появится сообщение/ "Отправить документ на регистрацию?" | ||
- Нажать кнопку '''"Да"'''. | |||
'"Заполнить коды маркировки" | |||
- Кликнуть на | |||
'"Записать" | |||
- Нажать кнопку | |||
'"Зарегистрировать" | |||
- Нажать кнопку | |||
'"Да" | |||
[[File:4_сборкировка_отгрузка.png]] | [[File:4_сборкировка_отгрузка.png]] | ||
Зависимость формирования объема в табличной части | |||
| | | | ||
Если в настройках установлен параметр | Если в настройках установлен параметр '''"Использовать объем для подбора КМ"''' и зафиксирован объем [[File:00_сборкировка_отгрузка.png]], то данные объема не будут изменяться при подборе КМ. Если же параметр не установлен, то объем будем подтягиваться | ||
'"Использовать объем для подбора КМ" | |||
и суммироваться при запросе кодов маркировки. | и суммироваться при запросе кодов маркировки. | ||
- В меню нажать | - В меню нажать '''"Главное"''' | ||
'"Главное" | - Кликнуть по разделу '''"Сервис"''', далее '''"Настройки"'''. | ||
- Зайти в раздел '''"Настройки маркировки"'''. | |||
- Кликнуть по разделу | - Перейти в подраздел '''"Дополнительно"'''. | ||
'"Сервис" | - Установить или снять галочку в поле '''"Использовать объем для подбора КМ"'''. | ||
'"Настройки" | |||
- Зайти в раздел | |||
'"Настройки маркировки" | |||
- Перейти в подраздел | |||
'"Дополнительно" | |||
- Установить или снять галочку в поле | |||
'"Использовать объем для подбора КМ" | |||
[[File:0_сборкировка_отгрузка.png]] | [[File:0_сборкировка_отгрузка.png]] | ||
- В меню зайти в раздел | '''3. Еще можно сформировать отгрузку за весь определенный день:''' | ||
'"Маркировка" | |||
- В меню зайти в раздел '''"Маркировка"'''. | |||
- Выбрать подраздел | - Выбрать подраздел '''"Отгрузка"''', кликнув по нему. | ||
'"Отгрузка" | |||
[[File:1_сборкировка_отгрузка.png]] | [[File:1_сборкировка_отгрузка.png]] | ||
На списке отчетов нажать кнопку | На списке отчетов нажать кнопку '''"Создать"'''. | ||
'"Создать" | |||
[[File:2_сборкировка_отгрузка.png]] | [[File:2_сборкировка_отгрузка.png]] | ||
В разделе | В разделе '''"Основное"''' заполнить обязательные поля '''"Организация"''', '''"Склад"''' и '''"Контрагент"''' подсвеченные красным [[File:00_маркировка_бизнес_заказ.png]] | ||
'"Основное" | |||
'"Организация" | |||
'"Склад" | |||
'"Контрагент" | |||
[[File:3_сборкировка_отгрузка.png]] | [[File:3_сборкировка_отгрузка.png]] | ||
- Перейти на вкладку | - Перейти на вкладку '''"Товары"'''. | ||
'"Товары" | - Нажать на кнопку '''"Заполнить товары и коды маркировок"''' => Появится сообщение: "Вы уверены что хотите удалить все данные по товарам и кодам маркировки в документе?" | ||
- Нажать '''"Да"''' => Отобразится форма выбора дат выработки. | |||
- Нажать на кнопку | |||
'"Заполнить товары и коды маркировок" | |||
- Нажать | |||
'"Да" | |||
- Указать дату. | - Указать дату. | ||
- Нажать кнопку | - Нажать кнопку '''"Подтвердить"'''. | ||
'"Подтвердить" | |||
[[File:5_сборкировка_отгрузка.png]] | [[File:5_сборкировка_отгрузка.png]] | ||
- Заполнить единицы измерения. | - Заполнить единицы измерения. | ||
- Кликнуть на кнопку | - Кликнуть на кнопку '''"Записать"'''. | ||
'"Записать" | - Нажать на кнопку '''"Зарегистрировать и отгрузить"''' => Появится окно подтверждения. | ||
- Нажать '''"Да"'''. | |||
- Нажать на кнопку | |||
'"Зарегистрировать и отгрузить" | |||
- Нажать | |||
'"Да" | |||
[[File:6_сборкировка_отгрузка.png]] | [[File:6_сборкировка_отгрузка.png]] |
Версия от 07:59, 28 марта 2025
Отгрузка
1. Для ускорения процесса работы можно создать Отгрузку на основании Заказа на сборку:
- В меню нажать "Сборка товаров". - Выбрать подраздел "Заказ на сборку" - Зайти в нужный заказ на сборку, дважды кликнув по нему.
Нажать кнопку "Создать на основании" и выбрать "Отгрузка".
- Нажать кнопку "Записать". - Кликнуть на кнопку "Зарегистрировать и отгрузить" =. Появится сообщение/ "Отправить документ на регистрацию?" - Нажать "Да".
2. Так же можно создать Отгрузку вручную/
- В меню зайти в раздел "Маркировка". - Выбрать подраздел "Отгрузка", кликнув по нему.
На списке отчетов нажать кнопку "Создать".
В разделе "Основное" заполнить обязательные поля "Организация", "Склад" и "Контрагент" подсвеченные красным
- Перейти на вкладку "Товары". - Заполнить табличную часть - поля/ "Номенклатура", "Объем", "Единица измерения", "Срок годности" и "Дата выработки". - Добавить коды маркировок/
- Вручную/ кликнуть по номенклатуре, нажать кнопку "Добавить в ручную", выбрать нужные КМ.
(Для выбора вручную КМ для всех номенклатур, нужно установить галочку в поле "КМ по всем товарам".)
- По определенным товарам/ кликнуть по номенклатуре, нажать кнопку "Заполнить коды маркировки наименование номенклатуры".
- По всем товарам из табличной части/ поставить галочку "КМ по всем товарам", нажать кнопку "Заполнить коды маркировки".
- Кликнуть на "Записать". - Нажать кнопку "Зарегистрировать" => Появится сообщение/ "Отправить документ на регистрацию?" - Нажать кнопку "Да".
Зависимость формирования объема в табличной части |
Если в настройках установлен параметр "Использовать объем для подбора КМ" и зафиксирован объем , то данные объема не будут изменяться при подборе КМ. Если же параметр не установлен, то объем будем подтягиваться
и суммироваться при запросе кодов маркировки.
- В меню нажать "Главное" - Кликнуть по разделу "Сервис", далее "Настройки". - Зайти в раздел "Настройки маркировки". - Перейти в подраздел "Дополнительно". - Установить или снять галочку в поле "Использовать объем для подбора КМ".
3. Еще можно сформировать отгрузку за весь определенный день:
- В меню зайти в раздел "Маркировка". - Выбрать подраздел "Отгрузка", кликнув по нему.
На списке отчетов нажать кнопку "Создать".
В разделе "Основное" заполнить обязательные поля "Организация", "Склад" и "Контрагент" подсвеченные красным
- Перейти на вкладку "Товары". - Нажать на кнопку "Заполнить товары и коды маркировок" => Появится сообщение: "Вы уверены что хотите удалить все данные по товарам и кодам маркировки в документе?" - Нажать "Да" => Отобразится форма выбора дат выработки. - Указать дату. - Нажать кнопку "Подтвердить".
- Заполнить единицы измерения. - Кликнуть на кнопку "Записать". - Нажать на кнопку "Зарегистрировать и отгрузить" => Появится окно подтверждения. - Нажать "Да".
Регистрацию можно производить и со списка отгрузок