6.2.2 Системные требования: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= АСП.Склад WMS системные требования = | |||
== Системные требования для продукта АСП.Склад WMS, версия "коробка". == | |||
---- | ---- | ||
Строка 26: | Строка 14: | ||
'''Компьютер конечного пользователя:''' | '''Компьютер конечного пользователя:''' | ||
1с не ниже версии 8.3.13.1926 | 1с не ниже версии 8.3.13.1926 | ||
Операционная система Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; | Операционная система Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; | ||
Процессор процессор Intel Core i3 (не ниже поколения 2) или аналогичный AMD | Процессор процессор Intel Core i3 (не ниже поколения 2) или аналогичный AMD | ||
Оперативная память 2 Гбайт и выше; | Оперативная память 2 Гбайт и выше; | ||
Сеть: доступ к серверу, 10 мегабит/с и выше. (Рекомендуется 30 мегабит/с) | Сеть: доступ к серверу, 10 мегабит/с и выше. (Рекомендуется 30 мегабит/с) | ||
Строка 39: | Строка 31: | ||
'''Компьютер в роли файлового сервера 1с:''' | '''Компьютер в роли файлового сервера 1с:''' | ||
1с не ниже версии 8.3.13.1926 с установленными '''компонентами веб-сервера''' | 1с не ниже версии 8.3.13.1926 с установленными '''компонентами веб-сервера''' | ||
Компоненты .NET версии 3.5 | Компоненты .NET версии 3.5 | ||
Операционная система Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; | Операционная система Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; | ||
Строка 46: | Строка 40: | ||
Процессор (для серверов) Процессор Intel® Xeon® E3-1275 v5 или аналогичный AMD | Процессор (для серверов) Процессор Intel® Xeon® E3-1275 v5 или аналогичный AMD | ||
Оперативная память 4 Гбайт и выше (рекомендуется 8 Гбайт); | Оперативная память 4 Гбайт и выше (рекомендуется 8 Гбайт); | ||
HDD/SSD не менее 200 ГБ | HDD/SSD не менее 200 ГБ | ||
Сеть: доступ к интернету, 30 мегабит/с и выше. | Сеть: доступ к интернету, 30 мегабит/с и выше. | ||
Строка 59: | Строка 55: | ||
1с не ниже версии 8.3.13.1926 с установленными '''компонентами веб-сервера''' | 1с не ниже версии 8.3.13.1926 с установленными '''компонентами веб-сервера''' | ||
Компоненты .NET версии 3.5 | Компоненты .NET версии 3.5 | ||
Операционная система Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; | Операционная система Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; | ||
Процессор (для пк): Intel Core i5 (не ниже поколения 2) или аналогичный AMD | Процессор (для пк): Intel Core i5 (не ниже поколения 2) или аналогичный AMD | ||
Процессор (для серверов) Процессор Intel® Xeon® E3-1275 v5 или аналогичный AMD | Процессор (для серверов) Процессор Intel® Xeon® E3-1275 v5 или аналогичный AMD | ||
Оперативная память: не менее 8 гб | Оперативная память: не менее 8 гб | ||
HDD/SSD не менее 200 ГБ | HDD/SSD не менее 200 ГБ | ||
Сеть: доступ к интернету, 30 мегабит/с и выше. | Сеть: доступ к интернету, 30 мегабит/с и выше. | ||
Рекомендуемые системные требования: | Рекомендуемые системные требования: | ||
1с не ниже версии 8.3.13.1926 с установленными '''компонентами веб-сервера''' | 1с не ниже версии 8.3.13.1926 с установленными '''компонентами веб-сервера''' | ||
Компоненты .NET версии 3.5 | Компоненты .NET версии 3.5 | ||
Операционная система Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; | Операционная система Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; | ||
Процессор (для пк): Intel Core i7 (не ниже поколения 2) или аналогичный AMD | Процессор (для пк): Intel Core i7 (не ниже поколения 2) или аналогичный AMD | ||
Процессор (для серверов): Процессор Intel Xeon E-2176G CPU или аналогичный AMD | Процессор (для серверов): Процессор Intel Xeon E-2176G CPU или аналогичный AMD | ||
Оперативная память: не менее 16 гб | Оперативная память: не менее 16 гб | ||
HDD/SSD не менее 200 ГБ | HDD/SSD не менее 200 ГБ | ||
Сеть: доступ к интернету, 100 мегабит/с и выше. | Сеть: доступ к интернету, 100 мегабит/с и выше. | ||
= | == Системные требования для продукта АСП.Склад WMS, версия "Аренда". == | ||
Системные требования для продукта АСП.Склад WMS, версия "Аренда". = | |||
---- | ---- | ||
Строка 83: | Строка 91: | ||
'''Компьютер конечного пользователя:''' | '''Компьютер конечного пользователя:''' | ||
1с версии 8.3.13.1926 | 1с версии 8.3.13.1926 | ||
Операционная система Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; | Операционная система Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; | ||
Процессор процессор Intel Core i3 (не ниже поколения 2) или аналогичный AMD | Процессор процессор Intel Core i3 (не ниже поколения 2) или аналогичный AMD | ||
Оперативная память 2 Гбайт и выше; | Оперативная память 2 Гбайт и выше; | ||
Сеть: доступ к интернету, 10 мегабит/с и выше. (Рекомендуется 30 мегабит/с) | Сеть: доступ к интернету, 10 мегабит/с и выше. (Рекомендуется 30 мегабит/с) | ||
[[Category:6.2 Установка и настройка мобильного приложения]] | |||
[[Category: | |||
Версия от 13:40, 27 мая 2025
АСП.Склад WMS системные требования
Системные требования для продукта АСП.Склад WMS, версия "коробка".
В процессе установки понадобятся права администратора: для установки стороннего ПО (веб-сервер apache), запуска и перезапуска служб, публикации базы 1с, установки дополнительных компонент.
В случае внедрения сотрудником АСП, потребуется заблаговременно создать пустую базу 1с без конфигурации и обеспечить для нашего сотрудника доступ в конфигуратор.
Язык системы, на котором будет установлен сборкировщик, должен быть русским.
Компьютер конечного пользователя: 1с не ниже версии 8.3.13.1926
Операционная система Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016;
Процессор процессор Intel Core i3 (не ниже поколения 2) или аналогичный AMD
Оперативная память 2 Гбайт и выше;
Сеть: доступ к серверу, 10 мегабит/с и выше. (Рекомендуется 30 мегабит/с)
= Режим "Файловая база": =
Системные требования:
Компьютер в роли файлового сервера 1с:
1с не ниже версии 8.3.13.1926 с установленными компонентами веб-сервера Компоненты .NET версии 3.5
Операционная система Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016;
Процессор (для пк): Intel Core i5 (не ниже поколения 2) или аналогичный AMD Процессор (для серверов) Процессор Intel® Xeon® E3-1275 v5 или аналогичный AMD Оперативная память 4 Гбайт и выше (рекомендуется 8 Гбайт);
HDD/SSD не менее 200 ГБ
Сеть: доступ к интернету, 30 мегабит/с и выше.
= Режим "Клиент-сервер": =
Компьютер в роли сервера приложений 1с:
Минимальные системные требования: 1с не ниже версии 8.3.13.1926 с установленными компонентами веб-сервера Компоненты .NET версии 3.5
Операционная система Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016;
Процессор (для пк): Intel Core i5 (не ниже поколения 2) или аналогичный AMD
Процессор (для серверов) Процессор Intel® Xeon® E3-1275 v5 или аналогичный AMD
Оперативная память: не менее 8 гб
HDD/SSD не менее 200 ГБ
Сеть: доступ к интернету, 30 мегабит/с и выше.
Рекомендуемые системные требования: 1с не ниже версии 8.3.13.1926 с установленными компонентами веб-сервера
Компоненты .NET версии 3.5
Операционная система Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016;
Процессор (для пк): Intel Core i7 (не ниже поколения 2) или аналогичный AMD
Процессор (для серверов): Процессор Intel Xeon E-2176G CPU или аналогичный AMD
Оперативная память: не менее 16 гб
HDD/SSD не менее 200 ГБ
Сеть: доступ к интернету, 100 мегабит/с и выше.
Системные требования для продукта АСП.Склад WMS, версия "Аренда".
Компьютер конечного пользователя: 1с версии 8.3.13.1926
Операционная система Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016;
Процессор процессор Intel Core i3 (не ниже поколения 2) или аналогичный AMD
Оперативная память 2 Гбайт и выше;
Сеть: доступ к интернету, 10 мегабит/с и выше. (Рекомендуется 30 мегабит/с)