Настройка единицы измерения для номенклатуры индивидуальная: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Shihov (обсуждение | вклад) м Shihov переименовал страницу 3 асп.склад wms:3 основная база на пк:1 настройки:настройка единицы измерения для номенклатуры индивидуальная в Настройка единицы измерения для номенклатуры индивидуальная: Автоматическое переименование |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Настройка единицы измерения для номенклатуры (индивидуальная) ====== | |||
Пример, когда карточка единицы измерения индивидуальна для каждой номенклатуры | Пример, когда карточка единицы измерения индивидуальна для каждой номенклатуры | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
[[File:303.png ]] | [[File:303.png ]] | ||
[[Category:1 настройки]] | [[Category:1 настройки основной базы]] | ||
<vote type=1 /> |
Текущая версия от 13:36, 15 апреля 2025
Настройка единицы измерения для номенклатуры (индивидуальная)
Пример, когда карточка единицы измерения индивидуальна для каждой номенклатуры
В настройках правил выгрузки на вкладке Номенклатура заполняем поля "Единица Измерения", "Код", "Наименование", "Коэффициент", "Вес" (по желанию), "Код загрузки" (Код=Код Загрузки)
В настройках правил выгрузки на вкладке "Документы" заполняем поля "Упаковка", "Код", "Код загрузки" ((Код=Код Загрузки)), "Наименование", "Номенклатура", "Коэффициент", "Вес" (по желанию)