1 сопоставление номенклатуры в шлюзе: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) Новая страница: «====== Сопоставление номенклатуры в справочнике ====== __Номенклатура__ - систематизированный перечень товаров, объединенных в категории и подкатегории по признаку происхождения и по степени обработки. __Сопоставление номенклатуры__ - это заполнение реквиз...» |
Shihov (обсуждение | вклад) м Shihov переименовал страницу 5 асп.шлюз:3 функционал интеграции:3 работа с товарами номенклатурой:1 сопоставление номенклатуры в 1 сопоставление номенклатуры в шлюзе |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Сопоставление номенклатуры в справочнике ====== | ====== Сопоставление номенклатуры в справочнике ====== | ||
'''Номенклатура''' - систематизированный перечень товаров, объединенных в категории и подкатегории по признаку происхождения и по степени обработки. | |||
'''Сопоставление номенклатуры''' - это заполнение реквизитов товара или установка соответствия наименования номенклатуры контрагентов или поставщиков Вашей. | |||
'''Реквизиты номенклатуры:''' | |||
* | * '''Категория номенклатуры''' – это классификация товаров, и позволяющая отличать номенклатурные позиции по различным параметрам. Категории содержат '''подкатегории''' - дополнительная более точная классификация товаров (например: категория "молоко и молочные продукты" содержит подкатегории "йогурт", "сливки", "молоко сырое"...). Категорию номенклатуры можно поменять после создания номенклатуры. | ||
'Категория номенклатуры | * '''Единица измерения''' - это величина измерения, определяющая количество товаров при оформлении операций в информационной базе. Требование Меркурий - вести учет в килограммах. | ||
* '''Упаковка''' - это предметы, материалы, использующиеся для обеспечения сохранности товаров и сырья во время перемещения, хранения и использования. | |||
'подкатегории | * '''Фасовка''' это градация упаковок. Фасовка может быть одноуровневой - конечной (например: потребительский уровень - пакет) или многоуровневой(например: транспортный уровень - "ящик решетчатый для молока" в котором несколько "пакетов" - торговый уровень) - состоящие из других упаковок. | ||
* '''Коэффициент''' - это количество базовых упаковок в текущей. (например: коэффициент транспортного уровня - 1, коэффициент торгового уровня - 20) | |||
* | * '''Производитель''' - тип поставщика, который занят непосредственно изготовлением продукции. | ||
'Единица измерения | * '''Срок годности''' - время хранения товаров, в течение которого они остаются качественными. | ||
* '''Количество единиц в упаковке''' - сколько штук в конечной упаковке (например: 20 пакетов молока в ящике). | |||
* | * '''Объем упаковки''' - вес всей упаковки (например: 10 кг весит решетчатый ящик для молока). | ||
'Упаковка | * '''Минимальные объем списания''' - это количество меньше, которого нельзя списать со складской записи. | ||
* | |||
'Фасовка | |||
* | |||
'Коэффициент | |||
* | |||
'Производитель | |||
* | |||
'Срок годности | |||
* | |||
'Количество единиц в упаковке | |||
* | |||
'Объем упаковки | |||
* | |||
'Минимальные объем списания | |||
# Нажать на меню '''"Номенклатура"'''. | |||
'"Номенклатура" | # Выбрать номенклатуру или группу номенклатур, кликнув на нее. | ||
# Нажать на кнопку '''"Установить значения свойств"'''. | |||
# В окне "Форма группового заполнения", в поле '''"Подкатегория"''' нажать на кнопку '''"Выбрать из списка"''' и кликнуть по ссылке '''"Показать все"'''. | |||
# В окне '''"Категории номенклатуры"''' найти нужную категорию и нажать на раскрытие списка, выбрать подкатегорию, кликнув на нее. | |||
'"Установить значения свойств" | # Нажать кнопку '''"Выбрать"''' => В окне '''"Форма группового заполнения"''' заполнится поле '''"Подкатегория"'''. | ||
# Аналогично заполнить поля '''"Упаковка"''' и '''"Единица хранения"'''. | |||
# Заполнить поля '''"Объем упаковки"''', '''"Количество единиц в упаковке"'''. При необходимости можно установить '''"Минимальный объем списания"''' и '''"Допустимый процент недовеса"'''. После заполнения данных полей необходимо поставить галочку в поле '''"Установить"'''. | |||
'"Подкатегория" | |||
'"Выбрать из списка" | |||
'"Показать все" | |||
'"Категории номенклатуры" | |||
'"Выбрать" | |||
'"Форма группового заполнения" | |||
'"Подкатегория" | |||
'"Упаковка" | |||
'"Единица хранения" | |||
'"Объем упаковки" | |||
'"Количество единиц в упаковке" | |||
'"Минимальный объем списания" | |||
'"Допустимый процент недовеса" | |||
'"Установить" | |||
[[File | [[File:1_ш_работа_с_товарами_номенклатурой.png]] | ||
# В разделе "Фасовка" нажать кнопку '''"Добавить"''' | |||
'"Добавить" | # В поле ++"Уровень" выбрать вариант из выпадающего списка. | ||
# | | |||
[[File:список_уровней_упаковок.png]] | [[File:список_уровней_упаковок.png]] | ||
++ | ++ | ||
# Дважды кликнуть в столбце '''"Упаковка"''', нажать на ссылку '''"Показать все"'''. | |||
'"Упаковка" | # Указать '''"Коэффициент"'''. | ||
# Дважды кликнуть по полю '''"Маркировки"''' и нажать кнопку '''"Выбрать"''' => Появится окно "Форма заполнения маркировок". | |||
'"Показать все" | # Нажать кнопку '''"Добавить"'''. | ||
# Заполнить поле ++"Класс", выбрав подходящий из выпадающего списка. | |||
'"Коэффициент" | |||
'"Маркировки" | |||
'"Выбрать" | |||
'"Добавить" | |||
| | | | ||
[[File:список_значений_классов_маркировок.png]] | [[File:список_значений_классов_маркировок.png]] | ||
++ | ++ | ||
# Указать маркировку. | |||
# Нажать кнопку '''"Подтвердить"''' в окне "Форма заполнения маркировок". | |||
'"Подтвердить" | |||
[[File:2_ш_работа_с_товарами_номенклатурой.png]] | [[File:2_ш_работа_с_товарами_номенклатурой.png]] | ||
# При необходимости установить значения дополнительных параметров: | |||
* товар не требующий сертификации в Меркурий, нужно отметить в поле | * товар не требующий сертификации в Меркурий, нужно отметить в поле '''"Пропускать при рег."''' - '''"Истина"''' | ||
'"Пропускать при рег." | * отметить в поле '''"скоропортящийся"''' - '''"Истина"''', если необходимо, что бы в сертификат проставлялась отметка "Скоропорт" . | ||
* отметить в поле '''"Некачественная"''' - '''"Истина"''', если необходимо, что бы в сертификат проставлялась отметка "отметить в поле '''"скоропортящийся"''' - '''"Истина"''', если необходимо, что бы в сертификат проставлялась отметка "Скоропорт" ." . | |||
'"Истина" | * товар участвующий в групповых операциях (например: производство на основании реализации), нужно отметить в поле '''"Собственное производство"''' - '''"Истина"'''. Тогда в производство будет подтягиваться товар с отметкой собственного производства. | ||
* отметить в поле '''"Ручная корректировка"''' - '''"Истина"''', если необходимо, что бы при повторной выгрузки номенклатуры из учетной системы, данная номенклатура не изменилась. | |||
* отметить в поле | |||
'"скоропортящийся" | # Нажать кнопку '''"Подтвердить"'''. | ||
'"Истина" | |||
* отметить в поле | |||
'"Некачественная" | |||
'"Истина" | |||
'"скоропортящийся" | |||
'"Истина" | |||
* товар участвующий в групповых операциях (например: производство на основании реализации), нужно отметить в поле | |||
'"Собственное производство" | |||
'"Истина" | |||
* отметить в поле | |||
'"Ручная корректировка" | |||
'"Истина" | |||
'"Подтвердить" | |||
[[File:3_ш_работа_с_товарами_номенклатурой.png]] | [[File:3_ш_работа_с_товарами_номенклатурой.png]] | ||
Строка 157: | Строка 61: | ||
[[File:7_ш_работа_с_товарами_номенклатурой.png]] | [[File:7_ш_работа_с_товарами_номенклатурой.png]] | ||
====== Сопоставление номенклатуры в других случаях ====== | |||
Необходимость сопоставить номенклатуру может возникнуть и в других случаях: | Необходимость сопоставить номенклатуру может возникнуть и в других случаях: | ||
# Дважды кликнуть в поле '''"Номенклатура"'''. | |||
'"Номенклатура" | # Кликнуть по ссылке '''"Показать все"'''. | ||
# Выбрать нужную номенклатуру, кликнув на нее. | |||
# Нажать кнопку '''"Выбрать"''' => Появится сообщение: "Установить соответствие номенклатуры?" | |||
'"Показать все" | # Кликнуть кнопку '''"Да"'''. | ||
'"Выбрать" | |||
'"Да" | |||
* После выгрузки остатков в актуальных складских записях: | * После выгрузки остатков в актуальных складских записях: | ||
Строка 183: | Строка 79: | ||
[[File:6_ш_работа_с_товарами_номенклатурой.png]] | [[File:6_ш_работа_с_товарами_номенклатурой.png]] | ||
[[Category:3 работа с товарами и номенклатурой]] | |||
<vote type=1 /> |