4 инвентаризация создание новых остатков: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) м Shihov переименовал страницу 5 асп.шлюз:3 функционал интеграции:6 работа со складскими записями и остатками:4 инвентаризация создание новых остатков в 4 инвентаризация создание новых остатков: Автоматическое переименование |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Создание новых остатков - складских записей инвентаризацией ====== | |||
# Нажать на пункт меню '''"Инвентаризация"'''. | |||
'"Инвентаризация" | # Нажать на кнопку '''"Создать"'''. | ||
'"Создать" | |||
[[File:1_ш_инвент_созд_нов_скл_записи.png]] | [[File:1_ш_инвент_созд_нов_скл_записи.png]] | ||
# Указать организацию и подразделение, на которых будут создаваться новые складские записи (актуально при настройки нескольких организаций или подразделений). | |||
# Выбрать параметр '''"Создать новые остатки"''', выделив поле галочкой. | |||
'"Создать новые остатки" | # Заполнить поля '''"Способ регистрации"''' - "На каждую позицию", '''"Ответственный"''', '''"Дата инвентаризации"'''. | ||
# Нажать на кнопку '''"Записать"'''. | |||
'"Способ регистрации" | |||
'"Ответственный" | |||
'"Дата инвентаризации" | |||
'"Записать" | |||
[[File:2_ш_инвент_созд_нов_скл_записи.png]] | [[File:2_ш_инвент_созд_нов_скл_записи.png]] | ||
# Перейти на вкладку '''"Изменение остатков"'''. | |||
'"Изменение остатков" | # Нажать на кнопку '''"Добавить"'''. | ||
# Указать номенклатуру, запись по которой будет добавляться и заполнить поля '''"Итог"''' (вес товара), '''"Фасовка"''', '''"Дата выработки"''', '''"Срок годности"''' (остальные по необходимости). | |||
# В колонке '''"Доп сведения"''' нажать кнопку '''"Выбрать"'''. | |||
'"Добавить" | # В поле '''"Страна производитель"''' нажать кнопку '''"Выбрать из списка"''' и кликнуть по нужной строке. | ||
# В таблице "Производители" нажать на кнопку '''"Добавить"'''. | |||
# Нажать кнопку '''"Выбрать"''' => Появится окно "Выбор типа данных". | |||
'"Итог" | # Выбрать подходящий тип данных, кликнув по строке. | ||
# Нажать кнопку '''"ОК"'''. | |||
'"Фасовка" | # В списке выбрать производителя, кликнув по строке. | ||
# Нажать кнопку '''"Выбрать"''' => Организация отобразится в окне "Доп сведения" в табличной части "Производители". | |||
'"Дата выработки" | # Нажать кнопку '''"Подтвердить"'''. | ||
'"Срок годности" | |||
'"Доп сведения" | |||
'"Выбрать" | |||
'"Страна производитель" | |||
'"Выбрать из списка" | |||
'"Добавить" | |||
'"Выбрать" | |||
'"ОК" | |||
'"Выбрать" | |||
'"Подтвердить" | |||
[[File:3_ш_инвент_созд_нов_скл_записи.png]] | [[File:3_ш_инвент_созд_нов_скл_записи.png]] | ||
# Нажать на кнопку '''"Записать"'''. | |||
'"Записать" | # Нажать на кнопку '''"Зарегистрировать"''' ⇒ Появится окно "Отправить документ на регистрацию?". | ||
# Нажать кнопку '''"Да"''' ⇒ В низу окна отобразится сообщение "Сертификаты документа Инвентаризация зарегистрированы в системе Меркурий". | |||
'"Зарегистрировать" | |||
'"Да" | |||
[[File:4_ш_инвент_созд_нов_скл_записи.png]] | [[File:4_ш_инвент_созд_нов_скл_записи.png]] | ||
Строка 86: | Строка 36: | ||
Для проверки создания новых остатков - складских записи: | Для проверки создания новых остатков - складских записи: | ||
# В меню нажать '''"Сервис"'''. | |||
'"Сервис" | # Выбрать пункт '''"Получение актуальных складских записей"'''. | ||
# Нажать кнопку "'''Получить актуальные остатки"''' => В табличной части отобразятся, созданные инвентаризацией остатки (складские записи). | |||
'"Получение актуальных складских записей" | |||
'Получить актуальные остатки" | |||
[[File:5_ш_инвент_созд_нов_скл_записи.png]] | [[File:5_ш_инвент_созд_нов_скл_записи.png]] | ||
[[Category:6 работа со складскими записями и остатками]] | [[Category:6 работа со складскими записями и остатками в шлюзе]] | ||
<vote type=1 /> |