Движения по партии сз: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) Новая страница: «======= Движения по партии (СЗ) ======= __Движения по партии__ - отчет, позволяющий проследить последовательность действий с определенной складской записью в 1С или в Меркури, за конкретный временной отрезок. - Зайти в раздел <syntaxhighlight lang='bash'> '"Сервис" </syntaxhighlight...» |
Shihov (обсуждение | вклад) м Shihov переименовал страницу 11 движения по партии сз в Движения по партии сз: Удаление номера из заголовка |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Движения по партии (СЗ) ====== | |||
'''Движения по партии''' - отчет, позволяющий проследить последовательность действий с определенной складской записью в 1С или в Меркури, за конкретный временной отрезок. | |||
# Зайти в раздел '''"Сервис"'''. | |||
'"Сервис" | # Нажать кнопку '''"Движения по партии"'''. | ||
'"Движения по партии" | |||
[[File:0_п_оф_двения_по_партии.png]] | [[File:0_п_оф_двения_по_партии.png]] | ||
# Если нужно просмотреть движения за определенное время -указать период. | |||
# Поставить галочку в поле '''"По документам"'''. | |||
'"По документам" | # В поле '''"ПС"''' указать подразделение, где будет отслеживаться партия. | ||
# Заполнить поле '''"ГУИД"''', указав ГУИД СЗ. | |||
# Нажать кнопку '''"Выполнить"''' => Отобразится краткое описание СЗ(только в статике) и все движения по данной партии в 1С по документам, за указанный период. | |||
'"ПС" | |||
'"ГУИД" | |||
'"Выполнить" | |||
[[File:1_п_оф_двения_по_партии.png]] | [[File:1_п_оф_двения_по_партии.png]] | ||
Строка 30: | Строка 18: | ||
Так же можно сделать запрос по движению партии в Меркурий | Так же можно сделать запрос по движению партии в Меркурий | ||
# Убедится, что галочка в поле '''"По документам"''' не стоит и поставить галочку в поле '''"По Меркурий"'''. | |||
'"По документам" | # Нажать кнопку '''"Выполнить"''' => Отобразятся все движения по данной партии в Меркурий, за указанный период. | ||
'"По Меркурий" | |||
'"Выполнить" | |||
[[File:2_п_оф_двения_по_партии.png]] | [[File:2_п_оф_двения_по_партии.png]] | ||
Строка 54: | Строка 36: | ||
Рекомендуется при формировании отчетов сделать отображение по регистрации ВСД, т.к последовательность может отображаться в другой последовательности (по формированию документов). | Рекомендуется при формировании отчетов сделать отображение по регистрации ВСД, т.к последовательность может отображаться в другой последовательности (по формированию документов). | ||
[[Category:7 фильтры отчеты запросы]] | |||
<vote type=1 /> |