2.2.9.2 ответ на запрос: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Shihov (обсуждение | вклад) Новая страница: « ====== Расширение для табачной промышленности ====== Описание расширения объекта «AggregationInfo» для производителей табачной промышленности File:58_sk.png Пример JSON ответа. <syntaxhighlight lang='1c'> HTTP/1.1 200 OK Pragma: no-cache X-XSS-Protection: 1; mode=block Expires: 0 X-Frame-Options: DENY Content-Length: 119 X-Content-Type-Op...» |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Ответ на запрос (Response to request) ====== | |||
При успешном выполнении запроса, сервер возвращает HTTP код -200 и данные справочника товарной номенклатуры. | |||
Формат ответа на запрос получения состава агрегата. Коды ошибок приведены в разделе 2.3.15. | |||
[[File:55_sk.png]] | |||
Описание структуры объекта «ProductInfo» | |||
[[File:57_sk.png]] | |||
Пример JSON ответа. | |||
<syntaxhighlight lang='1c'> | |||
HTTP/1.1 200 OK | |||
Pragma: no-cache | |||
X-XSS-Protection: 1; mode=block | |||
Expires: 0 | |||
X-Frame-Options: DENY | |||
Content-Length: 119 | |||
X-Content-Type-Options: nosniff | |||
Content-Type: application/json;charset=UTF-8 | |||
{ | |||
"aggregationUnit": { | |||
"aggregatedItemsCount": 48, | |||
"aggregationType": "AGGREGATION", | |||
"aggregationUnitCapacity": 50, | |||
"sntins": [ | |||
"0100000848839984215LJ", | |||
"0100000848839984215Py" | |||
], | |||
"unitSerialNumber": "0100000000777999213l1SMYX8005100000" | |||
}, | |||
"omsId": "CDF12109-10D3-11E6-8B6F-0050569977A1", | |||
"participantId": "string", | |||
"productsInfo": [ | |||
{ | |||
"gtin": "string", | |||
"name": "string" | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</syntaxhighlight> | |||
====== Расширение для табачной промышленности ====== | ====== Расширение для табачной промышленности ====== |
Текущая версия от 16:59, 3 апреля 2025
Ответ на запрос (Response to request)
При успешном выполнении запроса, сервер возвращает HTTP код -200 и данные справочника товарной номенклатуры.
Формат ответа на запрос получения состава агрегата. Коды ошибок приведены в разделе 2.3.15.
Описание структуры объекта «ProductInfo»
Пример JSON ответа.
HTTP/1.1 200 OK
Pragma: no-cache
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 119
X-Content-Type-Options: nosniff
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"aggregationUnit": {
"aggregatedItemsCount": 48,
"aggregationType": "AGGREGATION",
"aggregationUnitCapacity": 50,
"sntins": [
"0100000848839984215LJ",
"0100000848839984215Py"
],
"unitSerialNumber": "0100000000777999213l1SMYX8005100000"
},
"omsId": "CDF12109-10D3-11E6-8B6F-0050569977A1",
"participantId": "string",
"productsInfo": [
{
"gtin": "string",
"name": "string"
}
]
}
Расширение для табачной промышленности
Описание расширения объекта «AggregationInfo» для производителей табачной промышленности
Пример JSON ответа.
HTTP/1.1 200 OK
Pragma: no-cache
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 119
X-Content-Type-Options: nosniff
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"aggregationUnit": {
"aggregatedItemsCount": 48,
"aggregationType": "AGGREGATION",
"aggregationUnitCapacity": 50,
"sntins": [
"0100000848839984215LJ",
"0100000848839984215Py"
],
"unitSerialNumber": "0100000000777999213l1SMYX8005100000"
},
"omsId": "CDF12109-10D3-11E6-8B6F-0050569977A1",
"participantId": "string",
"productionLineId": 235431,
"productionOrderId": 123,
"productsInfo": [
{
"gtin": "string",
"name": "string"
}
]
}