АСП Маркировка: Оборудование: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Новая страница: «== Камеры технического зрения для верификации кодов маркировки: == === Требования к поставщику и поставляемому оборудованию: === * Наличие возможности передачи результатов сканирования по протоколу telnet; * При отсутствии telnet, и связи с камерой только по API: П...» Метка: визуальный редактор отключён |
|||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
* При отсутствии telnet, и связи с камерой только по API: Пример кода на любом языке программирования по получению результата верификации кодов маркировки (''при отсутствии оборудования в списке''). | * При отсутствии telnet, и связи с камерой только по API: Пример кода на любом языке программирования по получению результата верификации кодов маркировки (''при отсутствии оборудования в списке''). | ||
Ниже представлен список оборудования, которое уже участвовало во внедрении ранее. Если оборудование не поддерживает передачу данных по telnet и для обмена используется API протокол то от поставщика оборудования будет нужен пример кода на любом языке программирования по получению результата верификации кодов маркировки. Полученную информацию вместе с маркой и моделью выбранного оборудования необходимо предоставить Вашему менеджеру в АО АСП для согласования возможности использования выбранного оборудования. | Ниже представлен список оборудования, которое уже участвовало во внедрении ранее. Если оборудование не поддерживает передачу данных по telnet и для обмена используется API протокол то от поставщика оборудования будет нужен пример кода на любом языке программирования по получению результата верификации кодов маркировки. Полученную информацию вместе с маркой и моделью выбранного оборудования необходимо предоставить Вашему менеджеру в АО АСП для согласования возможности использования выбранного оборудования. | ||
{| class="wikitable" | |||
! Марка !! Модель !! Тип подключения | |||
|- | |||
| Текст ячейки || Текст ячейки || Тип подключения | |||
|- | |||
| Текст ячейки || Текст ячейки || telnet | |||
|- | |||
| Текст ячейки || Текст ячейки || telnet | |||
|- | |||
| Текст ячейки || Текст ячейки || telnet | |||
|- | |||
| Текст ячейки || Текст ячейки || telnet | |||
|- | |||
| Текст ячейки || Текст ячейки || telnet | |||
|- | |||
| Текст ячейки || Текст ячейки || telnet | |||
|- | |||
| Текст ячейки || Текст ячейки || telnet | |||
|- | |||
| Текст ячейки || Текст ячейки || telnet | |||
|- | |||
| Balluff || BVS E BVS ID-3-001-E || tcp\ip с помощью api | |||
|} | |||
Версия от 12:33, 5 ноября 2025
Камеры технического зрения для верификации кодов маркировки:
Требования к поставщику и поставляемому оборудованию:
- Наличие возможности передачи результатов сканирования по протоколу telnet;
- При отсутствии telnet, и связи с камерой только по API: Пример кода на любом языке программирования по получению результата верификации кодов маркировки (при отсутствии оборудования в списке).
Ниже представлен список оборудования, которое уже участвовало во внедрении ранее. Если оборудование не поддерживает передачу данных по telnet и для обмена используется API протокол то от поставщика оборудования будет нужен пример кода на любом языке программирования по получению результата верификации кодов маркировки. Полученную информацию вместе с маркой и моделью выбранного оборудования необходимо предоставить Вашему менеджеру в АО АСП для согласования возможности использования выбранного оборудования.
| Марка | Модель | Тип подключения |
|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Тип подключения |
| Текст ячейки | Текст ячейки | telnet |
| Текст ячейки | Текст ячейки | telnet |
| Текст ячейки | Текст ячейки | telnet |
| Текст ячейки | Текст ячейки | telnet |
| Текст ячейки | Текст ячейки | telnet |
| Текст ячейки | Текст ячейки | telnet |
| Текст ячейки | Текст ячейки | telnet |
| Текст ячейки | Текст ячейки | telnet |
| Balluff | BVS E BVS ID-3-001-E | tcp\ip с помощью api |