Партионный учет: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
В настройках программы нужно включить настройку "Учет партий ВСД по КМ" | # В настройках программы нужно включить настройку "Учет партий ВСД по КМ" | ||
[[Файл:Image1213.png|центр|мини|644x644пкс]] | |||
2. В карточках номенклатуры должна стоять галочка "Подбор ВСД с учетом партии" | |||
[[Файл:Image432123.png|центр|мини|741x741пкс]] | |||
3. Генерировать и резервировать партии можно либо в самом регистре "Резервы партий маркировки" | |||
[[Файл:Image2231.png|центр|мини|589x589пкс]] | |||
Либо при печати марок (если ранее не генерировали партии, то нужно нажать "зарезервировать партии". Если ранее генерировали, то выбрать партию из списка, список партий подбирается по дате выработки) | |||
[[Файл:Image1222.png|центр|мини|500x500пкс]] | |||
[[Категория:2 функционал]] | [[Категория:2 функционал]] | ||
Версия от 06:57, 15 сентября 2026
- В настройках программы нужно включить настройку "Учет партий ВСД по КМ"

2. В карточках номенклатуры должна стоять галочка "Подбор ВСД с учетом партии"

3. Генерировать и резервировать партии можно либо в самом регистре "Резервы партий маркировки"

Либо при печати марок (если ранее не генерировали партии, то нужно нажать "зарезервировать партии". Если ранее генерировали, то выбрать партию из списка, список партий подбирается по дате выработки)
