Типы штрих-кодов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Типы штрих-кодов''' - это справочник, который включает в себя список типов ШК, непосредственно используемых в определенной базе - для конкретной организации. | '''Типы штрих-кодов (ШК)''' - это справочник, который включает в себя список типов ШК, непосредственно используемых в определенной базе - для конкретной организации. | ||
* '''Тип для печати''' - стандартное перечисление всех, поддерживаемых библиотекой подключаемого оборудования, штрих-кодов. | * '''Тип для печати''' - стандартное перечисление всех, поддерживаемых библиотекой подключаемого оборудования, штрих-кодов. | ||
* '''Семейство''' - для правильного отображения и формирования текста штрих-кода. | * '''Семейство''' - для правильного отображения и формирования текста штрих-кода. | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
# В меню нажать '''"Печать и оборудование"'''. | # В меню нажать '''"Печать и оборудование"'''. | ||
# Выбрать раздел '''"Типы штрих кодов"'''. | # Выбрать раздел '''"Типы штрих-кодов"'''. | ||
[[File:1_сборкировщик_типы_штрих_кодов.png]] | [[File:1_сборкировщик_типы_штрих_кодов.png]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
[[File:2_сборкировщик_типы_штрих_кодов.png]] | [[File:2_сборкировщик_типы_штрих_кодов.png]] | ||
Создать все нужные типы штрих кодов. | Создать все нужные типы штрих-кодов. | ||
[[File:3_сборкировщик_типы_штрих_кодов.png]] | [[File:3_сборкировщик_типы_штрих_кодов.png]] | ||
Текущая версия от 13:05, 22 сентября 2026
Типы штрих-кодов (ШК) - это справочник, который включает в себя список типов ШК, непосредственно используемых в определенной базе - для конкретной организации.
- Тип для печати - стандартное перечисление всех, поддерживаемых библиотекой подключаемого оборудования, штрих-кодов.
- Семейство - для правильного отображения и формирования текста штрих-кода.
- Описание - текстовое поле
- Разделитель - элемент, который находится в конце каждого идентификатора применения с переменной длиной.
Стандарт формирования штрих-кодов для торговых сетей подразумевает в начале наличие специального символа - FNC1.
- В меню нажать "Печать и оборудование".
- Выбрать раздел "Типы штрих-кодов".
- Нажать кнопку "Создать".
- Указать наименование типа штрих кода.
- В поле "Тип для печати" нажать кнопку "Выбрать из списка" и кликнуть по нужному пункту.
- В поле "Семейство" нажать кнопку "Выбрать из списка" и нажать на строку с подходящим вариантом.
- Кликнуть кнопку **"Записать и закрыть"*.
Создать все нужные типы штрих-кодов.



