Описание типов сборка
Документ
++++Свойства |
'Имя
|
'Тип
|
'Обяз.
|
'Описание
|
||
Номер | string | [0..1] | Номер выгружаемого документа. | ||
Дата | dateTime | [0..1] | Дата выгружаемого документа. | ||
ТипДокумента | string | [0..1] | Тип выгружаемого документа. Возможные значения: "Заказ", "ЗаказНаСборку", "Реализация", "Поступление", "Инвентаризация", "Перемещение", "Производство". | ||
Организация | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#Организация | Организация]] | [0..1] | Поле обязательно для заполнения, если не установлена основная организация или используется несколько организаций. | |
Склад | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#Склад | Склад]] | [0..1] | Поле обязательно для заполнения, если не установлен основной склад или используется несколько складов. | |
Контрагент | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#Контрагент | Контрагент]] | [0..1] | ||
Товары | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#СтрокаТовары | СтрокаТовары]] | [0..*] | Табличная часть товаров документа. | |
Маршрут | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#МаршрутСледования | МаршрутСледования]] | [0..1] | Маршрут следования товара. Элемент справочника. Может содержать номер маргрута, транспорт, а также порядок развоза товара в формате "№ - Контрагент - Адрес". | |
ТочкаДоставки | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#ТочкаДоставки | ТочкаДоставки]] | [0..1] | Адрес доставки товара Контрагенту (адрес склада, магазина). Используется только для документа Заказ. | |
Статус | string | [0..1] | Статус документа в Сборке товаров. Используется при получении данных по документам из сборки. | ||
СкладОтправитель | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#Склад | Склад]] | [0..1] | Используется для перемещения. | |
СкладПолучатель | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#Склад | Склад]] | [0..1] | Используется для перемещения. | |
ОрганизацияОтправитель | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#Организация | Организация]] | [0..1] | Используется для перемещения. | |
ОрганизацияПолучатель | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#Организация | Организация]] | [0..1] | Используется для перемещения. | |
КодЯчейки | string | [0..1] | |||
Упаковки | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#СтрокаУпаковки | СтрокаУпаковки]] | [0..*] | ||
СписокОтветственных | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#Пользователь | Пользователь]] | [0..*] | ||
СтатусДокумента | string | [0..1] |
++++
++++Пример заполнения |
<1c>
123 </1c>++++++++Пример заполнения XML |
++++
СтрокаТовары
++++Свойства |
'Имя
|
'Тип
|
'Обяз.
|
'Описание
|
||
Номенклатура | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#Номенклатура | Номенклатура]] | [1..1] | ||
Количество | double | [0..1] | |||
Производитель | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#Производитель | Производитель]] | [0..1] | Используется для подбора или создания производителя для определенной позиции номенклатуры. | |
ДатаВыработки | dateTime | [0..1] | |||
СрокГодности | dateTime | [0..1] | |||
Упаковка | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#Упаковка | Упаковка]] | [0..1] | Используется для подбора или создания единицы измерения для определенной позиции номенклатуры. | |
Партия | string | [0..1] | Используется для отражения партионного учета. | ||
Вес | double | [0..1] | |||
ЗаказНомерСтр | string | [0..1] | |||
Заказ | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#Документ | Документ]] | [0..1] | ||
ГУИД_ВСД | string | [0..1] | |||
ИдентификаторСтроки | string | [0..1] |
++++
++++Пример заполнения |
<1c>
123 </1c>++++++++Пример заполнения XML |
++++
Упаковка
++++Свойства |
'Имя
|
'Тип
|
'Обяз.
|
'Описание
|
||
Код | string | [0..1] | |||
КодЗагрузки | string | [0..1] | |||
Наименование | string | [0..1] | |||
Номенклатура | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#Номенклатура | Номенклатура]] | [0..1] | ||
Коэффициент | double | [0..1] | |||
Вес | double | [0..1] | |||
Объем | double | [0..1] | |||
Весовой | boolean | [0..1] | |||
МеркурийГУИД | string | [0..1] | |||
Основная | boolean | [0..1] |
++++
++++Пример заполнения |
<1c>
123 </1c>++++++++Пример заполнения XML |
++++
СтрокаУпаковки
++++Свойства |
'Имя
|
'Тип
|
'Обяз.
|
'Описание
|
||
Упаковка | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#ЕдиницаИзмерения | ЕдиницаИзмерения]] | [1..1] | ||
Количество | int | [1..1] | |||
ИдентификаторСтроки | string | [0..1] |
++++
++++Пример заполнения |
<1c>
123 </1c>++++++++Пример заполнения XML |
++++
МаршрутСледования
++++Свойства |
'Имя
|
'Тип
|
'Обяз.
|
'Описание
|
||
Код | string | [0..1] | |||
Наименование | string | [0..1] | |||
КодЗагрузки | string | [0..1] | |||
НомерМаршрута | string | [0..1] | |||
НаселенныйПункт | string | [0..1] | |||
Транспорт | string | [0..1] | |||
Комментарий | string | [0..1] | |||
ПорядокОбъезда | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#СтрокаПорядокОбъезда | СтрокаПорядокОбъезда]] | [0..*] |
++++
++++Пример заполнения |
<1c>
123 </1c>++++++++Пример заполнения XML |
++++
ТочкаДоставки
++++Свойства |
'Имя
|
'Тип
|
'Обяз.
|
'Описание
|
|
Код | string | [1..1] | ||
Наименование | string | [0..1] | ||
Адрес | string | [0..1] | ||
КодПолучателя | string | [0..1] |
++++
++++Пример заполнения |
<1c>
123 </1c>++++++++Пример заполнения XML |
++++
СтрокаПорядокОбъезда
++++Свойства |
'Имя
|
'Тип
|
'Обяз.
|
'Описание
|
||
Контрагент | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#Контрагент | Контрагент]] | [0..1] | ||
Адрес | string | [0..1] |
++++
++++Пример заполнения |
<1c>
123 </1c>++++++++Пример заполнения XML |
++++
Организация
++++Свойства |
'Имя
|
'Тип
|
'Обяз.
|
'Описание
|
|
ИНН | string | [0..1] | ИНН организации. Обязательно для заполнения, если не включена настройка "ПропускатьИНН" и не заполнено поле Код. | |
Наименование | string | [0..1] | Наименование организации. | |
Код | string | [0..1] | Используется, если нет возможности выгрузки по ИНН. Должна быть включена настройка "ПропускатьИНН". |
++++
++++Пример заполнения |
<1c>
123 </1c>++++++++Пример заполнения XML |
++++
Склад
++++Свойства |
'Имя
|
'Тип
|
'Обяз.
|
'Описание
|
|
Код | string | [1..1] | Поле используется для уникальной идентификации склада. | |
Наименование | string | [0..1] | Название склада. Обязательно для заполнения в случае обновления или создания склада. | |
Адрес | string | [0..1] | Адрес склада. |
++++
++++Пример заполнения |
<1c>
123 </1c>++++++++Пример заполнения XML |
++++
ГруппаНоменклатуры
++++Свойства |
'Имя
|
'Тип
|
'Обяз.
|
'Описание
|
||
Код | string | [1..1] | Используется, если контроль уникальности кодов номенклатуры имеет значение "Во всем списке". Обязательно для заполнения, если не заполнен ПолныйКод. | ||
ПолныйКод | string | [0..1] | Используется как искусственный уникальный идентификатор. Обычно состоит из полного кода группы (пример: Родитель1.Код/Родитель2.Код/Группа.Код). Обязательно для заполнения, если не заполнен Код. | ||
Наименование | string | [0..1] | Название группы номенклатуры. | ||
Родитель | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#ГруппаНоменклатуры | ГруппаНоменклатуры]] | [0..1] | Группа-родитель. |
++++
++++Пример заполнения |
<1c>
123 </1c>++++++++Пример заполнения XML |
++++
Номенклатура
++++Свойства |
'Имя
|
'Тип
|
'Обяз.
|
'Описание
|
||
Код | string | [0..1] | Используется, если контроль уникальности кодов номенклатуры имеет значение "Во всем списке". Обязательно для заполнения, если не заполнен ПолныйКод. | ||
КодЗагрузки | string | [0..1] | Используется как искусственный уникальный идентификатор. Обычно состоит из полного кода (пример: Группа1.Код/Группа2.Код/Номенклатура.Код). Обязательно для заполнения, если не заполнен Код. | ||
Наименование | string | [0..1] | Сокращенное наименование номенклатуры. Обязательно при создании/обновлении номенклатуры. | ||
НаименованиеПолное | string | [0..1] | Полное наименование номенклатуры для печати. | ||
ЕдиницаИзмерения | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#ЕдиницаИзмерения | ЕдиницаИзмерения]] | [0..1] | Единица хранения номенклатуры. | |
GTIN | string | [0..1] | GTIN | ||
ШтрихКод | string | [0..1] | Содержимое штрих-кода для печати и идентификации номенклатуры сканированием. | ||
Группа | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#ГруппаНоменклатуры | ГруппаНоменклатуры]] | [0..1] | Группа номенклатуры. | |
СрокГодности | int | [0..1] | Суммарный срок годности в часах. Используется если не заполнен срок годности год/месяц/день/час. | ||
СрокГодностиЧасов | int | [0..1] | Макс. значение = 23. Если срок годности товара истечет через 1 год, 2 месяца, 3 дня и 4 часа от момента производства, данное поле = 4. | ||
СрокГодностиДень | int | [0..1] | Макс. значение = 30. Если срок годности товара истечет через 1 год, 2 месяца, 3 дня и 4 часа от момента производства, данное поле = 3. | ||
СрокГодностиМесяцев | int | [0..1] | Макс. значение = 11. Если срок годности товара истечет через 1 год, 2 месяца, 3 дня и 4 часа от момента производства, данное поле = 2. | ||
СрокГодностиГод | int | [0..1] | Если срок годности товара истечет через 1 год, 2 месяца, 3 дня и 4 часа от момента производства, данное поле = 1. | ||
Артикул | string | [0..1] | Артикул номенклатуры. | ||
Весовой | boolean | [0..1] | Признак того что товар является весовым, т.е. хранится в весе (насыпь корма суммарной массой Х кг.). | ||
Производитель | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#Производитель | Производитель]] | [0..1] | Производитель номенклатуры. | |
ТЧGtin | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#СтрокаGtin | СтрокаGtin]] | [0..*] | Список GTIN номенклатуры. Используется, если карточка объединяет номенклатуру учетной системы с разным GTIN. Доступно при включенной настройке "НесколькоGTIN". | |
ТЧШтрихКод | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#ТЧШтрихКод | ТЧШтрихКод]] | [0..*] | Список штрих-кодов номенклатуры. Может использоваться если различные поставщики присылают товар с разными штрих-кодами или в других случаях, когда необходимо вести список штрих-кодов. Доступно при включенной настройке "НесколькоШтрихкодов". |
++++
++++Пример заполнения |
<1c>
123 </1c>++++++++Пример заполнения XML |
++++
СтрокаGtin
++++Свойства |
'Имя
|
'Тип
|
'Обяз.
|
'Описание
|
|
GTIN | string | [0..1] | GTIN |
++++
++++Пример заполнения |
<1c>
123 </1c>++++++++Пример заполнения XML |
++++
СтрокаШтрихкод
++++Свойства |
'Имя
|
'Тип
|
'Обяз.
|
'Описание
|
|
ШтрихКод | string | [0..1] | Штрихкод номенклатуры. |
++++
++++Пример заполнения |
<1c>
123 </1c>++++++++Пример заполнения XML |
++++
ЕдиницаИзмерения
++++Свойства |
'Имя
|
'Тип
|
'Обяз.
|
'Описание
|
||
Код | string | [0..1] | Код элемента справочника единиц хранения. Поле должно быть уникально в рамках всего справочника. Обязательно для заполнения, если не указан КодЗагрузки. | ||
Наименование | string | [0..1] | Наименование единицы хранения. Обязательно при создании/обновлении элемента. | ||
Номенклатура | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#Номенклатура | Номенклатура]] | [0..1] | Номенклатура, за которой закреплена данная единица хранения (владелец). Обязательно при создании/обновлении элемента. | |
Коэффициент | double | [0..1] | Используется при пересчете штук в кг. Формула: ВесОднойШтуки = Количество * Вес / Коэффициент. | ||
Вес | double | [0..1] | Вес одной единицы товара. Используется при пересчете штук в кг. Формула: ВесОднойШтуки = Количество * Вес / Коэффициент. | ||
Объем | double | [0..1] | Объем, занимаемый одной единицей товара. | ||
КодЗагрузки | string | [0..1] | Уникальный идентификатор единицы измерения. Обязательно для заполнения, если не указан Код. | ||
ЕдиницаИзмеренияКлассификатора | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#ЕдиницаИзмеренияКлассификатора | ЕдиницаИзмеренияКлассификатора]] | [0..1] | Элемент справочника "Классификатор единиц измерения. | |
Основная | boolean | [0..1] | Признак, указывающий, что единица измерения является основной для номенклатуры (будет подставляться по умолчанию в документе. |
++++
++++Пример заполнения |
<1c>
123 </1c>++++++++Пример заполнения XML |
++++
ЕдиницаИзмеренияКлассификатора
++++Свойства |
'Имя
|
'Тип
|
'Обяз.
|
'Описание
|
|
Код | string | [0..1] | Код элемента справочника. Поле должно быть уникально в рамках всего справочника. | |
Наименование | string | [0..1] | Сокращенное наименование по классификатору единиц хранения. Обязательно при создании/обновлении элемента. | |
ПолноеНаименование | string | [0..1] | Полное наименование по классификатору единиц хранения. | |
МеждународноеСокращение | string | [0..1] | Международное сокращение единицы хранения. |
++++
++++Пример заполнения |
<1c>
123 </1c>++++++++Пример заполнения XML |
++++
Контрагент
++++Свойства |
'Имя
|
'Тип
|
'Обяз.
|
'Описание
|
|
ИНН | string | [0..1] | ИНН контрагента. Обязательно для заполнения, если не включена настройка "ПропускатьИНН". | |
Наименование | string | [0..1] | Наименование контрагента. | |
Код | string | [0..1] | Используется, если нет возможности выгрузки по ИНН. Должна быть включена настройка "ПропускатьИНН". |
++++
++++Пример заполнения |
<1c>
123 </1c>++++++++Пример заполнения XML |
++++
Производитель
++++Свойства |
'Имя
|
'Тип
|
'Обяз.
|
'Описание
|
|
Код | string | [0..1] | Уникальный идентификатор элемента справочника. | |
Наименование | string | [0..1] | Наименование производителя. | |
ГУИД | string | [0..1] | ГУИД производителя в системе Меркурий. |
++++
++++Пример заполнения |
<1c>
123 </1c>++++++++Пример заполнения XML |
++++
Пользователь
++++Свойства |
'Имя
|
'Тип
|
'Обяз.
|
'Описание
|
|
Код | string | [0..1] | ||
Наименование | string | [0..1] | ||
Идентификатор | string | [0..1] | ||
Пароль | string | [0..1] | ||
РасширенныеПрава | boolean | [0..1] |
++++
++++Пример заполнения |
<1c>
123 </1c>++++++++Пример заполнения XML |
++++
МобильноеУстройство
++++Свойства |
'Имя
|
'Тип
|
'Обяз.
|
'Описание
|
|
Наименование | string | [1..1] | ||
Код | string | [1..1] |
++++
++++Пример заполнения |
<1c>
123 </1c>++++++++Пример заполнения XML |
++++
МобильныеУстройства
++++Свойства |
'Имя
|
'Тип
|
'Обяз.
|
'Описание
|
||
Код | [[3_сборка/сборка_выгрузка/описание_типов_сборка#МобильноеУстройство | МобильноеУстройство]] | [0..*] |
++++
++++Пример заполнения |
<1c>
123 </1c>++++++++Пример заполнения XML |
++++