Настройки
Перечень настроек прямой интеграции
Все настройки вносятся в справочник
АСП_Настройки
| Имя | Тип | Описание | По умолчанию | |
|---|---|---|---|---|
| Организация | СправочникСсылка | Основная организация для работы | Константа АСП_ОсновнаяОрганизация | |
| ВетВрач | Справочник АСП_ВетВрачи | Основной вет. врач для работы | Константа АСП_ОсновнойВетВрач | |
| Динамика | Булево | Режим динамических остатков (без регистров) | Нет | |
| УровеньУпаковки | Перечисление АСП_УровниУпаковок | Основной уровень упаковки | Пусто | |
| Товары14 | Булево | Режим совместимости интерфейса со старой версией | Нет | |
| ВариантРазбивки | Перечисление АСП_ТипВетСертификата | Вариант разбивки сертификатов при отгрузке | Константа АСП_ВариантРазбивкиСертификатов | |
| ГрупповаяРегистрация | Булево | Режим множественной регистрации пачкой в одном запросе | Нет | |
| ПопытокОжиданияОтвета | Число | Попыток ожидания разбора очереди | 100 | |
| Отладка | Булево | Режим расширенной отладочной информации | Нет | |
| ПисатьЗапросыНаДиск | Строка | Путь записи лог файлов | Пусто | |
| ИнвентаризацияПоСтрокам | Булево | Регистрация инвентаризаций по одной строке | Нет | |
| АвтоРазбор | Булево | Включает автоматический разбор заявок перед регистрацией новых | Нет | |
| ЧастичнаяРегистрация | Булево | Режим продолжения регистрации пачки сертификатов в случае неудачи | Ложь | |
| КодПартииБезОграничений | Булево | Включение опции неограниченной длины кода партии для перепродаж | Нет | |
| СтрокСинхронизацииДляПолныхОстатков | Число | Мин. количество строк в синхронизации, при котором будет выполнен полный запрос товаров | 20 | |
| НоменклатураСтрокой | Булево | Использовать реквизит таб. части "Номенклатура строкой" при регистрации исходящего сертификата | Ложь | |
| РазмерБлокаЗаписей | Число | Количество записей журналов, получаемых из Меркурия за один запрос (1000 максимум) | 1000 | |
| ПопытокОжиданияДоДробления | Число | Количество попыток ожидания запрошенных складских записей, после которого запрошенный пакет будет разбит на 10 равных частей | 30 | |
| ПопытокОжиданияОдногоОтвета | Число | Количество попыток ожидания ответа от Меркурия, после которого заявка считается "застрявшей" и больше не запрашивается | 50 | |
| ДатаНачалаОстатков | Дата | Начальная дата по-умолчанию при запросе складских записей в документы | Нет | |
| ПакетнаяЗагрузкаОстатков | Булево | Режим дозагрузки складских записей только по изменённым. Ускоряет запрос, но понижает стабильность. | Истина | |
| ПакетнаяЗагрузкаСертификатов | Булево | Режим дозагрузки списка сертификатов только по изменённым. На данный момент сырая реализация в протоколе, использовать не рекомендуется. | Ложь | |
| БезПросрочки | Булево | Отключить подбор просрочки при проведении исходящих сертификатов и производства | Ложь | |
| ТочныеДатыВыработки | Булево | При проведении брать только те складские записи, у которых дата выработки совпадает точно (иначе может браться также более свежая) | Ложь | |
| ОстаткиТолькоПоТоварам | Булево | При проведении документов использовать только сопоставленные с номенклатурой складские записи | Ложь | |
| ПриоритетСопоставленныхСЗ | Булево | при проведении документов использовать сопоставленные с номенклатурой складские записи в первую очередь | Ложь | |
| НесколькоПроизводителей | Булево | Режим использования нескольких собственных ХС в качестве производителей одних и тех же товаров. В этом случае ГУИД номенклатуры не записывается в карточки товаров, но записывается в регистр АСП_Номенклатурапроизводителей | Ложь | |
| НеЗавершенноеПроизводство | Булево | Задействует функционал незавершённого производства (галочка "Производство завершено" начинает оказывать влияние) | Ложь | |
| ПроксиСервер | Строка | Прокси сервер для обмена данными с сервисами (server:8080) | Нет | |
| ПроксиЛогин | Строка | Логин прокси сервера | Нет | |
| ПроксиПароль | Строка | Пароль прокси сервера | Нет | |
| РежимКнопкиСоздать | Строка | Режим действия кнопки создать при групповой обработке документов | Нет | |
| РежимКнопкиПровести | Строка | Режим действия кнопки провести при групповой обработке документов | Нет | |
| СопоставлятьПоАртикулу | Булево | Автоматическое сопоставление складских записей по артикулу номенклатуры | Нет | |
| АдресСлужбы | Строка | Замена точки подключения к сервисам при использовании [[обхода портов/обход_портов | node-proxy]] | Нет |
| СвязкаНоменклатурыПоПартиям | Булево | Режим привязки номенклатуры к складской записи в рамках каждой отдельной записи | Нет | |
| ВключитьУмноеГашение | Булево | Включить функционал умного гашения | Нет |
РежимКнопкиСоздать
Режим задаётся позиционно тремя цифрами 0/1.
- Проводить - Регионализация - Зарегистрировать
Например:
111
- создать, провести, выполнить регионализацию и зарегистрировать
РежимКнопкиПровести
Режим задаётся позиционно двумя цифрами 0/1.
- Регионализация - Зарегистировать