Распределённая бд
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Рекомендации по объектам распределённой БД (УРИБ)
В данной статье приводится рекомендация по настройкам обмена данных в случае распределённой базы данных 1С. В этом случае присутствует центральная база и множество периферийных. Считается, что на центральной базе интеграция с подсистемой АСП_Меркурий уже выполнена. В таблице ниже приведён перечень объектов конфигурации с рекомендованными настройками:
- Выгрузка - пометка объекта в качестве выгружаемого из центра в периферию
- Загрузка - пометка объекта в качестве загружаемого обратно в центр
Раздел | Объект | Описание | Выгрузка | Загрузка |
---|---|---|---|---|
Константа | АСП_ТекущаяВерсия | + | - | |
Справочники | АСП_Шаблоны | Справочник шаблонов сертификатов. Зачастую общий для всех, но не обязательно | +/- | - |
::: | АСП_Транспорт | Справочник автомобилей. Как правило, для каждого узла свой | - | - |
::: | АСП_ВетВрачи | Справочник пользователей Ветис.API. Ставить на выгрузку, если выгружаются шаблоны | +/- | - |
::: | АСП_ПравилаРегионализации | Правила загружаются динамически, поэтому, их выгружать необязательно | - | - |
::: | АСП_Настройки | У каждого узла могут быть свои персональные настройки | - | - |
::: | Все остальные | Остальные справочники, по сути, являются классификаторами и должны выгружаться в одну сторону | + | - |
Документ | АСП_ВетеринарныйДокумент | Основной документ сертификации | - | +/- |
Регистры сведений | АСП_Хозяйствующие | Реквизиты контрагентов Меркурия рекомендуется выгружать при общей клиентской базе узлов | +/- | - |
::: | АСП_Поднадзорые | ::: | +/- | - |
::: | АСП_Товары | Реквизиты товаров, как правило, выгружаются в одну сторону | + | - |
::: | АСП_НормыСписанияСырья | ::: | + | - |
::: | АСП_НоменклатураПроизводителя | ::: | + | - |
::: | АСП_АналогиСырья | ::: | + | - |
::: | Все остальные | Остальные регистры синхронизации не требуют | - | - |
Регистр накопления | АСП_СкладскиеЗаписи | В синхронизации не нуждается, поскольку на каждом узле свои остатки | - | - |
Полное описание объектов подсистемы тут.