4 выгрузка регистрация документов: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) Новая страница: «======= Выгрузка документов с обработки 1С 7.7 в шлюз или их регистрация ======= Для выгрузки документов должны заполнены: подкатегория номенклатуры в шлюзе (5_асп.шлюз/3_функционал_интеграции/3_работа_с_товарами_номенклатурой/1_сопоставление_номенклатуры|соп...» |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Выгрузка документов с обработки 1С 7.7 в шлюз или их регистрация ====== | |||
Для выгрузки документов должны заполнены: подкатегория номенклатуры в шлюзе ([[5_асп.шлюз | Для выгрузки документов должны заполнены: подкатегория номенклатуры в шлюзе ([[5_асп.шлюз:3_функционал_интеграции:3_работа_с_товарами_номенклатурой:1_сопоставление_номенклатуры|сопоставлена | ||
номенклатура]]) и реквизиты контрагента. | номенклатура]]) и реквизиты контрагента. | ||
# Перейти на вкладку '''"Регистрация"'''. | |||
'"Регистрация" | # Установить период за который необходимо выгрузить документы. | ||
# Нажать на стрелку выпадающего списка в поле '''"Вид документа"''', выбрать вид. | |||
# Нажать кнопку '''"Выбрать документы"''' => Ниже отобразится таблица со списком документов. | |||
'"Вид документа" | |||
'"Выбрать документы" | |||
[[File | [[File:1_ш_о_выгрузка_регистрация_документов.png]] | ||
# Отметить галочкой необходимые документы. | |||
# Выбрать тип действия - '''"Выгрузка"'''. | |||
'"Выгрузка" | # Нажать кнопку '''"Выполнить"''' => Ниже сообщение "Документ успешно загружен в шлюз". | ||
'"Выполнить" | |||
[[File | [[File:2_ш_о_выгрузка_регистрация_документов.png]] | ||
'''Для регистрации документов/''' | |||
# Отметить галочками необходимые документы. | |||
# Выбрать тип действия - '''"Регистрация"'''. | |||
'"Регистрация" | # Нажать кнопку '''"Выполнить"''' => Документы будут выгружены в шлюз. У них автоматически будут созданы и зарегистрированы сертификаты. | ||
'"Выполнить" | |||
[[File | [[File:3_ш_о_выгрузка_регистрация_документов.png]] | ||
Для понимания, в какой стадии находится процесс, необходимо обратить внимание на прогресс бар, в верхней части окна. При запуске обработки, до выполнения операций, прогресс бар серого цвета. | Для понимания, в какой стадии находится процесс, необходимо обратить внимание на прогресс бар, в верхней части окна. При запуске обработки, до выполнения операций, прогресс бар серого цвета. | ||
[[File | [[File:4_ш_о_выгрузка_регистрация_документов.png]] | ||
После запуска процесса по выгрузки или регистрации документов появляется мигающий индикатор. | После запуска процесса по выгрузки или регистрации документов появляется мигающий индикатор. | ||
[[File | [[File:5_ш_о_выгрузка_регистрация_документов.png]] | ||
По завершению процесса индикатор занимает полностью весь прогресс бар | По завершению процесса индикатор занимает полностью весь прогресс бар | ||
[[File | [[File:6_ш_о_выгрузка_регистрация_документов.png]] | ||
Зарегистрированные сертификаты можно выводить на [[5_асп.шлюз | Зарегистрированные сертификаты можно выводить на [[5_асп.шлюз:2_внешняя_обработка:2_1с_7.7:7_печать_сертификатов|печать]]. | ||
Существует возможность осуществлять [[5_асп.шлюз | Существует возможность осуществлять [[5_асп.шлюз:2_внешняя_обработка:2_1с_7.7:6_загрузка_данных_из_шлюза_в_обработку|загрузку данных из шлюза в обработку 1С 7.7]]. | ||
Так же в обработке можно гасить [[5_асп.шлюз | Так же в обработке можно гасить [[5_асп.шлюз:2_внешняя_обработка:2_1с_7.7:5_гашение_входящих_сертификатов|электронные входящие сертификаты]] | ||
**ПОСЛЕ ВЫГРУЗКИ КОНТРАГЕНТОВ, НОМЕНКЛАТУРЫ И ДОКУМЕНТОВ, МОЖНО ПЕРЕХОДИТЬ К РАБОТЕ В | |||
[[5_асп.шлюз | [[5_асп.шлюз:3_функционал_интеграции:1_настройки:1_основные_настройки|ШЛЮЗЕ]].**''' | ||
[[Category:2 1с 7.7]] | |||
<vote type=1 /> |