Терминалы для сбора данных
= Терминалы для сбора данных =
__Терминал сбора данных (ТСД)__ - это портативный компьютер, со встроенным сканером штрихкодов, который автоматизирует работу на складе и используется для маркировки ЦРПТ.
Устройство с понятным интерфейсом и простым управлением. Его задачей является считывание данных о товаре и обновление баз данных. Предполагается распознавание кодов различного типа. Компактность и наличие аккумуляторов делают оборудование мобильным. Для взаимодействия с компьютером применяется порт USB или модуль беспроводной связи.
Существует довольно большое разнообразие терминалов отличающиеся техническими быстродействием, степенью защиты, размером экрана и ценовым диапазоном.
Главные параметрами являются операционная система Андроид и 2D сканер штрих-кодов, остальные параметры как наличие GSM, камеры, класс защиты подбираются под потребности клиента.
Примеры терминалов в разных ценовых сегментах:
| Наименование | Фото | Примерная цена |
|---|---|---|
| Атол Smart Lite | File/1_терминалы.png | 20 385₽ |
| Защита от падения | 1.5 м | |
| Чтение 2D штрих-кода | да | |
| Класс защиты по IP | 64 | |
| Беспроводная связь | 3G, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Комплектация | Аккумулятор, Ремешок, блок питания, кабель USB | |
| Процессор | MediaTek MT6580 1300 МГц, 4 ядра | |
| Объем физической памяти | 16 Гб | |
| Размер дисплея | 4,0″ (10,2 см) | |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | |
| Камера | 8 Мп | |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАч, 3.7 В | |
| Температура эксплуатации | от -10 до +50 °С | |
| Разрешение дисплея | 480х800 | |
| Интерфейсы | micro USB 2.0 | |
| Операционная система | Android 7.0 | |
| Количество клавиш | 25 | |
| Urovo i6310 |
|
48 535₽ |
| Тип считывателя | 2D Image | |
| Страна производства | Китай | |
| Производитель | Urovo | |
| Аккумулятор | да | |
| Интерфейсы | 2G, 3G, Bluetooth, GPS, GSM, USB, Wi-Fi, NFC | |
| Класс защиты по IP | 67 | |
| Камера | 13 Мп, 5 Мп | |
| Операционная система | Android 7.1 | |
| Объем физической памяти | 16 Гб | |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб | |
| Чтение 2D штрих-кода | поддерживает все 2D стандартные коды включая GS1 Databar | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
| Bluetooth | Bluetooth Class II, Ver.4.0+EDR | |
| Размер дисплея (по диагонали) | 12.5 см | |
| Тип терминала | портативный компьютер со встроенным сканером штриховых кодов | |
| Дисплей | 5″ TFT HD | |
| Время работы аккумулятора | до 12 ч | |
| Расширение памяти | карта micro-SD | |
| Скорость сканирования | 60 скан/с | |
| GSM | 3.9 G HSPA+ | |
| Защищённый корпус | 1.5 м при падении | |
| Разрешение дисплея | 1280 x 720 | |
| Допустимая влажность | от 5 до 95 % (без конденсации) | |
| Диапазон рабочей температуры | от -10 до +50 ºC | |
| Клавиатура | кнопка включения, 4 управляющих экранных кнопок, правая кнопка сканирования, экранная | |
| Емкость аккумулятора | 3800 мАч | |
| GPS | A-GPS | |
| RFID | 13.56 МГц | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Электропитание | 5 В, 4 А | |
| Индикация | светодиод, звуковой сигнал | |
| Дальность считывания | от 0.4 до 30.5 см | |
| Устойчивость к внешним воздействиям | пылевлаго защищенность | |
| USB | USB 2.0 OTG | |
| Опции звука | динамик, микрофон | |
| NFC | ISO14443A/B, ISO15693 | |
| 3G | UMTS/HSPA+: 800, 850, 900, 1 900, 2 100 MГц | |
| 2G | GSM/GPRS/EDGE: 850, 900, 1 800, 1 900 МГц | |
| Процессор | 1.4 ГГц четырех ядерный | |
| Чтение 1D штрих-кода | UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen Trioptic, China Post | |
| Сенсор отпечатка пальца | оптимизированный сенсор отпечатка пальца на задней части корпуса | |
| Комплектация | адаптер питания, USB кабель, инструкция пользователя | |
| Вес | 210 г | |
| Габаритные размеры | 158 х 76 х 12.6 мм | |
| Honeywell ScanPal EDA70 | File/4_терминалы.png | 46 100₽ |
| Процессор | Qualcomm MSM8916 1.2 GHz Quad-core | |
| Память | 2х16 Gb | |
| Дисплей | 7" | |
| Емкость аккумулятора | 4000 mAh | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, BT 4.0 | |
| Камера | 5 Мп, IP64 | |
| Операционная система | Android 7.1 Nougat | |
| Тип считывателя | 2D Imager, LTE | |
| Bluetooth | да | |
| Чтение 2D штрих-кода | да | |
| Класс защиты по IP | 64 | |
| Пистолетная рукоятка | да | |
| Urovo dt30 DT30-AZ2S9E4000 |
|
30 618₽ |
| Интерфейс подключения | USB | |
| Дисплей | 3.2” IPS цветной (разрешение 480×320); сенсорный, поддерживает мультитач | |
| Габариты оборудования | 18,26 х 6,45 х 3,4 см | |
| Вес оборудования | 0,282 кг | |
| Клавиатура ТСД | Цифровая 29 | |
| Влажность эксплуатации | 5%-95% без конденсата | |
| Температура эксплуатации | от -20º до 50º C | |
| Температура хранения | от -40º до 70º C | |
| Устойчивость к падениям | выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетон | |
| Защита от пыли и влаги | IP67 | |
| Центральный процессор | Восьмиядерный 1.4GHz | |
| Операционная система | Android 9 | |
| Память | 2 гб / 16 гб | |
| Слот расширения памяти | Micro SD/TF | |
| Аккумулятор (мАч) | 4500 | |
| Время работы без подзарядки | 10-12 часов | |
| Звук | Громкоговоритель, динамик, микрофон | |
| Камера | Задняя камера, поддержка вспышки, автофокус, видео | |
| Совместим с | 1С | |
| Тип соединения | Bluetooth, NFС, WiFi, sim-карта | |
| Вид ТСД | Ручной | |
| Считыватель штрих-кода | 2D стандартный | |
| Считываемые штрих-коды | 1D/2D |
* Технические характеристики могут отличаться в зависимости от версии выпуска терминалов

