6 разбор очистка очереди заявок: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) Новая страница: «======= Разбор или очистка очереди заявок ======= __Разбор очереди заявок__ - это повторная отправка запросов и их разбор, в случаи зависания заявок. __Очистка очереди заявок__ - это удаление очереди заявок, в случаи зависания заявок, с возникновением ошибок, по...» |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Разбор или очистка очереди заявок ====== | |||
'''Разбор очереди заявок''' - это повторная отправка запросов и их разбор, в случаи зависания заявок. | |||
'''Очистка очереди заявок''' - это удаление очереди заявок, в случаи зависания заявок, с возникновением ошибок, повторяющихся при других операциях. | |||
====== Обычные формы ====== | |||
# Зайти на вкладку '''"Очередь результатов заявок"''' (Меркурий). | |||
'"Очередь результатов заявок" | # Поставить галочку в поле "Все пользователи". Если необходимо произвести операции по заявкам для всех пользователей поставить галочку в поле "Все пользователи". Если только под текущем пользователем, то галочку не ставить. | ||
# Нажать кнопку '''"Запустить мониторинг"''' => Отобразятся все заявки, которые не были успешно обработаны. | |||
# Нажать кнопку '''"Разобрать очередь заявок"''' => В низу окна появится сообщение: "Разбор очереди заявок выполнен". | |||
# Или нажать кнопку '''"Очистить очередь заявок"''' => В низу окна появится сообщение: "Очистка очереди заявок выполнена". | |||
'"Запустить мониторинг" | |||
'"Разобрать очередь заявок" | |||
'"Очистить очередь заявок" | |||
[[File:1_ш_разбор_очистка_очереди_заявок_нф.png]] | [[File:1_ш_разбор_очистка_очереди_заявок_нф.png]] | ||
Строка 27: | Строка 19: | ||
[[File:2_ш_разбор_очистка_очереди_заявок_нф.png]] | [[File:2_ш_разбор_очистка_очереди_заявок_нф.png]] | ||
====== Управляемые формы ====== | |||
# Зайти на вкладку '''"Очередь заявок"''' (Меркурий). Если необходимо произвести операции по заявкам для всех пользователей поставить галочку в поле "Все пользователи". Если только под текущем пользователем, то галочку не ставить. | |||
'"Очередь заявок" | # Нажать кнопку '''"Запустить мониторинг"''' => Отобразятся все заявки, которые не были успешно обработаны. | ||
# Нажать кнопку '''"Разобрать очередь заявок"''' => В низу окна появится сообщение: "Разбор очереди заявок выполнен". | |||
# Или нажать кнопку '''"Очистить очередь заявок"''' => В низу окна появится сообщение: "Очистка очереди заявок выполнена". | |||
'"Запустить мониторинг" | |||
'"Разобрать очередь заявок" | |||
'"Очистить очередь заявок" | |||
[[File:1_ш_разбор_очистка_очереди_заявок.png]] | [[File:1_ш_разбор_очистка_очереди_заявок.png]] | ||
Строка 47: | Строка 31: | ||
[[File:2_ш_разбор_очистка_очереди_заявок.png]] | [[File:2_ш_разбор_очистка_очереди_заявок.png]] | ||
[[Category:1 1с 8.х]] | |||
<vote type=1 /> |