Отчет Загрузка остатков: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) м Shihov переименовал страницу Xwiki:ASP-Sklad-WMS-Novaya-struktura.Новые инструкции по новому функционалу.11.Отчет Загрузка остатков.WebHome в Отчет Загрузка остатков: Автоматическое переименование из Xwiki |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==== Отчет "Анализ загрузки остатков" ==== | ==== Отчет "Анализ загрузки остатков" ==== | ||
Отчет '''"Анализ загрузки склада"''' предназначен для анализа работы склада или конкретного сотрудника за определенный интервал времени. | Отчет '''"Анализ загрузки склада"''' предназначен для анализа работы склада или конкретного сотрудника за определенный интервал времени. | ||
В отчете отображается информация на основании проведенных документов склада '''со статусом сборки "товар отсутствует, полная, частичная"''' в заданном интервале дат, и предоставляет '''количественную информацию '''по выбранному показателю в разрезе каждой операции, а также '''сколько было времени на это затрачено.''' | В отчете отображается информация на основании проведенных документов склада '''со статусом сборки "товар отсутствует, полная, частичная"''' в заданном интервале дат, и предоставляет '''количественную информацию '''по выбранному показателю в разрезе каждой операции, а также '''сколько было времени на это затрачено.''' | ||
'''Свободное время считается только по тем дням, в которых работал ответственный.''' | '''Свободное время считается только по тем дням, в которых работал ответственный.''' | ||
'''~ Присутствует возможность установки показателей для каждого вида документа, таких как:''' | '''~ Присутствует возможность установки показателей для каждого вида документа, таких как:''' | ||
'''"ПаллетыКоробкиШтуки - по документу"'''- количество в отчете выводится исходя из единицы измерения в документе. | '''"ПаллетыКоробкиШтуки - по документу"'''- количество в отчете выводится исходя из единицы измерения в документе. | ||
'''"ПаллетыКоробкиШтуки - в пересчете из базовой"'''- количество переводится в количество в базовой единице, а далее пересчитывается в паллету с максимальным коэффициентом, остаток в коробку с максимальным коэффициентом, остаток -штуки. | '''"ПаллетыКоробкиШтуки - в пересчете из базовой"'''- количество переводится в количество в базовой единице, а далее пересчитывается в паллету с максимальным коэффициентом, остаток в коробку с максимальным коэффициентом, остаток -штуки. | ||
Чтобы можно было работать с отчетом, нужно установить показатели в этом отчете. | Чтобы можно было работать с отчетом, нужно установить показатели в этом отчете. | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
Можно выбрать в каждом документе какой нужен показатель (например: в документе "Приемка" поставить показатель "Паллеты\Коробки\Штуки - в пересчете из базовой"). После настройки документов нужно нажать "Сохранить настройки". | Можно выбрать в каждом документе какой нужен показатель (например: в документе "Приемка" поставить показатель "Паллеты\Коробки\Штуки - в пересчете из базовой"). После настройки документов нужно нажать "Сохранить настройки". | ||
Настройки показателей действуют для всех пользователей. | Настройки показателей действуют для всех пользователей. | ||
[[image:1713452195453-949.png||height="408" width="557"]] | [[image:1713452195453-949.png||height="408" width="557"]] | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
[[image:1713452480502-566.png||height="632" width="764"]] | [[image:1713452480502-566.png||height="632" width="764"]] | ||
[[File:1711444403747-413.png]] | [[File:1711444403747-413.png]] | ||
[[File:1711444949330-156.png]] | [[File:1711444949330-156.png]] |
Текущая версия от 13:02, 23 мая 2025
Отчет "Анализ загрузки остатков"
Отчет "Анализ загрузки склада" предназначен для анализа работы склада или конкретного сотрудника за определенный интервал времени. В отчете отображается информация на основании проведенных документов склада со статусом сборки "товар отсутствует, полная, частичная" в заданном интервале дат, и предоставляет количественную информацию по выбранному показателю в разрезе каждой операции, а также сколько было времени на это затрачено. Свободное время считается только по тем дням, в которых работал ответственный.
~ Присутствует возможность установки показателей для каждого вида документа, таких как: "ПаллетыКоробкиШтуки - по документу"- количество в отчете выводится исходя из единицы измерения в документе. "ПаллетыКоробкиШтуки - в пересчете из базовой"- количество переводится в количество в базовой единице, а далее пересчитывается в паллету с максимальным коэффициентом, остаток в коробку с максимальным коэффициентом, остаток -штуки.
Чтобы можно было работать с отчетом, нужно установить показатели в этом отчете.
Для этого нужно зайти в раздел "Склад", нажать на "Отчеты", и выбрать отчет "Загрузка склада".
В отчете нужно зайти в "Еще" и нажать "Настроить показатели".
Можно выбрать в каждом документе какой нужен показатель (например: в документе "Приемка" поставить показатель "Паллеты\Коробки\Штуки - в пересчете из базовой"). После настройки документов нужно нажать "Сохранить настройки".
Настройки показателей действуют для всех пользователей.
После сохранения настроек нужно сформировать отчет. В итоге в отчете будет показываться работа и затраченное время, вид которого зависит от настройки показателя в определенном документе.