9 анализ товара из документов и сертификатов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Shihov (обсуждение | вклад) Новая страница: «======= Анализ товаров из документов и сертификатов ======= __Анализ товара__ - функция, позволяющая перед регистрацией Реализации или Производства проверить корректность заполнения данных номенклатуры. __Анализ товара с Начальной страницы__ - Перейти на на...» |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Анализ товаров из документов и сертификатов ====== | |||
'''Анализ товара''' - функция, позволяющая перед регистрацией Реализации или Производства проверить корректность заполнения данных номенклатуры. | |||
'''Анализ товара с Начальной страницы''' | |||
# Перейти на начальную страницу. | |||
# Выделить сертификат, кликнув на него. | |||
# Нажать кнопку '''"Анализ товаров"''' => Появится сообщение "Выполнить анализ товарjd для документа?". | |||
'"Анализ товаров" | # Кликнуть кнопку '''"Да"'''. | ||
'"Да" | |||
[[File:1_ш_анализ_товара_с_док.png]] | [[File:1_ш_анализ_товара_с_док.png]] | ||
Автоматически открывается раздел | Автоматически открывается раздел '''"Номенклатура"''' с отбором по товарам в сертификате. | ||
'"Номенклатура" | |||
[[File:2_ш_анализ_товара_с_док.png]] | [[File:2_ш_анализ_товара_с_док.png]] | ||
'''Анализ товара с документов''' | |||
# Перейти в раздел с нужными документами, кликнув по наименованию. | |||
# Выделить документ кликнув на него. | |||
# Нажать кнопку '''"Анализ Товара"'''. | |||
'"Анализ Товара" | |||
[[File:3_ш_анализ_товара_с_док.png]] | [[File:3_ш_анализ_товара_с_док.png]] | ||
Автоматически открывается раздел | Автоматически открывается раздел '''"Номенклатура"''' с отбором по товарам в документе. | ||
'"Номенклатура" | |||
[[File:4_ш_анализ_товара_с_док.png]] | [[File:4_ш_анализ_товара_с_док.png]] | ||
Строка 42: | Строка 32: | ||
[[File:5_ш_анализ_товара_с_док.png]] | [[File:5_ш_анализ_товара_с_док.png]] | ||
[[File:6_ш_анализ_товара_с_док.png]] | [[File:6_ш_анализ_товара_с_док.png]] | ||
[[Category:3 работа с товарами и номенклатурой]] | |||
<vote type=1 /> |
Текущая версия от 13:40, 16 апреля 2025
Анализ товаров из документов и сертификатов
Анализ товара - функция, позволяющая перед регистрацией Реализации или Производства проверить корректность заполнения данных номенклатуры.
Анализ товара с Начальной страницы
- Перейти на начальную страницу.
- Выделить сертификат, кликнув на него.
- Нажать кнопку "Анализ товаров" => Появится сообщение "Выполнить анализ товарjd для документа?".
- Кликнуть кнопку "Да".
Автоматически открывается раздел "Номенклатура" с отбором по товарам в сертификате.
Анализ товара с документов
- Перейти в раздел с нужными документами, кликнув по наименованию.
- Выделить документ кликнув на него.
- Нажать кнопку "Анализ Товара".
Автоматически открывается раздел "Номенклатура" с отбором по товарам в документе.
Аналогично можно произвести поиск товара со страницы документа или с сертификата.