1 отчет по остаткам в динамике-актуальные с.з.: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Shihov (обсуждение | вклад) Новая страница: «====== Отчет по остаткам в динамическом режиме - Актуальные складские записи ====== Отчет актуальным складским записям нужен для просмотра остатков подконтрольной продукции, которая числится на остатках в Меркурий.ХС - В меню нажать <syntaxhighlight lang='bash'> '"Серв...» |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Отчет актуальным складским записям нужен для просмотра остатков подконтрольной продукции, которая числится на остатках в Меркурий.ХС | Отчет актуальным складским записям нужен для просмотра остатков подконтрольной продукции, которая числится на остатках в Меркурий.ХС | ||
# В меню нажать '''"Сервис"'''. | |||
'"Сервис" | # Выбрать пункт '''"Получение актуальных складских записей"'''. | ||
# Убедится, что поля '''"Организация"''' и '''"Подразделение"''' заполнены. Записи складского журнала в системе Меркурий хранятся в разрезе Хозяйствующих субъектов и Поднадзорных объектов (организация и подразделение). На одном складе могут хранится записи нескольких организаций и наоборот складские записи одной организации, могут быть распределены по нескольким поднадзорным объектам (подразделение, склад). | |||
# Нажать кнопку '''"Получить актуальные остатки"''' ⇒ Ниже появится список сертификатов поступления уже зарегистрированных в Меркурий, т.е. актуальные остатки - складские записи. | |||
'"Получение актуальных складских записей" | |||
'"Организация" | |||
'"Подразделение" | |||
'"Получить актуальные остатки" | |||
[[File:1_сз.png]] | [[File:1_сз.png]] | ||
Строка 22: | Строка 12: | ||
====== Отчет по конкретной складской записи ====== | ====== Отчет по конкретной складской записи ====== | ||
# На странице '''"Получение актуальных складских записей"''' отметить галочкой сертификат. | |||
'"Получение актуальных складских записей" | # Нажать кнопку '''"Запросить версии СЗ"''' => В таблице ниже появится история действий документа. | ||
'"Запросить версии СЗ" | |||
[[File:2_сз.png]] | [[File:2_сз.png]] | ||
[[Category:7 фильтры отчеты и запросы в шлюзе]] | |||
<vote type=1 /> |
Текущая версия от 08:29, 5 мая 2025
Отчет по остаткам в динамическом режиме - Актуальные складские записи
Отчет актуальным складским записям нужен для просмотра остатков подконтрольной продукции, которая числится на остатках в Меркурий.ХС
- В меню нажать "Сервис".
- Выбрать пункт "Получение актуальных складских записей".
- Убедится, что поля "Организация" и "Подразделение" заполнены. Записи складского журнала в системе Меркурий хранятся в разрезе Хозяйствующих субъектов и Поднадзорных объектов (организация и подразделение). На одном складе могут хранится записи нескольких организаций и наоборот складские записи одной организации, могут быть распределены по нескольким поднадзорным объектам (подразделение, склад).
- Нажать кнопку "Получить актуальные остатки" ⇒ Ниже появится список сертификатов поступления уже зарегистрированных в Меркурий, т.е. актуальные остатки - складские записи.
Отчет по конкретной складской записи
- На странице "Получение актуальных складских записей" отметить галочкой сертификат.
- Нажать кнопку "Запросить версии СЗ" => В таблице ниже появится история действий документа.