13 списание материалов за период: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Списание материалов за период ====== | |||
'''Списание материалов за период''' - отчет, позволяющий просмотреть расход сырья для производства, за конкретный период. | |||
Данный отчет применим для статического режима. | Данный отчет применим для статического режима. | ||
# В меню нажать '''"Отчет"'''. | |||
'"Отчет" | # Выбрать пункт '''"Списание материалов за период"''', кликнув на него. | ||
# Установить период, за который будет отображаться отчет. | |||
# При необходимости указать организацию и подразделение. | |||
'"Списание материалов за период" | # Нажать кнопку '''"Сформировать"''' => В табличной части отобразится отчет, по списываемым материалам, при производстве. | ||
'"Сформировать" | |||
[[File:1_ш_списание_материалов_за_период.png]] | [[File:1_ш_списание_материалов_за_период.png]] | ||
[[Category:7 фильтры отчеты запросы]] | [[Category:7 фильтры отчеты и запросы в шлюзе]] | ||
<vote type=1 /> | <vote type=1 /> |
Текущая версия от 08:34, 5 мая 2025
Списание материалов за период
Списание материалов за период - отчет, позволяющий просмотреть расход сырья для производства, за конкретный период.
Данный отчет применим для статического режима.
- В меню нажать "Отчет".
- Выбрать пункт "Списание материалов за период", кликнув на него.
- Установить период, за который будет отображаться отчет.
- При необходимости указать организацию и подразделение.
- Нажать кнопку "Сформировать" => В табличной части отобразится отчет, по списываемым материалам, при производстве.