2.1.9 метод получения списка документов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
'''Запрос:''' | '''Запрос:''' | ||
<1c> | <syntaxhighlight lang='1c'> | ||
curl 'https://ismp.crpt.ru/api/v3/facade/doc/listV2?<br/>limit=10&order=DESC&<br/>orderColumn=docDate&did=623136d3-7a9b-40c9-8ce3-8091e41f83aa&<br/>orderedColumnValue=2019-01-28T09:30:40.136Z&pageDir=NEXT' <br/>-H 'content-type: application/json' -H 'Authorization: Bearer <ТОКЕН>' | curl 'https://ismp.crpt.ru/api/v3/facade/doc/listV2?<br/>limit=10&order=DESC&<br/>orderColumn=docDate&did=623136d3-7a9b-40c9-8ce3-8091e41f83aa&<br/>orderedColumnValue=2019-01-28T09:30:40.136Z&pageDir=NEXT' <br/>-H 'content-type: application/json' -H 'Authorization: Bearer <ТОКЕН>' | ||
</ | </syntaxhighlight> | ||
'''Параметры запроса:''' | '''Параметры запроса:''' | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
'''Пример ответа:''' | '''Пример ответа:''' | ||
<1c> | <syntaxhighlight lang='1c'> | ||
{ | { | ||
"results": [ | "results": [ | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
] | ] | ||
} | } | ||
</ | </syntaxhighlight> | ||
'''Параметры ответа:''' | '''Параметры ответа:''' |
Версия от 13:04, 2 апреля 2025
Метод получения списка документов, ранее загруженных в ГИС МТ
URL: /api/v3/facade/doc/listV2
Метод: GET
Запрос:
curl 'https://ismp.crpt.ru/api/v3/facade/doc/listV2?<br/>limit=10&order=DESC&<br/>orderColumn=docDate&did=623136d3-7a9b-40c9-8ce3-8091e41f83aa&<br/>orderedColumnValue=2019-01-28T09:30:40.136Z&pageDir=NEXT' <br/>-H 'content-type: application/json' -H 'Authorization: Bearer <ТОКЕН>'
Параметры запроса:
Параметры заголовка запроса: Authorization: Bearer <token>
Пример ответа:
{
"results": [
{
"docDate": "2020-01-23",
"downloadDesc": "string",
"downloadStatus": "string",
"number": "string",
"pdfFile": "string",
"receivedAt": "2020-01-23",
"receiverName": "string",
"senderName": "string",
"status": null,
"type": "string"
}
]
}
Параметры ответа: