13 списание материалов за период: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Списание материалов за период ====== | |||
'''Списание материалов за период''' - отчет, позволяющий просмотреть расход сырья для производства, за конкретный период. | |||
Данный отчет применим для статического режима. | Данный отчет применим для статического режима. | ||
- В меню нажать | - В меню нажать '''"Отчет"'''. | ||
'"Отчет" | - Выбрать пункт '''"Списание материалов за период"''', кликнув на него. | ||
- Выбрать пункт | |||
'"Списание материалов за период" | |||
- Установить период, за который будет отображаться отчет. | - Установить период, за который будет отображаться отчет. | ||
- При необходимости указать организацию и подразделение. | - При необходимости указать организацию и подразделение. | ||
- Нажать кнопку | - Нажать кнопку '''"Сформировать"''' => В табличной части отобразится отчет, по списываемым материалам, при производстве. | ||
'"Сформировать" | |||
[[File:1_ш_списание_материалов_за_период.png]] | [[File:1_ш_списание_материалов_за_период.png]] |
Версия от 07:58, 28 марта 2025
Списание материалов за период
Списание материалов за период - отчет, позволяющий просмотреть расход сырья для производства, за конкретный период.
Данный отчет применим для статического режима.
- В меню нажать "Отчет". - Выбрать пункт "Списание материалов за период", кликнув на него. - Установить период, за который будет отображаться отчет. - При необходимости указать организацию и подразделение. - Нажать кнопку "Сформировать" => В табличной части отобразится отчет, по списываемым материалам, при производстве.