10 Контроль работы и управление линиями: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) м Shihov переименовал страницу Xwiki:ASP Мarkirоvka.Nоvii funkciоnal Instrukcii.10 Коntrоlb rabоti upravlEniy liniymi.WebHome в 10 Коntrоlb rabоti upravlEniy liniymi: Автоматическое переименование из Xwiki |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==== Контроль работы управления линиями ==== | ==== Контроль работы управления линиями ==== | ||
__'''Сокращения:'''__ | __'''Сокращения:'''__ | ||
'''КМ - '''код маркировки. | '''КМ - '''код маркировки. | ||
Чтобы включить контроль завершения заданий линий, если''' план КМ '''не выполнен, нужно в настройках установить галочку '''"Контроль работы управления линиями".''' | Чтобы включить контроль завершения заданий линий, если''' план КМ '''не выполнен, нужно в настройках установить галочку '''"Контроль работы управления линиями".''' | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
[[image:1724908987945-825.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="779" width="1061"]]''' ''' | [[image:1724908987945-825.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="779" width="1061"]]''' ''' | ||
Ведется лог изменения статусов задания. Если''' план по заданию больше факта''' уникальных верифицированных, то '''при завершении''' необходимо '''ввести комментарий''', длина которого более 2-х символов. | Ведется лог изменения статусов задания. Если''' план по заданию больше факта''' уникальных верифицированных, то '''при завершении''' необходимо '''ввести комментарий''', длина которого более 2-х символов. | ||
[[image:1724910423772-107.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="526" width="1060"]] | [[image:1724910423772-107.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="526" width="1060"]] | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
[[image:1724911961760-422.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="477" width="1065"]] | [[image:1724911961760-422.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="477" width="1065"]] | ||
В отчете выводится информация по заданиям. Отбор по периоду осуществляется по дате завершения, при этом, если задание еще не завершено, оно также попадает в отечет. | В отчете выводится информация по заданиям. Отбор по периоду осуществляется по дате завершения, при этом, если задание еще не завершено, оно также попадает в отечет. | ||
В отчете можно увидеть причину завершения задания и сотрудника, который его завершил. | В отчете можно увидеть причину завершения задания и сотрудника, который его завершил. |
Версия от 13:01, 23 мая 2025
Контроль работы управления линиями
__Сокращения:__ КМ - код маркировки.
Чтобы включить контроль завершения заданий линий, если план КМ не выполнен, нужно в настройках установить галочку "Контроль работы управления линиями".
Ведется лог изменения статусов задания. Если план по заданию больше факта уникальных верифицированных, то при завершении необходимо ввести комментарий, длина которого более 2-х символов.
Есть отчет "Контроль работы управления линиями". Чтобы в него войти, нужно во вкладке линий нажать на "Еще" - "Контроль работы управления линиями".
В отчете выводится информация по заданиям. Отбор по периоду осуществляется по дате завершения, при этом, если задание еще не завершено, оно также попадает в отечет.
В отчете можно увидеть причину завершения задания и сотрудника, который его завершил.