1. Использование подчиненной номенклатуры: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Shihov (обсуждение | вклад) Импорт из XWiki |
Shihov (обсуждение | вклад) м Shihov переименовал страницу 1-Ispolzovanie-podchinennoj-nomenklatury в 1. Использование подчиненной номенклатуры |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Настройка "Использовать подчиненную номенклатуру" == | |||
Настройка '''"Использовать подчиненную номенклатуру" '''используется в случае, если в УС клиента один и тот же товар заведен разными номенклатурными позициями, а также для ведения остатка в АСП.Склад WMS отдельно по Акционной и Основной номенклатурах. | |||
'''Например''': есть товар Основной и Акционный, при этом штрихкод у них один. | |||
''' Эта настройка работает со штрихкодом EAN-13 и со штрихкодом, в который включен GTIN(например GS1-128).''' | |||
Для того, чтобы включить настройку, надо поставить в настройках галочку "Использовать подчиненную номенклатуру". | Для того, чтобы включить настройку, надо поставить в настройках галочку "Использовать подчиненную номенклатуру". | ||
Строка 24: | Строка 15: | ||
В карточке номенклатуры '''"Подчиненная номенклатура"''' нужно выбрать основную номенклатуру. | В карточке номенклатуры '''"Подчиненная номенклатура"''' нужно выбрать основную номенклатуру. | ||
'''~ В основной номенклатуре должно быть заполнено поле "Штрихкод" и/или GTIN, а в подчиненной это поле должно быть пустым!''' | '''~ В основной номенклатуре должно быть заполнено поле "Штрихкод" и/или GTIN, а в подчиненной это поле должно быть пустым!''' | ||
[[image:1710769530428-463.png||height="520" width="809"]] | [[image:1710769530428-463.png||height="520" width="809"]] | ||
Строка 43: | Строка 34: | ||
[[image:1710770658245-217.png||height="502" width="320"]] | [[image:1710770658245-217.png||height="502" width="320"]] | ||
[[Category:Новые инструкции по новому функционалу]] | |||
[[Category: | |||
Текущая версия от 11:34, 9 июня 2025
Настройка "Использовать подчиненную номенклатуру"
Настройка "Использовать подчиненную номенклатуру" используется в случае, если в УС клиента один и тот же товар заведен разными номенклатурными позициями, а также для ведения остатка в АСП.Склад WMS отдельно по Акционной и Основной номенклатурах. Например: есть товар Основной и Акционный, при этом штрихкод у них один.
Эта настройка работает со штрихкодом EAN-13 и со штрихкодом, в который включен GTIN(например GS1-128).
Для того, чтобы включить настройку, надо поставить в настройках галочку "Использовать подчиненную номенклатуру".
В карточке номенклатуры "Подчиненная номенклатура" нужно выбрать основную номенклатуру.
~ В основной номенклатуре должно быть заполнено поле "Штрихкод" и/или GTIN, а в подчиненной это поле должно быть пустым!
После того, как включили настройки, необходимо зайти на ТСД и нажать кнопку "Синхронизировать данные".
Теперь при работе с документом, в котором есть подчиненная номенклатура и основная номенклатура, при сканировании штрихкода, программа предлагает выбрать позицию, в которую добавится количество.
Если идет работа с документом, в котором только одна позиция, то количество добавится в эту строчку.