14. Отчет "Загрузка склада (с нарастающим итогом)": различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) Импорт из XWiki |
Shihov (обсуждение | вклад) м Shihov переименовал страницу Xwiki:ASP-Sklad-WMS-Novaya-struktura.Новые инструкции по новому функционалу.14..WebHome в 14. Отчет "Загрузка склада (с нарастающим итогом)" |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Отчет "Загрузка склада (с нарастающим итогом)" == | |||
'''Отчет "Загрузка склада (с нарастающим итогом)" '''предназначен для анализа работы склада или конкретного сотрудника за определенный интервал времени, с возможностью детализации по сотрудникам. В этом отчете колонки "Всего" и "Собрано" идут с '''нарастающим итогом.''' | '''Отчет "Загрузка склада (с нарастающим итогом)" '''предназначен для анализа работы склада или конкретного сотрудника за определенный интервал времени, с возможностью детализации по сотрудникам. В этом отчете колонки "Всего" и "Собрано" идут с '''нарастающим итогом.''' | ||
Чтобы начать работать с отчетом, нужно зайти в раздел "Склад", нажать на "Отчеты", и выбрать отчет "Загрузка склада (с нарастающим итогом)". | Чтобы начать работать с отчетом, нужно зайти в раздел "Склад", нажать на "Отчеты", и выбрать отчет "Загрузка склада (с нарастающим итогом)". | ||
[[image:1712306013863-996.png||height="591" width="295"]], | [[image:1712306013863-996.png||height="591" width="295"]], | ||
Устанавливаются параметры, такие как: '''"Основной показатель - Документы, Количество, Вес"''', '''"Вариант периода"''' и '''"Детализация по сотрудникам" '''(если нужна). Потом нужно нажать на '''"Сохранение настроек"''', чтобы сохранить установленные параметры. | Устанавливаются параметры, такие как: '''"Основной показатель - Документы, Количество, Вес"''', '''"Вариант периода"''' и '''"Детализация по сотрудникам" '''(если нужна). Потом нужно нажать на '''"Сохранение настроек"''', чтобы сохранить установленные параметры. | ||
'''"Основной показатель" выводится в разрезе операций, 2 остальных показателя общим вариантом. ''' | '''"Основной показатель" выводится в разрезе операций, 2 остальных показателя общим вариантом. ''' | ||
__'''Основные показатели:'''__ | __'''Основные показатели:'''__ | ||
'''Документы''' - показывают количество документов; | '''Документы''' - показывают количество документов; | ||
'''Количество''' - показывает количество в базовых единицах; | '''Количество''' - показывает количество в базовых единицах; | ||
'''Вес''' - показывает вес. | '''Вес''' - показывает вес. | ||
[[image:1713453064211-965.png||height="271" width="1006"]] | [[image:1713453064211-965.png||height="271" width="1006"]] | ||
Зеленным выводятся''' все часы в период рабочих часов''', вне рабочих часов выводятся только **часы, когда были движения. | Зеленным выводятся''' все часы в период рабочих часов''', вне рабочих часов выводятся только **часы, когда были движения. | ||
Рабочий час '''выводится в любом случае,''' '''даже если не было действий, а '''нерабочий час **выводится только когда были воспроизведены действия. | Рабочий час '''выводится в любом случае,''' '''даже если не было действий, а '''нерабочий час **выводится только когда были воспроизведены действия. | ||
Можно установить галочку "Детализация по сотрудникам", тогда в отчете будут отображаться информация по каждому сотруднику отдельно. Без галочки "Детализация по сотрудникам" будет общий отчет. | Можно установить галочку "Детализация по сотрудникам", тогда в отчете будут отображаться информация по каждому сотруднику отдельно. Без галочки "Детализация по сотрудникам" будет общий отчет. | ||
Строка 52: | Строка 48: | ||
[[image:1713453141571-194.png||height="297" width="1011"]] | [[image:1713453141571-194.png||height="297" width="1011"]] | ||
Колонки "Всего" и "Собрано" идут с '''нарастающим итогом.''' | Колонки "Всего" и "Собрано" идут с '''нарастающим итогом.''' | ||
[[image:1713453196370-340.png||height="309" width="1192"]] | [[image:1713453196370-340.png||height="309" width="1192"]] | ||
Строка 65: | Строка 61: | ||
[[Category:Новые инструкции по новому функционалу]] | |||
[[Category: | |||
Текущая версия от 13:23, 9 июня 2025
Отчет "Загрузка склада (с нарастающим итогом)"
Отчет "Загрузка склада (с нарастающим итогом)" предназначен для анализа работы склада или конкретного сотрудника за определенный интервал времени, с возможностью детализации по сотрудникам. В этом отчете колонки "Всего" и "Собрано" идут с нарастающим итогом.
Чтобы начать работать с отчетом, нужно зайти в раздел "Склад", нажать на "Отчеты", и выбрать отчет "Загрузка склада (с нарастающим итогом)".
Устанавливаются параметры, такие как: "Основной показатель - Документы, Количество, Вес", "Вариант периода" и "Детализация по сотрудникам" (если нужна). Потом нужно нажать на "Сохранение настроек", чтобы сохранить установленные параметры.
"Основной показатель" выводится в разрезе операций, 2 остальных показателя общим вариантом.
__Основные показатели:__ Документы - показывают количество документов; Количество - показывает количество в базовых единицах; Вес - показывает вес.
Зеленным выводятся все часы в период рабочих часов, вне рабочих часов выводятся только **часы, когда были движения.
Рабочий час выводится в любом случае, даже если не было действий, а нерабочий час **выводится только когда были воспроизведены действия.
Можно установить галочку "Детализация по сотрудникам", тогда в отчете будут отображаться информация по каждому сотруднику отдельно. Без галочки "Детализация по сотрудникам" будет общий отчет.
Также можно указать ответственного или нескольких ответственных, по которым будет формироваться отчет, не учитывая операции, которые делали другие люди, которые не указаны в ответственных.
Колонки "Всего" и "Собрано" идут с нарастающим итогом.
Можно посмотреть детализацию документов, нажав на плюсик сбоку.
В отчете "Загрузка склада (с нарастающим итогом)" только документы "Заявка от покупателя" и "Сборка".