5 модели электронных весов: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
======= Сертифицированные и поддерживаемые модели электронных весов ======= | ======= Сертифицированные и поддерживаемые модели электронных весов ======= | ||
В таблице представлены программно-аппаратные комплексы, сертифицированные в соответствии с [[https///1c.ru/rus/products/1c/predpr/compat/torg/demand.htm | В таблице представлены программно-аппаратные комплексы, сертифицированные в соответствии с [[https///1c.ru/rus/products/1c/predpr/compat/torg/demand.htm Требованиями, предъявляемыми к подключаемому оборудованию, представленному на сертификацию в фирму "1С" для получения логотипа "Совместимо! Система программ 1С/Предприятие"]]. | ||
Сертифицированные драйверы включаются в технологическую конфигурацию [[https///v8.1c.ru/tekhnologii/standartnye-biblioteki/1s-biblioteka-podklyuchaemogo-oborudovaniya/ | Сертифицированные драйверы включаются в технологическую конфигурацию [[https///v8.1c.ru/tekhnologii/standartnye-biblioteki/1s-biblioteka-podklyuchaemogo-oborudovaniya/ "1С/Библиотека подключаемого оборудования"]](БПО), начиная с версии, указанной в информационном письме. | ||
[[https///v8.1c.ru/tekhnologii/standartnye-biblioteki/1s-biblioteka-podklyuchaemogo-oborudovaniya/sertifitsirovannye-modeli-oborudovaniya/#config | [[https///v8.1c.ru/tekhnologii/standartnye-biblioteki/1s-biblioteka-podklyuchaemogo-oborudovaniya/sertifitsirovannye-modeli-oborudovaniya/#config Перечень типовых конфигураций, использующих БПО]] | ||
======= Сертифицированные модели оборудования ======== | ======= Сертифицированные модели оборудования ======== | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
| AS MR1 | | AS MR1 | ||
| МАС:Драйвер электронных весов Версия компоненты 1С: 1.4 | | МАС:Драйвер электронных весов Версия компоненты 1С: 1.4 | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 № 26150 от 21.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| AS MS | | AS MS | ||
| МАС:Драйвер электронных весов Версия компоненты 1С: 1.4 | | МАС:Драйвер электронных весов Версия компоненты 1С: 1.4 | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 № 26150 от 21.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 33: | Строка 31: | ||
| K-R2L-10-1 | | K-R2L-10-1 | ||
| МАССА-К:Драйвер электронных весов и весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 8.0.0 | | МАССА-К:Драйвер электронных весов и весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 8.0.0 | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 42: | Строка 39: | ||
| CheckWay CW-100 | | CheckWay CW-100 | ||
| Сервис Плюс:Драйвер электронных весов Версия компоненты 1С: 1.0.0 | | Сервис Плюс:Драйвер электронных весов Версия компоненты 1С: 1.0.0 | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=25872 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=25872 № 25872 от 29.05.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 51: | Строка 47: | ||
| АТОЛ MARTA | | АТОЛ MARTA | ||
| АТОЛ: Драйвер электронных весов Версия компоненты 1С: 8.25.5 | | АТОЛ: Драйвер электронных весов Версия компоненты 1С: 8.25.5 | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 60: | Строка 55: | ||
| Штрих-СЛИМ POS2 | | Штрих-СЛИМ POS2 | ||
| Штрих-М: Электронные весы (POS2) Версия компоненты 1С: A.0.0.125 | | Штрих-М: Электронные весы (POS2) Версия компоненты 1С: A.0.0.125 | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24108 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24108 № 24108 от 12.02.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 69: | Строка 63: | ||
| CAS AD | | CAS AD | ||
| CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | | CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 № 21611 от 11.07.2016г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS MWP | | CAS MWP | ||
| CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | | CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 № 21611 от 11.07.2016г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS DB-II | | CAS DB-II | ||
| CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | | CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 № 21611 от 11.07.2016г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS CI-5010A (Весовой индикатор) | | CAS CI-5010A (Весовой индикатор) | ||
| CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | | CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 № 21611 от 11.07.2016г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS CI-200A (Весовой индикатор) | | CAS CI-200A (Весовой индикатор) | ||
| CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | | CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 № 21611 от 11.07.2016г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS PDI (Весовой индикатор) | | CAS PDI (Весовой индикатор) | ||
| CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | | CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 № 21611 от 11.07.2016г.]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 103: | Строка 91: | ||
| CAS AD-H | | CAS AD-H | ||
| CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | | CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=18132 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=18132 № 18132 от 01.04.2014г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS ED | | CAS ED | ||
| CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | | CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=18132 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=18132 № 18132 от 01.04.2014г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS ED-H | | CAS ED-H | ||
| CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | | CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=18132 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=18132 № 18132 от 01.04.2014г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS MWP-H | | CAS MWP-H | ||
| CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | | CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=18132 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=18132 № 18132 от 01.04.2014г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS SW | | CAS SW | ||
| CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | | CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=18132 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=18132 № 18132 от 01.04.2014г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS DB-H | | CAS DB-H | ||
| CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | | CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=18132 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=18132 № 18132 от 01.04.2014г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS PDS | | CAS PDS | ||
| CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | | CAS: Драйвер электронных весов простого взвешивания Версия компоненты 1С: 1.0.4 | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=18132 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=18132 № 18132 от 01.04.2014г.]] | ||
|} | |} | ||
======= Модели оборудования, поддерживаемые производителями драйверов ======= | ======= Модели оборудования, поддерживаемые производителями драйверов ======= | ||
Строка 140: | Строка 121: | ||
Для поддерживаемых производителями оборудования драйверы могут быть платными. | Для поддерживаемых производителями оборудования драйверы могут быть платными. | ||
Работоспособность прикладных решений с моделями оборудования, поддерживаемыми сертифицированными драйверами, гарантирует производитель драйвера согласно п. 2.2.2 [[https///1c.ru/rus/products/1c/predpr/compat/torg/condition.htm | Работоспособность прикладных решений с моделями оборудования, поддерживаемыми сертифицированными драйверами, гарантирует производитель драйвера согласно п. 2.2.2 [[https///1c.ru/rus/products/1c/predpr/compat/torg/condition.htm Положения о сертификации подключаемого оборудования]]. Обращения, по вопросам работы указанных в таблице ниже <syntaxhighlight lang='bash'> | ||
'принимаются службой технической поддержки производителей драйверов. | 'принимаются службой технической поддержки производителей драйверов. | ||
</syntaxhighlight>' | </syntaxhighlight>' | ||
Строка 152: | Строка 133: | ||
| MAS MSC | | MAS MSC | ||
| 1cdriver@mas-center.ru | | 1cdriver@mas-center.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 № 26150 от 21.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| MAS MR1P | | MAS MR1P | ||
| 1cdriver@mas-center.ru | | 1cdriver@mas-center.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 № 26150 от 21.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| MAS MC2 | | MAS MC2 | ||
| 1cdriver@mas-center.ru | | 1cdriver@mas-center.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 № 26150 от 21.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| MAS: PM1E, PM1B, PM1H | | MAS: PM1E, PM1B, PM1H | ||
| 1cdriver@mas-center.ru | | 1cdriver@mas-center.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 № 26150 от 21.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| MAS: PM4РE, PM4РB, PM4РH | | MAS: PM4РE, PM4РB, PM4РH | ||
| 1cdriver@mas-center.ru | | 1cdriver@mas-center.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 № 26150 от 21.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| MAS: PM4UE, PM4UB, PM4UH | | MAS: PM4UE, PM4UB, PM4UH | ||
| 1cdriver@mas-center.ru | | 1cdriver@mas-center.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 № 26150 от 21.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| MAS: PM4RE,PM4RB, PM4RH | | MAS: PM4RE,PM4RB, PM4RH | ||
| 1cdriver@mas-center.ru | | 1cdriver@mas-center.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 № 26150 от 21.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| MAS: PM4TE, PM4TB, PM4TH | | MAS: PM4TE, PM4TB, PM4TH | ||
| 1cdriver@mas-center.ru | | 1cdriver@mas-center.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 № 26150 от 21.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 196: | Строка 169: | ||
| MK_A21(RI), MK_A21(RU), MK_A21(RUW), MK_A21(UE) | | MK_A21(RI), MK_A21(RU), MK_A21(RUW), MK_A21(UE) | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| MK_AB11, MK_AB21(RUEW) | | MK_AB11, MK_AB21(RUEW) | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| MK_T21, MK_T21 (RU) | | MK_T21, MK_T21 (RU) | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| MK_RA, MK_RC | | MK_RA, MK_RC | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| TB _RA, TB _RС, TB_A, TB_A(RUEW), TB_AB(RUEW), ТВ_T | | TB _RA, TB _RС, TB_A, TB_A(RUEW), TB_AB(RUEW), ТВ_T | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| 4D_RA, 4D_RC, 4D_A(RUEW), 4D_AB(RUEW) | | 4D_RA, 4D_RC, 4D_A(RUEW), 4D_AB(RUEW) | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| А (терминал), A(RUEW) (терминал) | | А (терминал), A(RUEW) (терминал) | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| AB(RUEW) (терминал) | | AB(RUEW) (терминал) | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| RA (терминал-регистратор) | | RA (терминал-регистратор) | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| RС (терминал-регистратор) | | RС (терминал-регистратор) | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| Весовой адаптер USB/MK, TB | | Весовой адаптер USB/MK, TB | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| Весовой адаптер USB/4D | | Весовой адаптер USB/4D | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 260: | Строка 221: | ||
| ACOM PC100W/PC100/SI-1 | | ACOM PC100W/PC100/SI-1 | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Bolet MD-991 | | Bolet MD-991 | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS серий AP/AD/ER/ER Jr/EM | | CAS серий AP/AD/ER/ER Jr/EM | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS BW-6/BW-15/BW-30/BW-60/BW-150 | | CAS BW-6/BW-15/BW-30/BW-60/BW-150 | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS LP v.1.5, v1.6/2.0 | | CAS LP v.1.5, v1.6/2.0 | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS CS, S-2000, SW-05, PDS | | CAS CS, S-2000, SW-05, PDS | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| DIGI DS-708, DS-788 | | DIGI DS-708, DS-788 | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Mettler Toledo 8217, Mettler Toledo Tiger E | | Mettler Toledo 8217, Mettler Toledo Tiger E | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Масса-К серий ВТ, ВТМ | | Масса-К серий ВТ, ВТМ | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Масса-К серий МК-А, МК-Т | | Масса-К серий МК-А, МК-Т | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Масса-К серий МК-ТВ, МК-ТН, ТВ-А, ПВ | | Масса-К серий МК-ТВ, МК-ТН, ТВ-А, ПВ | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Мера (Ока) до 30кг/150 кг | | Мера (Ока) до 30кг/150 кг | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Мера (9 байт) до 30 кг/150 кг | | Мера (9 байт) до 30 кг/150 кг | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Меркурий 314/315 | | Меркурий 314/315 | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| ПетВес серия Е | | ПетВес серия Е | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| ТВЕС BP 4149 | | ТВЕС BP 4149 | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Тензо ТВ-003/05Д | | Тензо ТВ-003/05Д | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Штрих серий АС, ВТ, MP | | Штрих серий АС, ВТ, MP | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Штрих серий АС POS, АС мини POS | | Штрих серий АС POS, АС мини POS | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Штрих ВМ100, ЭЛВЕС ВР 4900 | | Штрих ВМ100, ЭЛВЕС ВР 4900 | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 364: | Строка 305: | ||
| Штрих BM 100 (А, А1, А2, А3, В) POS | | Штрих BM 100 (А, А1, А2, А3, В) POS | ||
| info@shtrih-m.ru | | info@shtrih-m.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24108 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24108 № 24108 от 12.02.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Штрих М (МII, MIII) POS | | Штрих М (МII, MIII) POS | ||
| info@shtrih-m.ru | | info@shtrih-m.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24108 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24108 № 24108 от 12.02.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Штрих М5 POS2 | | Штрих М5 POS2 | ||
| info@shtrih-m.ru | | info@shtrih-m.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24108 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24108 № 24108 от 12.02.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Штрих М7 (ФБ, ФМ) POS2 | | Штрих М7 (ФБ, ФМ) POS2 | ||
| info@shtrih-m.ru | | info@shtrih-m.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24108 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24108 № 24108 от 12.02.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Штрих МП (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) POS2 | | Штрих МП (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) POS2 | ||
| info@shtrih-m.ru | | info@shtrih-m.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24108 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24108 № 24108 от 12.02.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Штрих МБП (Т1, Т4) POS2 | | Штрих МБП (Т1, Т4) POS2 | ||
| info@shtrih-m.ru | | info@shtrih-m.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24108 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=24108 № 24108 от 12.02.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 398: | Строка 333: | ||
| CAS AP-М | | CAS AP-М | ||
| info@cas.ru | | info@cas.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 № 21611 от 11.07.2016г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS AP-EX | | CAS AP-EX | ||
| info@cas.ru | | info@cas.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 № 21611 от 11.07.2016г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS ER Junior | | CAS ER Junior | ||
| info@cas.ru | | info@cas.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 № 21611 от 11.07.2016г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS CI-6000A (Весовой индикатор) | | CAS CI-6000A (Весовой индикатор) | ||
| info@cas.ru | | info@cas.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 № 21611 от 11.07.2016г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS CI-600D (Весовой индикатор) | | CAS CI-600D (Весовой индикатор) | ||
| info@cas.ru | | info@cas.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 № 21611 от 11.07.2016г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS СI-200D (Весовой индикатор) | | CAS СI-200D (Весовой индикатор) | ||
| info@cas.ru | | info@cas.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 № 21611 от 11.07.2016г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS BI-100RB (Весовой индикатор) | | CAS BI-100RB (Весовой индикатор) | ||
| info@cas.ru | | info@cas.ru | ||
| [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 | | [[https///1c.ru/news/info.jsp?id=21611 № 21611 от 11.07.2016г.]] | ||
|} | |} | ||
[[Category:4 оборудование]] | [[Category:4 оборудование]] |
Версия от 23:16, 24 февраля 2025
= Сертифицированные и поддерживаемые модели электронных весов =
В таблице представлены программно-аппаратные комплексы, сертифицированные в соответствии с [[https///1c.ru/rus/products/1c/predpr/compat/torg/demand.htm Требованиями, предъявляемыми к подключаемому оборудованию, представленному на сертификацию в фирму "1С" для получения логотипа "Совместимо! Система программ 1С/Предприятие"]].
Сертифицированные драйверы включаются в технологическую конфигурацию https///v8.1c.ru/tekhnologii/standartnye-biblioteki/1s-biblioteka-podklyuchaemogo-oborudovaniya/ "1С/Библиотека подключаемого оборудования"(БПО), начиная с версии, указанной в информационном письме.
= Сертифицированные модели оборудования ==
Для сертифицированных драйверы включены в состав Бибилиотеки подключаемого оборудования.
Модель | Драйвер, версия | Подробная информация |
---|---|---|
AS MR1 | МАС:Драйвер электронных весов Версия компоненты 1С: 1.4 | https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 № 26150 от 21.08.2019г. |
AS MS | МАС:Драйвер электронных весов Версия компоненты 1С: 1.4 | https///1c.ru/news/info.jsp?id=26150 № 26150 от 21.08.2019г. |
K-R2L-10-1 | МАССА-К:Драйвер электронных весов и весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 8.0.0 | https///1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.2019г. |
CheckWay CW-100 | Сервис Плюс:Драйвер электронных весов Версия компоненты 1С: 1.0.0 | https///1c.ru/news/info.jsp?id=25872 № 25872 от 29.05.2019г. |
АТОЛ MARTA | АТОЛ: Драйвер электронных весов Версия компоненты 1С: 8.25.5 | https///1c.ru/news/info.jsp?id=24617 № 24617 от 08.06.2018г. |
