4 синхронизация новых складских записей: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Синхронизация - добавление новых складских записей (остатков) (т.е. инвентаризация) ====== | ====== Синхронизация - добавление новых складских записей (остатков) (т.е. инвентаризация) ====== | ||
'''Синхронизация с добавлением новых складских записей''' (остатков) - это процесс инвентаризации по созданию новых остатков. | |||
====== Обычные формы ====== | ====== Обычные формы ====== | ||
- Зайти в раздел | - Зайти в раздел '''"Сервис"'''. | ||
'"Сервис" | - Нажать кнопку '''"Журнал вед. документов"'''. | ||
- Нажать кнопку '''"Создать"'''. | |||
- Нажать кнопку | |||
'"Журнал вед. документов" | |||
- Нажать кнопку | |||
'"Создать" | |||
[[File:1_п_оф_добавление_сз.png]] | [[File:1_п_оф_добавление_сз.png]] | ||
- Указать основание или поставить галочку перед полем | - Указать основание или поставить галочку перед полем '''"Без основания"'''. | ||
'"Без основания" | - В поле '''"Вид документа'''" выбрать '''"Синхронизация остатков"'''. | ||
- Нажать кнопку '''"Добавить"'''. | |||
- В поле | - На вкладке '''"Товары"''' указать номенклатуру и заполнить поля: '''"Категория"''', '''"Единица"''' измерения, '''"Производитель"''' (Если производитель иностранный, необходимо проверить, правильно ли указана страна в карточке поднадзорного производителя.), '''"Дата выработки нач."''' и '''"Дата просрочки"''', '''"Количество"'''. Если требуется заполнить акт несоответствия. | ||
'"Вид документа | - Нажать кнопку '''"Записать"'''. | ||
- Нажать кнопку '''"Провести"'''. | |||
'"Синхронизация остатков" | - Нажать кнопку '''"Зарегистрировать"''' => В поле '''"ГУИД"''' появится статус "ЗАРЕГИСТРИРОВАН". | ||
- Нажать кнопку | |||
'"Добавить" | |||
- На вкладке | |||
'"Товары" | |||
'"Категория" | |||
'"Единица" | |||
'"Производитель" | |||
'"Дата выработки нач." | |||
'"Дата просрочки" | |||
'"Количество" | |||
- Нажать кнопку | |||
'"Записать" | |||
- Нажать кнопку | |||
'"Провести" | |||
- Нажать кнопку | |||
'"Зарегистрировать" | |||
'"ГУИД" | |||
[[File:2_п_оф_добавление_сз.png]] | [[File:2_п_оф_добавление_сз.png]] | ||
Строка 59: | Строка 23: | ||
====== Управляемые формы ====== | ====== Управляемые формы ====== | ||
- Перейти на вкладку | - Перейти на вкладку '''"Основные настройки"'''. | ||
'"Основные настройки" | - Нажать кнопку '''"Журнал вед документов"'''. | ||
- Нажать кнопку '''"Создать"'''. | |||
- Нажать кнопку | |||
'"Журнал вед документов" | |||
- Нажать кнопку | |||
'"Создать" | |||
[[File:1_п_уф_добавление_сз.png]] | [[File:1_п_уф_добавление_сз.png]] | ||
- Указать основание или поставить галочку перед полем | - Указать основание или поставить галочку перед полем '''"Без основания"'''. | ||
'"Без основания" | - В поле '''"Вид документа'''" выбрать '''"Синхронизация остатков"'''. | ||
- Нажать кнопку '''"Добавить"'''. | |||
- В поле | - На вкладке '''"Товары"''' указать номенклатуру и заполнить поля: '''"Категория"''', '''"Единица"''' измерения, '''"Производитель"''' (Если производитель иностранный, необходимо проверить, правильно ли указана страна в карточке поднадзорного производителя.), '''"Дата выработки нач."''' и '''"Дата просрочки"''', '''"Количество"'''. Если требуется заполнить акт несоответствия. | ||
'"Вид документа | - Нажать кнопку '''"Записать"'''. | ||
- Нажать кнопку '''"Провести"'''. | |||
'"Синхронизация остатков" | - Нажать кнопку '''"Зарегистрировать"''' => В поле '''"ГУИД"''' появится статус ЗАРЕГИСТРИРОВАН. | ||
- Нажать кнопку | |||
'"Добавить" | |||
- На вкладке | |||
'"Товары" | |||
'"Категория" | |||
'"Единица" | |||
'"Производитель" | |||
'"Дата выработки нач." | |||
'"Дата просрочки" | |||
'"Количество" | |||
- Нажать кнопку | |||
'"Записать" | |||
- Нажать кнопку | |||
'"Провести" | |||
- Нажать кнопку | |||
'"Зарегистрировать" | |||
'"ГУИД" | |||
[[File:2_п_уф_добавление_сз.png]] | [[File:2_п_уф_добавление_сз.png]] |
Версия от 07:58, 28 марта 2025
Синхронизация - добавление новых складских записей (остатков) (т.е. инвентаризация)
Синхронизация с добавлением новых складских записей (остатков) - это процесс инвентаризации по созданию новых остатков.
Обычные формы
- Зайти в раздел "Сервис". - Нажать кнопку "Журнал вед. документов". - Нажать кнопку "Создать".
- Указать основание или поставить галочку перед полем "Без основания". - В поле "Вид документа" выбрать "Синхронизация остатков". - Нажать кнопку "Добавить". - На вкладке "Товары" указать номенклатуру и заполнить поля: "Категория", "Единица" измерения, "Производитель" (Если производитель иностранный, необходимо проверить, правильно ли указана страна в карточке поднадзорного производителя.), "Дата выработки нач." и "Дата просрочки", "Количество". Если требуется заполнить акт несоответствия. - Нажать кнопку "Записать". - Нажать кнопку "Провести". - Нажать кнопку "Зарегистрировать" => В поле "ГУИД" появится статус "ЗАРЕГИСТРИРОВАН".
Управляемые формы
- Перейти на вкладку "Основные настройки". - Нажать кнопку "Журнал вед документов". - Нажать кнопку "Создать".
- Указать основание или поставить галочку перед полем "Без основания". - В поле "Вид документа" выбрать "Синхронизация остатков". - Нажать кнопку "Добавить". - На вкладке "Товары" указать номенклатуру и заполнить поля: "Категория", "Единица" измерения, "Производитель" (Если производитель иностранный, необходимо проверить, правильно ли указана страна в карточке поднадзорного производителя.), "Дата выработки нач." и "Дата просрочки", "Количество". Если требуется заполнить акт несоответствия. - Нажать кнопку "Записать". - Нажать кнопку "Провести". - Нажать кнопку "Зарегистрировать" => В поле "ГУИД" появится статус ЗАРЕГИСТРИРОВАН.