6 гашение сертификата производства без списания сырья: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
======= Регистрация сертификата без сырьевого производства ======= | ======= Регистрация сертификата без сырьевого производства ======= | ||
Перед работой с сертификатами производства необходимо убедиться что номенклатура - продукция [[4_асп.меркурий | Перед работой с сертификатами производства необходимо убедиться что номенклатура - продукция [[4_асп.меркурий:2_функционал_интеграции:3_работа_с_товарами_номенклатурой:3_регистрация_номенклатуры|зарегистрирована]] (имеет ГУИД), с указанием всех необходимых параметров. | ||
__Регистрация сертификатов__ - это процесс подтверждение намерений субъекта к проведению хозяйственной операции с передачей сведений на государственный сервер (Меркурий). | __Регистрация сертификатов__ - это процесс подтверждение намерений субъекта к проведению хозяйственной операции с передачей сведений на государственный сервер (Меркурий). | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
</syntaxhighlight>'. | </syntaxhighlight>'. | ||
[[File | [[File:1_п_оф_пбпроизводство_без_сырья.png.png]] | ||
- На вкладке <syntaxhighlight lang='bash'> | - На вкладке <syntaxhighlight lang='bash'> | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
</syntaxhighlight>' и <syntaxhighlight lang='bash'> | </syntaxhighlight>' и <syntaxhighlight lang='bash'> | ||
'"Дата просрочки" | '"Дата просрочки" | ||
</syntaxhighlight>' заполнены. Если необходимо заполнить лабораторные исследования или заранее указать из в шаблоне ([[4_асп.меркурий | </syntaxhighlight>' заполнены. Если необходимо заполнить лабораторные исследования или заранее указать из в шаблоне ([[4_асп.меркурий:2_функционал_интеграции:4_шаблоны:2_заполнение_шаблонов|Заполнение шаблонов]] вкладка "Лаб. исследования") | ||
- Нажать кнопку <syntaxhighlight lang='bash'> | - Нажать кнопку <syntaxhighlight lang='bash'> | ||
'"Записать" | '"Записать" | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
</syntaxhighlight>' заполнится. | </syntaxhighlight>' заполнится. | ||
[[File | [[File:2_п_оф_пбпроизводство_без_сырья.png.png]] | ||
Итог гашения (регистрации) сертификата можно посмотреть вернувшись на страницу <syntaxhighlight lang='bash'> | Итог гашения (регистрации) сертификата можно посмотреть вернувшись на страницу <syntaxhighlight lang='bash'> | ||
Строка 55: | Строка 55: | ||
</syntaxhighlight>' появилась галочка. | </syntaxhighlight>' появилась галочка. | ||
[[File | [[File:3_п_оф_пбпроизводство_без_сырья.png.png]] | ||
======= Управляемых формах ======= | ======= Управляемых формах ======= | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
</syntaxhighlight>'. | </syntaxhighlight>'. | ||
[[File | [[File:1_п_уф_пбпроизводство_без_сырья.png]] | ||
- На вкладке <syntaxhighlight lang='bash'> | - На вкладке <syntaxhighlight lang='bash'> | ||
Строка 87: | Строка 87: | ||
</syntaxhighlight>' и <syntaxhighlight lang='bash'> | </syntaxhighlight>' и <syntaxhighlight lang='bash'> | ||
'"Дата просрочки" | '"Дата просрочки" | ||
</syntaxhighlight>' заполнены. Если необходимо заполнить лабораторные исследования или заранее указать из в шаблоне ([[4_асп.меркурий | </syntaxhighlight>' заполнены. Если необходимо заполнить лабораторные исследования или заранее указать из в шаблоне ([[4_асп.меркурий:2_функционал_интеграции:4_шаблоны:2_заполнение_шаблонов|Заполнение шаблонов]] вкладка "Лаб. исследования") | ||
- Нажать кнопку <syntaxhighlight lang='bash'> | - Нажать кнопку <syntaxhighlight lang='bash'> | ||
'"Записать" | '"Записать" |
Версия от 23:17, 24 февраля 2025
= Регистрация сертификата без сырьевого производства =
Перед работой с сертификатами производства необходимо убедиться что номенклатура - продукция зарегистрирована (имеет ГУИД), с указанием всех необходимых параметров.
__Регистрация сертификатов__ - это процесс подтверждение намерений субъекта к проведению хозяйственной операции с передачей сведений на государственный сервер (Меркурий).
= Обычные формы =
- Зайти в раздел
'"Документы"
'. Можно установить период, за который будут отображаться документы. - В поле
'"Вид документа"
' выбрать
'"Производство"
'. - Нажать на кнопку
'"Выбрать документы"
'.
- Выделить галочкой нужный документ.
- Нажать кнопку
'"Создать"
' => В столбце "Сертификаты" отобразится наличие сертификата. - Дважды кликнуть на сертификат и нажать
'"Открыть"
'.
- На вкладке
'"Товары"
' убедится что поля
'"Дата выработки нач."
' и
'"Дата просрочки"
' заполнены. Если необходимо заполнить лабораторные исследования или заранее указать из в шаблоне (Заполнение шаблонов вкладка "Лаб. исследования") - Нажать кнопку
'"Записать"
'. - Нажать на кнопку
'"Провести"
'. - Нажать на кнопку
'"Зарегистрировать"
' => Поле
'"ГУИД"
' заполнится.
Итог гашения (регистрации) сертификата можно посмотреть вернувшись на страницу
'"Документы"
', в столбце
'"Регистрирован"
' появилась галочка.
= Управляемых формах =
- Зайти в раздел
'"Документы"
'.
- Установить период, за который будут отображаться документы.
- В поле
'"Вид документа"
' нажать кнопку "Выбрать из списка" и кликнуть по строке
'"Производство"
'. - Нажать на кнопку
'"Выбрать"
'.
- Отметить необходимый документ галочкой.
- Нажать на кнопку
'"Создать"
' => В столбце "Есть сертификаты" отобразится наличие сертификата. - Дважды кликнуть на сертификат и нажать
'"Открыть"
'.
- На вкладке
'"Товары"
' убедится что поля
'"Дата выработки нач."
' и
'"Дата просрочки"
' заполнены. Если необходимо заполнить лабораторные исследования или заранее указать из в шаблоне (Заполнение шаблонов вкладка "Лаб. исследования") - Нажать кнопку
'"Записать"
'. - Кликнуть кнопку
'"Провести"
'. - Нажать на кнопку
'"Зарегистрировать"
' => Поле
'"ГУИД"
' заполнится.
Итог гашения (регистрации) сертификата можно посмотреть вернувшись на страницу
'"Документы"
', в столбце
'"Регистрирован"
' появилась галочка.