8 мониторинг ошибок: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
- Нажать кнопку <syntaxhighlight lang='bash'> | - Нажать кнопку <syntaxhighlight lang='bash'> | ||
'"Сформировать" | '"Сформировать" | ||
</syntaxhighlight>' => Ниже отобразится таблица ошибок. Данные таблицы обновляются согласно установленным [[5_асп.шлюз | </syntaxhighlight>' => Ниже отобразится таблица ошибок. Данные таблицы обновляются согласно установленным [[5_асп.шлюз:2_внешняя_обработка:1_1с_8.х:1_настройки_обработки|настройкам]]. | ||
- Нажать кнопку <syntaxhighlight lang='bash'> | - Нажать кнопку <syntaxhighlight lang='bash'> | ||
'"Пауза" | '"Пауза" | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
</syntaxhighlight>' для возобновления обновлений таблицы. | </syntaxhighlight>' для возобновления обновлений таблицы. | ||
[[File | [[File:1_ш_мониторинг_ошибок_нф.png]] | ||
======= Управляемые формы ======= | ======= Управляемые формы ======= | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
- Нажать кнопку <syntaxhighlight lang='bash'> | - Нажать кнопку <syntaxhighlight lang='bash'> | ||
'"Сформировать отчет" | '"Сформировать отчет" | ||
</syntaxhighlight>' => Ниже отобразится таблица ошибок. Данные таблицы обновляются согласно установленным [[5_асп.шлюз | </syntaxhighlight>' => Ниже отобразится таблица ошибок. Данные таблицы обновляются согласно установленным [[5_асп.шлюз:2_внешняя_обработка:1_1с_8.х:1_настройки_обработки|настройкам]]. | ||
- Нажать кнопку <syntaxhighlight lang='bash'> | - Нажать кнопку <syntaxhighlight lang='bash'> | ||
'"Пауза" | '"Пауза" |
Версия от 23:17, 24 февраля 2025
= Мониторинг ошибок =
__Мониторинг ошибок__ - это отчет по ошибкам, при работе в обработке, возникшим под конкретными пользователями.
= Обычные формы =
- Перейти на вкладку
'"Мониторинг ошибок"
'. - В поле
'"Период"
' установить необходимые даты. - Нажать кнопку
'"Сформировать"
' => Ниже отобразится таблица ошибок. Данные таблицы обновляются согласно установленным настройкам. - Нажать кнопку
'"Пауза"
' для остановки обновления данных таблицы. - Нажать кнопку
'"Запустить мониторинг"
' для возобновления обновлений таблицы.
= Управляемые формы =
- Перейти на вкладку
'"Мониторинг ошибок"
'. - В поле
'"Период"
' установить необходимые даты. - Нажать кнопку
'"Сформировать отчет"
' => Ниже отобразится таблица ошибок. Данные таблицы обновляются согласно установленным настройкам. - Нажать кнопку
'"Пауза"
' для остановки обновления данных таблицы. - Нажать кнопку
'"Запустить мониторинг"
' для возобновления обновлений таблицы.