2 модели весов с печатью этикеток: различия между версиями
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Shihov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
======= Сертифицированные и поддерживаемые модели весов с печатью этикеток ======= | ======= Сертифицированные и поддерживаемые модели весов с печатью этикеток ======= | ||
В таблице представлены программно-аппаратные комплексы, сертифицированные в соответствии с [[https | В таблице представлены программно-аппаратные комплексы, сертифицированные в соответствии с [[https://1c.ru/rus/products/1c/predpr/compat/torg/demand.htm Требованиями, предъявляемыми к подключаемому оборудованию, представленному на сертификацию в фирму «1С» для получения логотипа "Совместимо! Система программ 1С/Предприятие"]]. | ||
Сертифицированные драйверы включаются в технологическую конфигурацию [[https | Сертифицированные драйверы включаются в технологическую конфигурацию [[https://v8.1c.ru/tekhnologii/standartnye-biblioteki/1s-biblioteka-podklyuchaemogo-oborudovaniya/ "1С/Библиотека подключаемого оборудования"]] (БПО), начиная с версии, указанной в информационном письме. | ||
[[https | [[https://v8.1c.ru/tekhnologii/standartnye-biblioteki/1s-biblioteka-podklyuchaemogo-oborudovaniya/sertifitsirovannye-modeli-oborudovaniya/#config Перечень типовых конфигураций, использующих БПО.]] | ||
======= Сертифицированные модели оборудования ======= | ======= Сертифицированные модели оборудования ======= | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
| MK-R2L-10-1 | | MK-R2L-10-1 | ||
| МАССА-К:Драйвер электронных весов и весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 8.0.0 | | МАССА-К:Драйвер электронных весов и весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 8.0.0 | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.2019г]] | ||
|- | |- | ||
| Digi SM-320 | | Digi SM-320 | ||
| Сервис Плюс:Драйвер весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 1.0.6 | | Сервис Плюс:Драйвер весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 1.0.6 | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=25979 № 25979 от 28.06.2019г]] | ||
|- | |- | ||
| BIZERBA SC2 | | BIZERBA SC2 | ||
| Bizerba:Драйвер весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: .1.3.3 | | Bizerba:Драйвер весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: .1.3.3 | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=25802 № 25802 от 08.05.2019г]] | ||
|- | |- | ||
| АТОЛ LS5X | | АТОЛ LS5X | ||
| АТОЛ:Драйвер весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 8.25.5 | | АТОЛ:Драйвер весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 8.25.5 | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=24613 № 24613 от 08.06.2018г]] | ||
|- | |- | ||
| ШТРИХ-ПРИНТ | | ШТРИХ-ПРИНТ | ||
| Штрих-М:Весы с печатью этикеток ШТРИХ-ПРИНТ Версия компоненты 1С: 1.8.550 | | Штрих-М:Весы с печатью этикеток ШТРИХ-ПРИНТ Версия компоненты 1С: 1.8.550 | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=24109 № 24109 от 12.02.2018г]] | ||
|- | |- | ||
| РБС KS4010 | | РБС KS4010 | ||
| РБС:Драйвер для электронных весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 1.0.6 | | РБС:Драйвер для электронных весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 1.0.6 | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=23938 № 23938 от 27.12.2017г]] | ||
|- | |- | ||
| CAS CL3000 | | CAS CL3000 | ||
| CAS:Драйвер для весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 1.0 | | CAS:Драйвер для весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 1.0 | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=19753 № 19753 от 30.03.2015г]] | ||
|- | |- | ||
| CAS CL5000 | | CAS CL5000 | ||
| CAS:Драйвер для весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 1.0 | | CAS:Драйвер для весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 1.0 | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=19753 № 19753 от 30.03.2015г]] | ||
|- | |- | ||
| CAS CL5000J | | CAS CL5000J | ||
| CAS:Драйвер для весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 1.0 | | CAS:Драйвер для весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 1.0 | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=19753 № 19753 от 30.03.2015г]] | ||
|} | |} | ||
======= Модели оборудования, поддерживаемые производителями драйверов ======= | ======= Модели оборудования, поддерживаемые производителями драйверов ======= | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
Для поддерживаемых производителями оборудования драйверы могут быть платными. | Для поддерживаемых производителями оборудования драйверы могут быть платными. | ||
Работоспособность прикладных решений с моделями оборудования, поддерживаемыми сертифицированными драйверами, гарантирует производитель драйвера согласно п. 2.2.2 [[https | Работоспособность прикладных решений с моделями оборудования, поддерживаемыми сертифицированными драйверами, гарантирует производитель драйвера согласно п. 2.2.2 [[https://1c.ru/rus/products/1c/predpr/compat/torg/condition.htm Положения о сертификации подключаемого оборудования]]. Обращения, по вопросам работы указанных в таблице ниже <syntaxhighlight lang='bash'> | ||
'принимаются службой технической поддержки производителей драйверов. | 'принимаются службой технической поддержки производителей драйверов. | ||
</syntaxhighlight>' | </syntaxhighlight>' | ||
Строка 69: | Строка 69: | ||
| MK-RL-10-1 | | MK-RL-10-1 | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.201г]] | ||
|- | |- | ||
| MK-R2P-10, MK-R2P-10-1 | | MK-R2P-10, MK-R2P-10-1 | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.201г]] | ||
|- | |- | ||
| MK-RP-10, MK-RP-10-1 | | MK-RP-10, MK-RP-10-1 | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.201г]] | ||
|- | |- | ||
| TB_RL, TB_RP | | TB_RL, TB_RP | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.201г]] | ||
|- | |- | ||
| 4D_RL, 4D_ RP | | 4D_RL, 4D_ RP | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.201г]] | ||
|- | |- | ||
| R2P (терминал-регистратор) | | R2P (терминал-регистратор) | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.201г]] | ||
|- | |- | ||
| RP (терминал-регистратор) | | RP (терминал-регистратор) | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.201г]] | ||
|- | |- | ||
| RL (терминал-регистратор) | | RL (терминал-регистратор) | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.201г]] | ||
|- | |- | ||
| R2L (терминал-регистратор) | | R2L (терминал-регистратор) | ||
| soft@massa.ru | | soft@massa.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=26122 № 26122 от 09.08.201г]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 109: | Строка 109: | ||
| Digi SM-100 | | Digi SM-100 | ||
| scales@servplus.ru | | scales@servplus.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=25979 № 25979 от 28.06.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| Digi SM-5000 | | Digi SM-5000 | ||
| scales@servplus.ru | | scales@servplus.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=25979 № 25979 от 28.06.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| Digi SM-5100 | | Digi SM-5100 | ||
| scales@servplus.ru | | scales@servplus.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=25979 № 25979 от 28.06.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| Digi SM-5300 | | Digi SM-5300 | ||
| scales@servplus.ru | | scales@servplus.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=25979 № 25979 от 28.06.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| Digi SM-5500 | | Digi SM-5500 | ||
| scales@servplus.ru | | scales@servplus.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=25979 № 25979 от 28.06.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| Digi SM-5600 | | Digi SM-5600 | ||
| scales@servplus.ru | | scales@servplus.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=25979 № 25979 от 28.06.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| Digi SM-6000 | | Digi SM-6000 | ||
| scales@servplus.ru | | scales@servplus.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=25979 № 25979 от 28.06.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 141: | Строка 141: | ||
| Bizerba KH, KH II, KH II Pro, KF, KF II Pro | | Bizerba KH, KH II, KH II Pro, KF, KF II Pro | ||
| russia@bizerba.com | | russia@bizerba.com | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=25802 № 25802 от 08.05.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| Bizerba SC II | | Bizerba SC II | ||
| russia@bizerba.com | | russia@bizerba.com | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=25802 № 25802 от 08.05.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| Bizerba XC, XC II Pro | | Bizerba XC, XC II Pro | ||
| russia@bizerba.com | | russia@bizerba.com | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=25802 № 25802 от 08.05.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| Bizerba MC, MC II Pro | | Bizerba MC, MC II Pro | ||
| russia@bizerba.com | | russia@bizerba.com | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=25802 № 25802 от 08.05.2019г.]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 161: | Строка 161: | ||
| CAS LP v.1.5 | | CAS LP v.1.5 | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=24613 № 24613 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS LP v.1.6/v.2.0 RS-232 | | CAS LP v.1.6/v.2.0 RS-232 | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=24613 № 24613 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS LP v.1.6 Ethernet | | CAS LP v.1.6 Ethernet | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=24613 № 24613 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS CL5000 Ethernet, CL5000J Ethernet | | CAS CL5000 Ethernet, CL5000J Ethernet | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=24613 № 24613 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| МАССА-К серий ВП и ВТ RS-232 | | МАССА-К серий ВП и ВТ RS-232 | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=24613 № 24613 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| МАССА-К серий ВПМ RS-232 и Ethernet | | МАССА-К серий ВПМ RS-232 и Ethernet | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=24613 № 24613 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| МАССА-К терминалы серии RP, R2P RS-232 и Ethernet | | МАССА-К терминалы серии RP, R2P RS-232 и Ethernet | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=24613 № 24613 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| DIGI SM-100/SM-300/SM-500 | | DIGI SM-100/SM-300/SM-500 | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=24613 № 24613 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| METTLER TOLEDO "Tiger" Ethernet версии X.01, Х.02 | | METTLER TOLEDO "Tiger" Ethernet версии X.01, Х.02 | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=24613 № 24613 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Штрих-Принт RS-232, Ethernet | | Штрих-Принт RS-232, Ethernet | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=24613 № 24613 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| ISHIDA ВС-4000 | | ISHIDA ВС-4000 | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=24613 № 24613 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Bizerba BC II | | Bizerba BC II | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=24613 № 24613 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Dibal 500 RANGE | | Dibal 500 RANGE | ||
| info@frontol.ru | | info@frontol.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=24613 № 24613 от 08.06.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 217: | Строка 217: | ||
| ШТРИХ-ПАК110 | | ШТРИХ-ПАК110 | ||
| support@shtrih-m.ru | | support@shtrih-m.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=24109 № 24109 от 12.02.2018г.]] | ||
|- | |- | ||
| Все модификации весов модели KS4010, отличающиеся между собой размерами основных и дополнительных дисплеев | | Все модификации весов модели KS4010, отличающиеся между собой размерами основных и дополнительных дисплеев | ||
| sales@rbs-retail.ru | | sales@rbs-retail.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=23938 № 23938 от 27.12.2017г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS LP-1.6 | | CAS LP-1.6 | ||
| info@cas.ru | | info@cas.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=19753 № 19753 от 30.03.2015г.]] | ||
|- | |- | ||
| CAS CL-5000D | | CAS CL-5000D | ||
| info@cas.ru | | info@cas.ru | ||
| [[https | | [[https://1c.ru/news/info.jsp?id=19753 № 19753 от 30.03.2015г.]] | ||
|- | |- | ||
| ACOM NETS | | ACOM NETS |
Версия от 23:20, 24 февраля 2025
= Сертифицированные и поддерживаемые модели весов с печатью этикеток =
В таблице представлены программно-аппаратные комплексы, сертифицированные в соответствии с [Требованиями, предъявляемыми к подключаемому оборудованию, представленному на сертификацию в фирму «1С» для получения логотипа "Совместимо! Система программ 1С/Предприятие"].
Сертифицированные драйверы включаются в технологическую конфигурацию ["1С/Библиотека подключаемого оборудования"] (БПО), начиная с версии, указанной в информационном письме.
[Перечень типовых конфигураций, использующих БПО.]
= Сертифицированные модели оборудования =
Для сертифицированных драйверы включены в состав Бибилиотеки подключаемого оборудования.
Модель | Драйвер, версия | Подробная информация |
---|---|---|
MK-R2L-10-1 | МАССА-К:Драйвер электронных весов и весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 8.0.0 | [№ 26122 от 09.08.2019г] |
Digi SM-320 | Сервис Плюс:Драйвер весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 1.0.6 | [№ 25979 от 28.06.2019г] |
BIZERBA SC2 | Bizerba:Драйвер весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: .1.3.3 | [№ 25802 от 08.05.2019г] |
АТОЛ LS5X | АТОЛ:Драйвер весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 8.25.5 | [№ 24613 от 08.06.2018г] |
ШТРИХ-ПРИНТ | Штрих-М:Весы с печатью этикеток ШТРИХ-ПРИНТ Версия компоненты 1С: 1.8.550 | [№ 24109 от 12.02.2018г] |
РБС KS4010 | РБС:Драйвер для электронных весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 1.0.6 | [№ 23938 от 27.12.2017г] |
CAS CL3000 | CAS:Драйвер для весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 1.0 | [№ 19753 от 30.03.2015г] |
CAS CL5000 | CAS:Драйвер для весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 1.0 | [№ 19753 от 30.03.2015г] |
CAS CL5000J | CAS:Драйвер для весов с печатью этикеток Версия компоненты 1С: 1.0 | [№ 19753 от 30.03.2015г] |
= Модели оборудования, поддерживаемые производителями драйверов =
Для поддерживаемых производителями оборудования драйверы могут быть платными.
Работоспособность прикладных решений с моделями оборудования, поддерживаемыми сертифицированными драйверами, гарантирует производитель драйвера согласно п. 2.2.2 [Положения о сертификации подключаемого оборудования]. Обращения, по вопросам работы указанных в таблице ниже
'принимаются службой технической поддержки производителей драйверов.
'
Модель | Служба поддержки | Подробная информация |
---|---|---|
MK-RL-10-1 | soft@massa.ru | [№ 26122 от 09.08.201г] |
MK-R2P-10, MK-R2P-10-1 | soft@massa.ru | [№ 26122 от 09.08.201г] |
MK-RP-10, MK-RP-10-1 | soft@massa.ru | [№ 26122 от 09.08.201г] |
TB_RL, TB_RP | soft@massa.ru | [№ 26122 от 09.08.201г] |
4D_RL, 4D_ RP | soft@massa.ru | [№ 26122 от 09.08.201г] |
R2P (терминал-регистратор) | soft@massa.ru | [№ 26122 от 09.08.201г] |
RP (терминал-регистратор) | soft@massa.ru | [№ 26122 от 09.08.201г] |
RL (терминал-регистратор) | soft@massa.ru | [№ 26122 от 09.08.201г] |
R2L (терминал-регистратор) | soft@massa.ru | [№ 26122 от 09.08.201г] |
Digi SM-100 | scales@servplus.ru | [№ 25979 от 28.06.2019г.] |
Digi SM-5000 | scales@servplus.ru | [№ 25979 от 28.06.2019г.] |
Digi SM-5100 | scales@servplus.ru | [№ 25979 от 28.06.2019г.] |
Digi SM-5300 | scales@servplus.ru | [№ 25979 от 28.06.2019г.] |
Digi SM-5500 | scales@servplus.ru | [№ 25979 от 28.06.2019г.] |
Digi SM-5600 | scales@servplus.ru | [№ 25979 от 28.06.2019г.] |
Digi SM-6000 | scales@servplus.ru | [№ 25979 от 28.06.2019г.] |
Bizerba KH, KH II, KH II Pro, KF, KF II Pro | russia@bizerba.com | [№ 25802 от 08.05.2019г.] |
Bizerba SC II | russia@bizerba.com | [№ 25802 от 08.05.2019г.] |
Bizerba XC, XC II Pro | russia@bizerba.com | [№ 25802 от 08.05.2019г.] |
Bizerba MC, MC II Pro | russia@bizerba.com | [№ 25802 от 08.05.2019г.] |
CAS LP v.1.5 | info@frontol.ru | [№ 24613 от 08.06.2018г.] |
CAS LP v.1.6/v.2.0 RS-232 | info@frontol.ru | [№ 24613 от 08.06.2018г.] |
CAS LP v.1.6 Ethernet | info@frontol.ru | [№ 24613 от 08.06.2018г.] |
CAS CL5000 Ethernet, CL5000J Ethernet | info@frontol.ru | [№ 24613 от 08.06.2018г.] |
МАССА-К серий ВП и ВТ RS-232 | info@frontol.ru | [№ 24613 от 08.06.2018г.] |
МАССА-К серий ВПМ RS-232 и Ethernet | info@frontol.ru | [№ 24613 от 08.06.2018г.] |
МАССА-К терминалы серии RP, R2P RS-232 и Ethernet | info@frontol.ru | [№ 24613 от 08.06.2018г.] |
DIGI SM-100/SM-300/SM-500 | info@frontol.ru | [№ 24613 от 08.06.2018г.] |
METTLER TOLEDO "Tiger" Ethernet версии X.01, Х.02 | info@frontol.ru | [№ 24613 от 08.06.2018г.] |
Штрих-Принт RS-232, Ethernet | info@frontol.ru | [№ 24613 от 08.06.2018г.] |
ISHIDA ВС-4000 | info@frontol.ru | [№ 24613 от 08.06.2018г.] |
Bizerba BC II | info@frontol.ru | [№ 24613 от 08.06.2018г.] |
Dibal 500 RANGE | info@frontol.ru | [№ 24613 от 08.06.2018г.] |
ШТРИХ-ПАК110 | support@shtrih-m.ru | [№ 24109 от 12.02.2018г.] |
Все модификации весов модели KS4010, отличающиеся между собой размерами основных и дополнительных дисплеев | sales@rbs-retail.ru | [№ 23938 от 27.12.2017г.] |
CAS LP-1.6 | info@cas.ru | [№ 19753 от 30.03.2015г.] |
CAS CL-5000D | info@cas.ru | [№ 19753 от 30.03.2015г.] |
ACOM NETS | support@vibra.ru | - |